德國國民生活水平在世界各國中名列前位,德國大學在國際各大學排行榜上沒有美國和英國高校出眾,這與德國獨特的放寬高等教育機構(gòu)的認定范圍教育科研體系有關(guān)。那么德國大學排名情況怎么樣呢?接下來就由出國留學網(wǎng)(www.liuxue86.com)為大家進行詳細介紹。
2013/2014年QS德國大學綜合排名
排名 | 大學 | 世界排名 | 總分 |
---|---|---|---|
1 | 海德堡大學 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 50 | 79.3 |
2 | 慕尼黑理工大學 Technische Universität München | 53 | 78.5 |
3 | 慕尼黑大學 Ludwig-Maximilians-Universität München | 65 | 74.4 |
4 | 弗萊堡大學 Universität Freiburg | 102 | 67.9 |
5 | 柏林自由大學 Freie Universität Berlin | 109 | 66.9 |
6 | 卡爾斯魯厄理工學院 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 116 | 64.7 |
7 | 柏林洪堡大學 Humboldt-Universität zu Berlin | 126 | 63.1 |
8 | 哥廷根大學 Georg-August-Universität Göttingen | 128 | 62.8 |
9 | 蒂賓根大學 Eberhard Karls Universität Tübingen | 134 | 61.8 |
10 | 亞琛工業(yè)大學 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 147 | 60.1 |
11 | 波恩大學 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 163 | 57.3 |
12 | 柏林工業(yè)大學 Technische Universität Berlin | 183 | 54.6 |
13 | 漢堡大學 Universität Hamburg | 186 | 54.1 |
14 | 法蘭克福大學 Universität Frankfurt am Main | 208 | 51 |
15 | 明斯特大學 Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 236 | 46.5 |
16 | 科隆大學 Universität zu Köln | 243 | 45.7 |
17 | 斯圖加特大學 Universität Stuttgart | 248 | 45.4 |
18 | 烏爾姆大學 Universität Ulm | 258 | 44 |
19 | 達姆施塔特技術(shù)大學 Technische Universität Darmstadt | 260 | 43.8 |
20 | 德累斯頓工業(yè)大學 Technische Universität Dresden | 262 | 43.4 |
21 | 康斯坦茨大學 Universität Konstanz | 273 | 42.3 |
22 | 埃爾蘭根-紐倫堡大學 Universität Erlangen-Nürnberg | 278 | 42 |
23 | 曼海姆大學 Universität Mannheim | 281 | 41.8 |
24 | 基爾大學 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 293 | 40.9 |
25 | 美因茨大學 Johannes Gutenberg Universität Mainz | 297 | 40.5 |
26 | 萊比錫大學 Universität Leipzig | 311 | 39.3 |
27 | 維爾茨堡大學 Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 325 | 38.4 |
28 | 耶拿大學 Universität Jena | 363 | 35.5 |
29 | 波鴻魯爾大學 Ruhr-Universität Bochum | 366 | 35.4 |
30 | 不來梅大學 Universität Bremen | 370 | 35.2 |
31 | 杜塞爾多夫大學 Universität Düsseldorf | 394 | 33.4 |
32 | 雷根斯堡大學 Universität Regensburg | 401-410 | |
33 | 拜羅伊特大學 Universität Bayreuth | 411-420 | |
34 | 薩爾蘭大學 Universität des Saarlandes | 421-430 | |
35 | 馬堡菲利普大學 Philipps-Universität Marburg | 431-440 | |
35 | 比勒費爾德大學 Universität Bielefeld | 431-440 | |
37 | 漢諾威萊布尼茲大學 Leibniz Universität Hannover | 451-460 | |
38 | 杜伊斯堡-埃森大學 Universität Duisburg-Essen | 481-490 | |
39 | 吉森大學 Justus-Liebig-Universität Gießen | 501-550 | |
39 | 布倫瑞克工業(yè)大學 Technische Universität Braunschweig | 501-550 | |
39 | 多特蒙德工業(yè)大學 Technische Universität Dortmund | 501-550 | |
42 | 哈勒-維騰貝格大學 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 601-650 |
2014德國大學綜合排名TOP25