在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
經(jīng)過(guò)統(tǒng)一培訓(xùn)、資格審查、考核考查等程序,以下合格人員擬任為閘北區(qū)社區(qū)工作者,現(xiàn)予公示。公示時(shí)間為2015年8月27日至2015年9月2日。(公示名單詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督電話:63175456
閘北區(qū)民政局
    
2015年8月27日
    名單詳情請(qǐng)查看:http://www.shzb.gov.cn/zhabei/shzb/bmfw/ggxx/u1ai89968.html
    
| 閘北區(qū)2015年度擬轉(zhuǎn)任社區(qū)工作者公示名單 | |||
| 序號(hào) | 街鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 
| 1 | 共和新 | 王子雨 | 男 | 
| 2 | 共和新 | 顧瑛瑛 | 女 | 
| 3 | 共和新 | 林培剛 | 男 | 
| 4 | 共和新 | 陳立志 | 男 | 
| 5 | 共和新 | 周麗珺 | 女 | 
| 6 | 共和新 | 強(qiáng) 瑛 | 女 | 
| 7 | 共和新 | 蔡偉忠 | 男 | 
| 8 | 共和新 | 蘆起全 | 男 | 
| 9 | 共和新 | 王勇獻(xiàn) | 男 | 
| 10 | 共和新 | 強(qiáng)華英 | 女 | 
| 11 | 共和新 | 陸 軼 | 女 | 
| 12 | 共和新 | 丁 菲 | 女 | 
| 13 | 共和新 | 王玉華 | 女 | 
| 14 | 共和新 | 吳佩宏 | 女 | 
| 15 | 共和新 | 黃倍藝 | 女 | 
| 16 | 共和新 | 繆 菲 | 女 | 
| 17 | 共和新 | 徐 英 | 女 | 
| 18 | 共和新 | 顧琛琳 | 女 | 
| 19 | 共和新 | 邵偉紅 | 女 | 
| 20 | 共和新 | 沈仲鳴 | 男 | 
| 21 | 共和新 | 包 瑾 | 女 | 
| 22 | 共和新 | 殷 浩 | 男 | 
| 23 | 共和新 | 侯積翔 | 男 | 
| 24 | 共和新 | 季雯凌 | 女 | 
| 25 | 共和新 | 宋振偉 | 男 | 
| 26 | 共和新 | 胡佳斌 | 女 | 
| 27 | 共和新 | 朱 艷 | 女 | 
| 28 | 共和新 | 蔡 菁 | 女 | 
| 29 | 共和新 | 沈 瑩 | 女 | 
| 30 | 共和新 | 王理勤 | 女 | 
| 31 | 共和新 | 王蔚婷 | 女 | 
| 32 | 共和新 | 龔 琴 | 女 | 
| 33 | 共和新 | 張 懿 | 女 | 
| 34 | 共和新 | 陳 萍 | 女 | 
| 35 | 共和新 | 朱燕麗 | 女 | 
| 36 | 共和新 | 陳云麟 | 女 | 
| 37 | 共和新 | 葛厚杰 | 男 | 
| 38 | 共和新 | 孫 煒 | 男 | 
| 39 | 共和新 | 何曉芳 | 女 | 
| 40 | 彭浦新村 | 周志文 | 男 | 
| 41 | 彭浦新村 | 陳佳奇 | 男 | 
| 42 | 彭浦新村 | 楊 靜 | 女 | 
| 43 | 彭浦新村 | 陸云峰 | 男 | 
| 44 | 彭浦新村 | 沈 菁 | 女 | 
| 45 | 彭浦新村 | 崔 蕓 | 女 | 
| 46 | 彭浦新村 | 李 蕓 | 女 | 
| 47 | 彭浦新村 | 陳友弟 | 男 | 
| 48 | 彭浦新村 | 王健瑛 | 女 | 
| 49 | 彭浦新村 | 馮麗紅 | 女 | 
| 50 | 彭浦新村 | 金玉蕾 | 女 | 
| 51 | 彭浦新村 | 李翠珍 | 女 | 
| 52 | 彭浦新村 | 鄒其權(quán) | 男 | 
| 53 | 彭浦新村 | 曹軼群 | 女 | 
| 54 | 彭浦新村 | 趙 靜 | 女 | 
| 55 | 彭浦新村 | 周文華 | 女 | 
| 56 | 彭浦新村 | 戴書偉 | 男 | 
| 57 | 彭浦新村 | 郁彩紅 | 女 | 
| 58 | 彭浦新村 | 朱 偉 | 男 | 
| 59 | 彭浦新村 | 夏 靜 | 女 | 
| 60 | 彭浦新村 | 王湘蘇 | 女 | 
| 61 | 彭浦新村 | 葛玉芬 | 女 | 
| 62 | 彭浦新村 | 巫 燕 | 女 | 
| 63 | 彭浦新村 | 黃 燁 | 男 | 
| 64 | 彭浦新村 | 王 瑋 | 男 | 
| 65 | 彭浦新村 | 張 瑾 | 女 | 
| 66 | 彭浦新村 | 呂 萍 | 女 | 
| 67 | 彭浦新村 | 呂 清 | 女 | 
| 68 | 彭浦新村 | 錢慧厲 | 女 | 
| 69 | 彭浦新村 | 王念梅 | 女 | 
| 70 | 彭浦新村 | 李 濤 | 男 | 
| 71 | 彭浦新村 | 王 旖 | 女 | 
| 72 | 彭浦新村 | 趙中華 | 女 | 
| 73 | 彭浦新村 | 沈 穎 | 女 | 
| 74 | 彭浦新村 | 徐慧璟 | 女 | 
| 75 | 彭浦新村 | 張 瓊 | 女 | 
| 76 | 彭浦新村 | 陳嘉璐 | 女 | 
| 77 | 彭浦新村 | 步 欣 | 女 | 
| 78 | 彭浦新村 | 姚 曄 | 女 | 
| 79 | 彭浦新村 | 高 星 | 男 | 
| 80 | 彭浦新村 | 葛 敏 | 女 | 
| 81 | 彭浦新村 | 黃宏敏 | 女 | 
| 82 | 彭浦新村 | 周 運(yùn) | 男 | 
| 83 | 彭浦新村 | 董 璇 | 男 | 
| 84 | 彭浦新村 | 紀(jì)一峰 | 女 | 
| 85 | 彭浦新村 | 馬佳音 | 女 | 
| 86 | 彭浦新村 | 秦家健 | 男 | 
| 87 | 彭浦新村 | 伍鳳嬌 | 女 | 
| 88 | 彭浦新村 | 李國(guó)芳 | 女 | 
| 89 | 彭浦新村 | 徐藝潔 | 女 | 
| 90 | 彭浦新村 | 錢 影 | 女 | 
| 91 | 彭浦新村 | 李 莎 | 女 | 
| 92 | 彭浦新村 | 徐屹峰 | 男 | 
| 93 | 芷江西 | 張 銘 | 男 | 
| 94 | 芷江西 | 宋 潔 | 女 | 
| 95 | 芷江西 | 韋正翔 | 男 | 
| 96 | 芷江西 | 酈偉銘 | 女 | 
| 97 | 芷江西 | 黃瑜瑾 | 女 | 
| 98 | 芷江西 | 蔣妍梅 | 女 | 
| 99 | 芷江西 | 武 杰 | 男 | 
| 100 | 芷江西 | 陸 欣 | 男 | 
| 101 | 芷江西 | 楊振彥 | 女 | 
| 102 | 芷江西 | 曹春艷 | 女 | 
| 103 | 芷江西 | 周 晶 | 女 | 
| 104 | 芷江西 | 顧貝妮 | 女 | 
| 105 | 芷江西 | 徐梅娜 | 女 | 
| 106 | 芷江西 | 李 彬 | 男 | 
| 107 | 芷江西 | 周 躍 | 男 | 
| 108 | 芷江西 | 應(yīng) 纓 | 女 | 
| 109 | 芷江西 | 林萬(wàn)倩 | 女 | 
| 110 | 芷江西 | 高 琦 | 男 | 
| 111 | 芷江西 | 徐 鳴 | 男 | 
| 112 | 芷江西 | 曹盈敏 | 女 | 
| 113 | 芷江西 | 莊佳瑋 | 男 | 
| 114 | 芷江西 | 江 偉 | 女 | 
| 115 | 芷江西 | 唐厚鳳 | 女 | 
| 116 | 芷江西 | 陸 敏 | 女 | 
| 117 | 芷江西 | 張海艷 | 女 | 
| 118 | 芷江西 | 湯劼妮 | 女 | 
| 119 | 芷江西 | 呂 娜 | 女 | 
| 120 | 芷江西 | 劉園佳 | 女 | 
| 121 | 芷江西 | 吁 文 | 女 | 
| 122 | 芷江西 | 姚 坤 | 男 | 
| 123 | 芷江西 | 范 莉 | 女 | 
| 124 | 芷江西 | 李嘉彬 | 女 | 
| 125 | 芷江西 | 王燕卿 | 女 | 
| 126 | 芷江西 | 嚴(yán) 令 | 女 | 
| 127 | 芷江西 | 鄒思美 | 女 | 
| 128 | 芷江西 | 金濟(jì)根 | 男 | 
| 129 | 芷江西 | 葛金黎 | 女 | 
| 130 | 芷江西 | 宋逸琳 | 女 | 
| 131 | 芷江西 | 鄧 康 | 男 | 
| 132 | 芷江西 | 花宏峰 | 男 | 
| 133 | 芷江西 | 施 娣 | 女 | 
| 134 | 芷江西 | 金 雯 | 女 | 
| 135 | 芷江西 | 葉 雯 | 女 | 
| 136 | 芷江西 | 王海華 | 男 | 
| 137 | 芷江西 | 巫明賢 | 男 | 
| 138 | 大寧 | 周霞萍 | 女 | 
| 139 | 大寧 | 郭玲玲 | 女 | 
| 140 | 大寧 | 葛宜家 | 男 | 
| 141 | 大寧 | 姜怡潔 | 女 | 
| 142 | 大寧 | 沈曉英 | 女 | 
| 143 | 大寧 | 瞿春飛 | 女 | 
| 144 | 大寧 | 賈玲玲 | 女 | 
| 145 | 大寧 | 徐逸凡 | 男 | 
| 146 | 大寧 | 朱煒瑾 | 女 | 
| 147 | 大寧 | 管文玉 | 女 | 
| 148 | 大寧 | 顧 婷 | 女 | 
| 149 | 大寧 | 陳安琪 | 女 | 
| 150 | 大寧 | 姜 莉 | 女 | 
| 151 | 大寧 | 張小翠 | 女 | 
| 152 | 大寧 | 朱一花 | 女 | 
| 153 | 大寧 | 楊 華 | 女 | 
| 154 | 大寧 | 王 群 | 女 | 
| 155 | 大寧 | 尤志順 | 男 | 
| 156 | 大寧 | 邢 靜 | 女 | 
| 157 | 大寧 | 周天齊 | 男 | 
| 158 | 大寧 | 邱仁康 | 男 | 
| 159 | 大寧 | 趙俊銘 | 男 | 
| 160 | 大寧 | 馬瑞亞 | 女 | 
| 161 | 大寧 | 王文蕊 | 女 | 
| 162 | 大寧 | 陳 勤 | 女 | 
| 163 | 大寧 | 湯偉強(qiáng) | 男 | 
| 164 | 大寧 | 沈 紅 | 女 | 
| 165 | 大寧 | 周 霞 | 女 | 
| 166 | 大寧 | 張國(guó)華 | 男 | 
| 167 | 大寧 | 陳 瑤 | 女 | 
| 168 | 大寧 | 徐沛祺 | 女 | 
| 169 | 大寧 | 鄧 政 | 女 | 
| 170 | 天目西 | 杜 穎 | 女 | 
| 171 | 天目西 | 史群文 | 男 | 
| 172 | 天目西 | 萬(wàn)秋萍 | 女 | 
| 173 | 天目西 | 袁向斌 | 男 | 
| 174 | 天目西 | 王震義 | 男 | 
| 175 | 天目西 | 許俊超 | 男 | 
| 176 | 天目西 | 袁慶芳 | 女 | 
| 177 | 天目西 | 周 敏 | 男 | 
| 178 | 天目西 | 高 燕 | 女 | 
| 179 | 天目西 | 陸曉菁 | 女 | 
| 180 | 天目西 | 張 瑾 | 女 | 
| 181 | 天目西 | 俞怡文 | 女 | 
| 182 | 天目西 | 張圣佑 | 女 | 
| 183 | 天目西 | 鄧元君 | 女 | 
| 184 | 天目西 | 成忠雄 | 男 | 
| 185 | 天目西 | 丁星魁 | 男 | 
| 186 | 天目西 | 陳 怡 | 女 | 
| 187 | 天目西 | 盧 飛 | 男 | 
| 188 | 天目西 | 何 霈 | 女 | 
| 189 | 天目西 | 徐 璐 | 女 | 
| 190 | 天目西 | 嚴(yán) 愷 | 男 | 
| 191 | 天目西 | 徐志強(qiáng) | 男 | 
| 192 | 天目西 | 徐耀庭 | 男 | 
| 193 | 天目西 | 韋麗穎 | 女 | 
| 194 | 天目西 | 賈 瑾 | 女 | 
| 195 | 天目西 | 馬志勇 | 女 | 
| 196 | 天目西 | 陳幸佳 | 女 | 
| 197 | 天目西 | 時(shí)富強(qiáng) | 男 | 
| 198 | 天目西 | 王 偉 | 女 | 
| 199 | 天目西 | 朱 婷 | 女 | 
| 200 | 天目西 | 馮秀琴 | 女 | 
| 201 | 天目西 | 劉 瑋 | 女 | 
| 202 | 天目西 | 陳 瑜 | 女 | 
| 203 | 天目西 | 周曉艷 | 女 | 
| 204 | 天目西 | 徐 艷 | 女 | 
| 205 | 天目西 | 成 寶 | 男 | 
| 206 | 天目西 | 趙 瑩 | 女 | 
| 207 | 天目西 | 余麗雅 | 女 | 
| 208 | 天目西 | 洪 梅 | 女 | 
| 209 | 天目西 | 陳蘊(yùn)琛 | 女 | 
| 210 | 天目西 | 吳競(jìng)立 | 男 | 
| 211 | 天目西 | 許佳怡 | 女 | 
| 212 | 天目西 | 周 峰 | 女 | 
| 213 | 天目西 | 吳 瑩 | 女 | 
| 214 | 天目西 | 高 潔 | 女 | 
| 215 | 天目西 | 唐孝俊 | 男 | 
| 216 | 天目西 | 謝愛(ài)花 | 女 | 
| 217 | 天目西 | 饒 翔 | 男 | 
| 218 | 天目西 | 張永偉 | 男 | 
| 219 | 天目西 | 姜 迥 | 男 | 
| 220 | 天目西 | 劉 瑛 | 女 | 
| 221 | 天目西 | 徐 平 | 女 | 
| 222 | 天目西 | 俞慧敏 | 女 | 
| 223 | 天目西 | 諸亦俊 | 女 | 
| 224 | 天目西 | 吳蓓羚 | 女 | 
| 225 | 天目西 | 趙 明 | 男 | 
| 226 | 天目西 | 湯婕妤 | 女 | 
| 227 | 天目西 | 陳怡菁 | 女 | 
| 228 | 天目西 | 張 偉 | 女 | 
| 229 | 天目西 | 汪 燕 | 女 | 
| 230 | 天目西 | 張燁菁 | 女 | 
| 231 | 天目西 | 李寶嘉 | 男 | 
| 232 | 天目西 | 劉聰穎 | 女 | 
| 233 | 天目西 | 鄭 偉 | 男 | 
| 234 | 天目西 | 華麗娜 | 女 | 
| 235 | 天目西 | 謝正祥 | 男 | 
| 236 | 天目西 | 肖志媛 | 女 | 
| 237 | 天目西 | 鄭關(guān)弟 | 男 | 
| 238 | 天目西 | 張佳妮 | 女 | 
| 239 | 天目西 | 趙廣進(jìn) | 男 | 
| 240 | 天目西 | 葛佳麗 | 女 | 
| 241 | 天目西 | 張王強(qiáng) | 男 | 
| 242 | 天目西 | 葛小清 | 女 | 
| 243 | 天目西 | 徐海艷 | 女 | 
| 244 | 天目西 | 周夢(mèng)媛 | 女 | 
| 245 | 天目西 | 柏 雷 | 女 | 
| 246 | 天目西 | 湯偉良 | 男 | 
| 247 | 天目西 | 許 欣 | 女 | 
| 248 | 天目西 | 于連平 | 男 | 
| 249 | 天目西 | 金 偉 | 男 | 
| 250 | 北站 | 吳 珺 | 女 | 
| 251 | 北站 | 王 瓊 | 女 | 
| 252 | 北站 | 周琦麟 | 男 | 
| 253 | 北站 | 宣思遠(yuǎn) | 男 | 
| 254 | 北站 | 章 偉 | 男 | 
| 255 | 北站 | 張 紅 | 女 | 
| 256 | 北站 | 景潔穎 | 女 | 
| 257 | 北站 | 劉華鶯 | 女 | 
| 258 | 北站 | 陳 芳 | 女 | 
| 259 | 北站 | 唐帆力 | 男 | 
| 260 | 北站 | 沈 玫 | 女 | 
| 261 | 北站 | 張 婧 | 女 | 
| 262 | 北站 | 徐孜祺 | 男 | 
| 263 | 北站 | 湯嘉慧 | 女 | 
| 264 | 北站 | 錢蓓馨 | 女 | 
| 265 | 北站 | 韓曉鶯 | 女 | 
| 266 | 北站 | 王玲赟 | 女 | 
| 267 | 北站 | 胡柳柳 | 女 | 
| 268 | 北站 | 徐琳駿 | 女 | 
| 269 | 北站 | 張 磊 | 男 | 
| 270 | 北站 | 馮 嫣 | 女 | 
| 271 | 北站 | 史姝焱 | 女 | 
| 272 | 北站 | 賀 蝶 | 女 | 
| 273 | 北站 | 許 萼 | 女 | 
| 274 | 北站 | 傅佳瑋 | 男 | 
| 275 | 北站 | 陳 瓊 | 女 | 
| 276 | 北站 | 楊慧莉 | 女 | 
| 277 | 北站 | 薛 銘 | 男 | 
| 278 | 北站 | 孫欣維 | 男 | 
| 279 | 北站 | 陳國(guó)芳 | 女 | 
| 280 | 北站 | 金 晶 | 女 | 
| 281 | 北站 | 張 緯 | 男 | 
| 282 | 北站 | 黃麗燕 | 女 | 
| 283 | 北站 | 朱雯盈 | 女 | 
| 284 | 北站 | 王雅潔 | 女 | 
| 285 | 北站 | 何 鋆 | 男 | 
| 286 | 北站 | 王樑益 | 女 | 
| 287 | 北站 | 季東方 | 女 | 
| 288 | 北站 | 謝 芳 | 女 | 
| 289 | 北站 | 賀殷俊 | 男 | 
| 290 | 北站 | 柯鵬飛 | 男 | 
| 291 | 北站 | 潘文博 | 男 | 
| 292 | 北站 | 潘 紅 | 女 | 
| 293 | 北站 | 陸玉紅 | 女 | 
| 294 | 北站 | 汪開(kāi)林 | 女 | 
| 295 | 北站 | 費(fèi)麗娟 | 女 | 
| 296 | 北站 | 婁一菲 | 女 | 
| 297 | 北站 | 張 丹 | 女 | 
| 298 | 北站 | 沈 慧 | 女 | 
| 299 | 北站 | 顧 鑫 | 男 | 
| 300 | 北站 | 董祺婷 | 女 | 
| 301 | 北站 | 徐吉翔 | 男 | 
| 302 | 北站 | 徐曉艷 | 女 | 
| 303 | 北站 | 吳 萍 | 女 | 
| 304 | 北站 | 王嘉隆 | 男 | 
| 305 | 北站 | 陳 強(qiáng) | 男 | 
| 306 | 北站 | 潘雅玲 | 女 | 
| 307 | 北站 | 黃 溱 | 女 | 
| 308 | 北站 | 劉 云 | 女 | 
| 309 | 北站 | 楊 俊 | 女 | 
| 310 | 北站 | 邵 展 | 男 | 
| 311 | 北站 | 何振磊 | 男 | 
| 312 | 北站 | 李 敏 | 女 | 
| 313 | 北站 | 程 潔 | 女 | 
| 314 | 北站 | 劉佳迪 | 女 | 
| 315 | 北站 | 簡(jiǎn)永善 | 男 | 
| 316 | 北站 | 許崇崇 | 女 | 
| 317 | 北站 | 閔志偉 | 男 | 
| 318 | 寶山 | 王瀟偉 | 男 | 
| 319 | 寶山 | 徐晶晶 | 女 | 
| 320 | 寶山 | 郁 靜 | 女 | 
| 321 | 寶山 | 李 曼 | 女 | 
| 322 | 寶山 | 陳 琪 | 女 | 
| 323 | 寶山 | 沈贇杰 | 男 | 
| 324 | 寶山 | 楊 靜 | 女 | 
| 325 | 寶山 | 黃麗麗 | 女 | 
| 326 | 寶山 | 王效孟 | 男 | 
| 327 | 寶山 | 吳于蓉 | 女 | 
| 328 | 寶山 | 汪斐瑩 | 女 | 
| 329 | 寶山 | 徐蓉卿 | 男 | 
| 330 | 寶山 | 鄭 榮 | 男 | 
| 331 | 寶山 | 蔡莉雅 | 女 | 
| 332 | 寶山 | 馬紹寬 | 男 | 
| 333 | 寶山 | 于 燕 | 女 | 
| 334 | 寶山 | 余敏莉 | 女 | 
| 335 | 寶山 | 張晨祺 | 女 | 
| 336 | 寶山 | 顧幽芳 | 女 | 
| 337 | 寶山 | 吳晨懿 | 女 | 
| 338 | 寶山 | 侯莉吉 | 女 | 
| 339 | 寶山 | 單 飛 | 男 | 
| 340 | 寶山 | 吳 娟 | 女 | 
| 341 | 寶山 | 盛 蕓 | 女 | 
| 342 | 寶山 | 陳杜鋆 | 女 | 
| 343 | 寶山 | 劉 暢 | 女 | 
| 344 | 寶山 | 張史佳 | 女 | 
| 345 | 寶山 | 王月輝 | 男 | 
| 346 | 寶山 | 康 麗 | 女 | 
| 347 | 寶山 | 黃倩倩 | 女 | 
| 348 | 寶山 | 黃建興 | 男 | 
| 349 | 寶山 | 喬 煒 | 男 | 
| 350 | 寶山 | 陳國(guó)良 | 男 | 
| 351 | 寶山 | 陸益騰 | 男 | 
| 352 | 寶山 | 王益新 | 男 | 
| 353 | 寶山 | 吳逸飛 | 男 | 
| 354 | 寶山 | 沈云帆 | 男 | 
| 355 | 寶山 | 周小英 | 女 | 
| 356 | 寶山 | 徐 艷 | 女 | 
| 357 | 寶山 | 姜 霞 | 女 | 
| 358 | 寶山 | 曹 堅(jiān) | 男 | 
| 359 | 寶山 | 顧仕杰 | 男 | 
| 360 | 寶山 | 沈涵鋒 | 男 | 
| 361 | 寶山 | 田鴻雁 | 女 | 
| 362 | 寶山 | 陳曉鋒 | 女 | 
| 363 | 寶山 | 徐耀明 | 男 | 
| 364 | 臨汾 | 陳 玲 | 女 | 
| 365 | 臨汾 | 張 凌 | 女 | 
| 366 | 臨汾 | 曹雅慧 | 女 | 
| 367 | 臨汾 | 張建煒 | 女 | 
| 368 | 臨汾 | 王軼瓊 | 女 | 
| 369 | 臨汾 | 顧春婷 | 女 | 
| 370 | 臨汾 | 陳麗妍 | 女 | 
| 371 | 臨汾 | 沈柳琴 | 女 | 
| 372 | 臨汾 | 沈倩鐘 | 男 | 
| 373 | 臨汾 | 楊 柳 | 女 | 
| 374 | 臨汾 | 張冏波 | 男 | 
| 375 | 臨汾 | 張曉莉 | 女 | 
| 376 | 臨汾 | 時(shí)朝霞 | 女 | 
| 377 | 臨汾 | 羅 毅 | 男 | 
| 378 | 臨汾 | 李 瑩 | 女 | 
| 379 | 臨汾 | 庹 華 | 女 | 
| 380 | 臨汾 | 楊雨婷 | 女 | 
| 381 | 臨汾 | 商國(guó)瑛 | 女 | 
| 382 | 臨汾 | 徐 健 | 男 | 
| 383 | 臨汾 | 張智華 | 女 | 
| 384 | 臨汾 | 虞 音 | 女 | 
| 385 | 臨汾 | 陸祎姣 | 女 | 
| 386 | 臨汾 | 楊曄嘉 | 女 | 
| 387 | 臨汾 | 楊家楨 | 男 | 
| 388 | 臨汾 | 朱其偉 | 男 | 
| 389 | 臨汾 | 李淑華 | 女 | 
| 390 | 臨汾 | 王 平 | 男 | 
| 391 | 臨汾 | 戴林標(biāo) | 男 | 
| 392 | 臨汾 | 徐良君 | 男 | 
| 393 | 臨汾 | 胡 奕 | 女 | 
| 394 | 臨汾 | 翁曉峰 | 男 | 
| 395 | 臨汾 | 崔曉峰 | 男 | 
| 396 | 臨汾 | 孫 汶 | 女 | 
| 397 | 臨汾 | 王 同 | 男 | 
| 398 | 臨汾 | 朱 慧 | 女 | 
| 399 | 臨汾 | 孫 勇 | 男 | 
| 400 | 臨汾 | 葉麗華 | 女 | 
| 401 | 臨汾 | 陳意寧 | 女 | 
| 402 | 臨汾 | 郁愛(ài)美 | 女 | 
| 403 | 臨汾 | 黃菊香 | 女 | 
| 404 | 臨汾 | 張 琦 | 男 | 
| 405 | 臨汾 | 蔡依琳 | 女 | 
| 406 | 臨汾 | 華 娟 | 女 | 
| 407 | 臨汾 | 林仁芳 | 男 | 
| 408 | 臨汾 | 周競(jìng)?cè)A | 女 | 
| 409 | 臨汾 | 王巍卿 | 男 | 
| 410 | 臨汾 | 張衛(wèi)國(guó) | 男 | 
| 411 | 臨汾 | 陳 琴 | 女 | 
| 412 | 臨汾 | 趙麗靜 | 女 | 
| 413 | 臨汾 | 朱惠馨 | 女 | 
| 414 | 臨汾 | 陳軍琳 | 女 | 
| 415 | 臨汾 | 邵培蕾 | 女 | 
| 416 | 臨汾 | 李 玲 | 女 | 
| 417 | 臨汾 | 顧佩君 | 女 | 
| 418 | 臨汾 | 董王磊 | 男 | 
| 419 | 臨汾 | 宋 優(yōu) | 女 | 
| 420 | 臨汾 | 萬(wàn)億佳 | 女 | 
| 421 | 臨汾 | 葛貽珺 | 女 | 
| 422 | 臨汾 | 佘佩敏 | 女 | 
| 423 | 臨汾 | 劉潔云 | 女 | 
| 424 | 臨汾 | 沈 瓊 | 女 | 
| 425 | 臨汾 | 鄭可梵 | 女 | 
| 426 | 臨汾 | 沈祥翔 | 男 | 
| 427 | 臨汾 | 周春霞 | 女 | 
| 428 | 臨汾 | 王玉紅 | 女 | 
| 429 | 臨汾 | 丁 瑾 | 女 | 
| 430 | 臨汾 | 劉智燕 | 女 | 
| 431 | 臨汾 | 郁華美 | 女 | 
| 432 | 臨汾 | 吳伶玉 | 女 | 
| 433 | 臨汾 | 王 娜 | 女 | 
| 434 | 彭浦鎮(zhèn) | 彭建榮 | 男 | 
| 435 | 彭浦鎮(zhèn) | 姜麗娜 | 女 | 
| 436 | 彭浦鎮(zhèn) | 俞培珉 | 女 | 
| 437 | 彭浦鎮(zhèn) | 奚玉嬋 | 女 | 
| 438 | 彭浦鎮(zhèn) | 丁素晴 | 女 | 
| 439 | 彭浦鎮(zhèn) | 許任怡 | 女 | 
| 440 | 彭浦鎮(zhèn) | 朱昌錦 | 男 | 
| 441 | 彭浦鎮(zhèn) | 胡瀟鶴 | 男 | 
| 442 | 彭浦鎮(zhèn) | 黃 磊 | 女 | 
| 443 | 彭浦鎮(zhèn) | 史俊濤 | 女 | 
| 444 | 彭浦鎮(zhèn) | 彭敏駿 | 男 | 
| 445 | 彭浦鎮(zhèn) | 馮 佳 | 女 | 
| 446 | 彭浦鎮(zhèn) | 劉 穎 | 女 | 
| 447 | 彭浦鎮(zhèn) | 劉余強(qiáng) | 男 | 
| 448 | 彭浦鎮(zhèn) | 朱洪興 | 男 | 
| 449 | 彭浦鎮(zhèn) | 侯洪妹 | 女 | 
| 450 | 彭浦鎮(zhèn) | 黃欣萍 | 女 | 
| 451 | 彭浦鎮(zhèn) | 潘曉磊 | 女 | 
| 452 | 彭浦鎮(zhèn) | 郭曉婷 | 女 | 
| 453 | 彭浦鎮(zhèn) | 楊海運(yùn) | 女 | 
| 454 | 彭浦鎮(zhèn) | 李 淵 | 男 | 
| 455 | 彭浦鎮(zhèn) | 周慧敏 | 男 | 
| 456 | 彭浦鎮(zhèn) | 王曉雁 | 女 | 
| 457 | 彭浦鎮(zhèn) | 趙 蘇 | 男 | 
| 458 | 彭浦鎮(zhèn) | 黃 立 | 男 | 
| 459 | 彭浦鎮(zhèn) | 陳桔香 | 女 | 
| 460 | 彭浦鎮(zhèn) | 方永平 | 男 | 
| 461 | 彭浦鎮(zhèn) | 浦月瑾 | 女 | 
| 462 | 彭浦鎮(zhèn) | 朱振東 | 男 | 
| 463 | 彭浦鎮(zhèn) | 姚佳妮 | 女 | 
| 464 | 彭浦鎮(zhèn) | 張?chǎng)╈o | 女 | 
| 465 | 彭浦鎮(zhèn) | 季 懿 | 女 | 
| 466 | 彭浦鎮(zhèn) | 魯倩瑩 | 女 | 
| 467 | 彭浦鎮(zhèn) | 范 雯 | 女 | 
| 468 | 彭浦鎮(zhèn) | 房 蕓 | 女 | 
| 469 | 彭浦鎮(zhèn) | 潘琰婷 | 女 | 
| 470 | 彭浦鎮(zhèn) | 劉 征 | 女 | 
| 471 | 彭浦鎮(zhèn) | 陳艷燕 | 女 | 
| 472 | 彭浦鎮(zhèn) | 柴方英 | 女 | 
| 473 | 彭浦鎮(zhèn) | 戴逸夫 | 男 | 
| 474 | 彭浦鎮(zhèn) | 顏躍忠 | 男 | 
| 475 | 彭浦鎮(zhèn) | 陸春賢 | 女 | 
| 476 | 彭浦鎮(zhèn) | 陳 黎 | 女 | 
| 477 | 彭浦鎮(zhèn) | 薛 萍 | 女 | 
| 478 | 彭浦鎮(zhèn) | 陸琳芳 | 女 | 
| 479 | 彭浦鎮(zhèn) | 陳小琴 | 女 | 
| 480 | 彭浦鎮(zhèn) | 蔣 萍 | 女 | 
| 481 | 彭浦鎮(zhèn) | 劉春燕 | 女 | 
| 482 | 彭浦鎮(zhèn) | 史蓓麗 | 女 | 
| 483 | 彭浦鎮(zhèn) | 張玉婷 | 女 | 
| 484 | 彭浦鎮(zhèn) | 徐靜雯 | 女 | 
| 485 | 彭浦鎮(zhèn) | 費(fèi)逸銘 | 男 | 
| 486 | 彭浦鎮(zhèn) | 殷婷婷 | 女 | 
| 487 | 彭浦鎮(zhèn) | 謝佩戀 | 女 | 
| 488 | 彭浦鎮(zhèn) | 孫衛(wèi)忠 | 男 | 
| 489 | 彭浦鎮(zhèn) | 丁 路 | 男 | 
| 490 | 彭浦鎮(zhèn) | 胡東譽(yù) | 女 | 
| 491 | 彭浦鎮(zhèn) | 朱 濤 | 男 | 
| 492 | 彭浦鎮(zhèn) | 孟英敏 | 男 | 

