| 序號 | 崗位名稱 | 崗位性質(zhì) | 招聘 | 學歷 | 學位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 其他條件要求 | 
| 1 | 護理 | 護理 | 60 | 全日制??萍耙陨?/td> | 護理學及相近專業(yè) | 1、往屆畢業(yè)生需有護士資格證書;應屆畢業(yè)生需提供畢業(yè)生就業(yè)推薦表。2、年齡30周歲以下;3、身高1.60米以上。 | |
| 2 | 心血管病科 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、心血管及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 3 | 腦病科 | 西醫(yī)類 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)內(nèi)科及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 4 | 肺病科 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、呼吸內(nèi)科及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 5 | 脾胃病科 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、消化內(nèi)科及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 6 | 腎病科 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、腎內(nèi)科及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 7 | 內(nèi)分泌科 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)分泌及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 8 | 普外科 | 西醫(yī)類 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、外科學及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 9 | 胸外科 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、胸外科及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 10 | 神經(jīng)外科 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)外科及其相近專業(yè) | 本科臨床醫(yī)學需有醫(yī)師資格證書 | 
| 11 | 婦產(chǎn)科1 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 12 | 婦產(chǎn)科2 | 中醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 13 | 兒 科1 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 14 | 兒 科2 | 中醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 15 | 急診科 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 16 | 重癥監(jiān)護室 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 17 | 麻醉科 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 18 | 眼科1 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 19 | 眼科2 | 中醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 20 | 耳鼻喉科1 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 21 | 耳鼻喉科2 | 中醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 22 | 放療科 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 23 | 皮膚科1 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 24 | 皮膚科2 | 中醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 25 | 針灸科1 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 康復治療及其相近專業(yè) | |
| 26 | 針灸科2 | 中醫(yī)類 | 2 | ???/td> | 針灸推拿、中醫(yī)及其相近專業(yè) | 高中起點全日制大專 | |
| 27 | 針灸科3 | 中醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 針灸推拿及其相近專業(yè) | |
| 28 | 醫(yī)保辦公室1 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 29 | 醫(yī)保辦公室2 | 中醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書優(yōu)先 | 
| 30 | 心電圖室 | 西醫(yī)類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學及其相近專業(yè) | 有醫(yī)師資格證書 | 
| 31 | 超聲科 | 影像類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像及其相近專業(yè) | |
| 32 | 放射科1 | 影像類 | 2 | 大專 | 醫(yī)學影像技術及相近專業(yè) | 高中起點全日制大專 | |
| 33 | 放射科2 | 影像類 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | ||
| 34 | CT室 | 影像類 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | ||
| 35 | 磁共振室 | 影像類 | 4 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | ||
| 36 | 檢驗科1 | 檢驗類 | 4 | 大專 | 醫(yī)學檢驗技術及相近專業(yè) | 高中起點全日制大專 | |
| 37 | 檢驗科2 | 檢驗類 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗及相近專業(yè) | ||
| 38 | 病理科 | 西醫(yī)類 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗及其相近專業(yè) | |
| 39 | 藥劑科1 | 西藥類 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學及其相近專業(yè) | |
| 40 | 藥劑科2 | 中藥類 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中藥學及其相近專業(yè) | |
| 41 | 總務科 | 綜合類 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 機電、基建及其相近專業(yè) | 特種作業(yè)----電工證 | |
| 42 | 政工科 | 綜合類 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中文、漢語、新聞及其相近專業(yè) | |
| 43 | 信息科 | 綜合類 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 計算機及其相近專業(yè) | ||
| 合計 | 138 | ||||||
| 注:已取得職業(yè)資格的,執(zhí)業(yè)范圍應與崗位一致。 | |||||||

