各位考生注意了!報送資格審查材料時間為3月1日開始,請各位考生熟知。相關(guān)的文章已整理在下文了,各位考生關(guān)注一下!下面是出國留學(xué)網(wǎng)整理的“2023年桂林市選調(diào)生考試面試資格審查時間及安排”,供考生參考閱讀。
2023年桂林市選調(diào)生考試面試資格審查時間及安排
一、面試入圍人選的確定
根據(jù)自治區(qū)黨委組織部劃定合格分?jǐn)?shù)線和計劃錄用人數(shù)與面試人選1:3的比例(其中,招錄計劃4人以上的職位按1:2的比例),按照筆試總成績〔筆試總成績=行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績+少數(shù)民族照顧加分(少數(shù)民族考生)〕從高分到低分的順序確定廖興昱等134名考生為面試入圍人選(具體人員名單見附件)。比例內(nèi)末位考生出現(xiàn)筆試總成績并列時,同時確定為面試入圍人選。招考職位通過合格分?jǐn)?shù)線的人數(shù)達(dá)不到規(guī)定的面試比例的,組織實有筆試合格人員進(jìn)行面試。
二、報送資格審查材料的時間、方式
(一)報送時間:2023年3月21日至23日(共3天)。
(二)報送材料內(nèi)容及方式
請面試入圍的考生按公告要求,通過傳真、電子郵件或直接送達(dá)的方式提供以下材料復(fù)印件給中共桂林市委組織部:
1.本人有效居民身份證;
2.畢業(yè)生就業(yè)推薦表;
3.經(jīng)學(xué)校蓋章的在校學(xué)習(xí)成績單;
4.報考人員誠信承諾書(親筆簽名);
5.報名表(補充個人簡歷、社會關(guān)系等內(nèi)容,并親筆簽名);
6.碩士研究生須提供全日制本科學(xué)歷學(xué)位證書;
7.報考職位所要求的其他資格條件的證明材料(比如黨員證明材料、參軍入伍材料、學(xué)生干部經(jīng)歷證明材料、院系以上表彰獎勵材料)等。
未入圍考生不需要提供材料。
三、報送材料的要求
凡涉及報考資格的申請材料或信息不實,影響資格審查結(jié)果的,由中共桂林市委組織部取消其參加面試的資格,并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。報考人員出現(xiàn)偽造學(xué)歷證明及其他證件騙取考試資格等嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為的,將按照公務(wù)員考試錄用違紀(jì)違規(guī)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
逾期不報送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
四、健康管理
考生須做好自我健康管理。備考期間,應(yīng)加強個人健康監(jiān)測,盡量減少不必要的外出、聚集,出行乘坐公共交通工具時須佩戴口罩,避免身體健康出現(xiàn)異常,影響面試??忌坏┌l(fā)現(xiàn)發(fā)熱、乏力、咳嗽、咽痛、腹瀉、嘔吐等身體不適癥狀,要主動到醫(yī)療機構(gòu)檢查,并向招錄機關(guān)報備。
五、其他
本通告發(fā)布后,如有報考人員放棄面試資格或資格審查不合格的,不再遞補。放棄面試資格的報考人員須提交書面申請,不按要求提交書面申請的視為自動放棄。
聯(lián)系電話:0773-5625981(傳真)
地址:桂林市臨桂區(qū)西城中路69號創(chuàng)業(yè)大廈936室中共桂林市委組織部干部隊伍建設(shè)規(guī)劃辦公室
電子郵箱:glzzbgbghb @ 163.com
附件1:
桂林市2023年選調(diào)應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號碼 | 招錄機關(guān) | 報考職位 | 進(jìn)入面試 范圍人選 最低筆試成績 (含照顧加分) |
1 | 廖興昱 | 男 | 壯族 | 12030103211 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位一(桂林市)(4503239001) | 122.80 |
2 | 何杰 | 男 | 漢族 | 12030103203 | |||
3 | 張俊杰 | 男 | 漢族 | 12030103016 | |||
4 | 喻林坤 | 男 | 漢族 | 12151900106 | |||
5 | 秦明陽 | 男 | 漢族 | 12020900511 | |||
6 | 陽肖 | 男 | 漢族 | 12030103201 | |||
7 | 陳忠偉 | 男 | 漢族 | 12030102607 | |||
8 | 唐志帆 | 男 | 漢族 | 12151900615 | |||
9 | 涂志強 | 男 | 漢族 | 12151903917 | |||
10 | 秦嘉偉 | 男 | 漢族 | 12151905308 | |||
11 | 陳寧萍 | 女 | 苗族 | 12030104217 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位二(桂林市)(4503239002) | 131.70 |
12 | 張晴晴 | 女 | 漢族 | 12030103507 | |||
13 | 李心怡 | 女 | 漢族 | 12030103629 | |||
14 | 陳穎華 | 女 | 漢族 | 12030104219 | |||
15 | 容欣怡 | 女 | 壯族 | 12030103705 | |||
16 | 廖芳 | 女 | 壯族 | 12030102712 | |||
17 | 莫涓 | 女 | 漢族 | 12151902716 | |||
18 | 丁霜 | 女 | 漢族 | 12030102916 | |||
19 | 石蕾 | 女 | 漢族 | 12030103418 | |||
20 | 劉燕 | 女 | 漢族 | 12151903921 | |||
21 | 林茜 | 女 | 漢族 | 12030103914 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位三(桂林市)(4503239003) | 119.45 |
22 | 周鶴芳 | 女 | 漢族 | 12040400507 | |||
23 | 文丹 | 女 | 漢族 | 12151902030 | |||
24 | 張濤 | 男 | 漢族 | 12030102820 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位四(桂林市)(4503239004) | 119.35 |
25 | 秦承林 | 男 | 漢族 | 12030104607 | |||
26 | 張學(xué)珺 | 男 | 漢族 | 12030103010 | |||
27 | 黃柯茗 | 男 | 瑤族 | 12030103612 | |||
28 | 羅秋宇 | 男 | 瑤族 | 12220104209 | |||
29 | 潘錦鋒 | 男 | 漢族 | 12151901008 | |||
30 | 馬凡博 | 男 | 漢族 | 12030104204 | |||
31 | 李志權(quán) | 男 | 漢族 | 12040400615 | |||
32 | 朱世通 | 男 | 壯族 | 12151902528 | |||
33 | 李惠民 | 男 | 漢族 | 12030104108 | |||
34 | 廖彥臣 | 男 | 漢族 | 12151904007 | |||
35 | 張皓博 | 男 | 土家族 | 12151902510 | |||
36 | 江必炎 | 男 | 漢族 | 12251000414 | |||
37 | 時正華 | 男 | 壯族 | 12030103506 | |||
38 | 冉垚 | 男 | 土家族 | 12151905429 | |||
39 | 賓開世 | 男 | 漢族 | 12030104230 | |||
40 | 卿亞玲 | 女 | 瑤族 | 12151905413 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位五(桂林市)(4503239005) | 128.65 |
41 | 蒙玉秀 | 女 | 漢族 | 12151903620 | |||
42 | 蔡如婷 | 女 | 苗族 | 12151904719 | |||
43 | 王銘 | 女 | 瑤族 | 12151903928 | |||
44 | 韋舒敏 | 女 | 壯族 | 12030102927 | |||
45 | 粟榆惠 | 女 | 漢族 | 12030104028 | |||
46 | 張劍婷 | 女 | 漢族 | 12151901018 | |||
47 | 洪親婷 | 女 | 漢族 | 12151902513 | |||
48 | 廖玉香 | 女 | 壯族 | 12020901108 | |||
49 | 肖詩怡 | 女 | 瑤族 | 12030104602 | |||
50 | 萬蘇葉 | 女 | 瑤族 | 12151901516 | |||
51 | 黃菊 | 女 | 漢族 | 12030103226 | |||
52 | 白佳維 | 女 | 回族 | 12030102809 | |||
53 | 蔣雨蕾 | 女 | 漢族 | 12030103324 | |||
54 | 文藝華 | 女 | 瑤族 | 12151901005 | |||
55 | 潘嘉妮 | 女 | 漢族 | 12030102713 | |||
56 | 龍思成 | 男 | 漢族 | 12030104424 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位六(桂林市)(4503239006) | 117.05 |
57 | 劉資煜 | 男 | 漢族 | 12030102724 | |||
58 | 熊宏潔 | 男 | 漢族 | 12030103411 | |||
59 | 唐豪澤 | 男 | 漢族 | 12030103923 | |||
60 | 劉益標(biāo) | 男 | 漢族 | 12030103908 | |||
61 | 銀炳皓 | 男 | 仫佬族 | 12030103215 | |||
62 | 程俊杰 | 男 | 苗族 | 12030103420 | |||
63 | 蔣奉軼 | 男 | 瑤族 | 12151902915 | |||
64 | 劉宣彤 | 男 | 漢族 | 12030102909 | |||
65 | 秦宇超 | 男 | 漢族 | 12030104409 | |||
66 | 黃杰 | 男 | 瑤族 | 12030103026 | |||
67 | 何紹春 | 男 | 漢族 | 12030103609 | |||
68 | 潘昱澄 | 男 | 漢族 | 12030104208 | |||
69 | 張令 | 男 | 漢族 | 12151901318 | |||
70 | 李豪 | 男 | 漢族 | 12030102912 | |||
71 | 胥紫寒 | 男 | 漢族 | 12050100313 | |||
72 | 陽雨潔 | 女 | 苗族 | 12151904711 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位七(桂林市)(4503239007) | 128.80 |
73 | 黃瓊玉 | 女 | 漢族 | 12030103005 | |||
74 | 支潔 | 女 | 漢族 | 12030104514 | |||
75 | 龍?zhí)m星 | 女 | 瑤族 | 12030103605 | |||
76 | 蔣欣諾 | 女 | 漢族 | 12151903006 | |||
77 | 秦莎 | 女 | 漢族 | 12030103313 | |||
78 | 石慧敏 | 女 | 漢族 | 12030102514 | |||
79 | 謝肖華 | 女 | 漢族 | 12040400805 | |||
80 | 粟一帆 | 女 | 壯族 | 12030104325 | |||
81 | 韋玥汐 | 女 | 壯族 | 12030103013 | |||
82 | 李怡靜 | 女 | 壯族 | 12030104011 | |||
83 | 蘇婭檸 | 女 | 瑤族 | 12030103405 | |||
84 | 劉暢 | 女 | 壯族 | 12030104522 | |||
85 | 楊軼冰 | 女 | 土家族 | 12151902226 | |||
86 | 秦艷春 | 女 | 漢族 | 12030103205 | |||
87 | 李明璐 | 女 | 漢族 | 12030103504 | |||
88 | 陳怡帆 | 男 | 漢族 | 12030104229 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位八(桂林市)(4503239008) | 113.10 |
89 | 張偉林 | 男 | 漢族 | 12151904502 | |||
90 | 程明輝 | 男 | 漢族 | 12030103529 | |||
91 | 王磊 | 男 | 漢族 | 12030103322 | |||
92 | 唐江濤 | 男 | 漢族 | 12030102524 | |||
93 | 趙杰 | 男 | 苗族 | 12030104427 | |||
94 | 韋翔明 | 男 | 瑤族 | 12151901814 | |||
95 | 李玉杰 | 男 | 漢族 | 12030104419 | |||
96 | 許永興 | 男 | 漢族 | 12030102716 | |||
97 | 何慎酌 | 男 | 漢族 | 12151902015 | |||
98 | 唐振洋 | 男 | 漢族 | 12030102613 | |||
99 | 段太森 | 男 | 漢族 | 12151901026 | |||
100 | 孫東輝 | 男 | 漢族 | 12030103326 | |||
101 | 曾文杰 | 男 | 漢族 | 12030104506 | |||
102 | 鄢先輝 | 男 | 漢族 | 12030103703 | |||
103 | 周龍息 | 男 | 漢族 | 12030102511 | |||
104 | 程琬雯 | 女 | 漢族 | 12030102508 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位九(桂林市)(4503239009) | 124.90 |
105 | 黃何 | 女 | 漢族 | 12151901705 | |||
106 | 陶宇 | 女 | 漢族 | 12030102615 | |||
107 | 曾虹琳 | 女 | 漢族 | 12030102711 | |||
108 | 計姍姍 | 女 | 漢族 | 12151904605 | |||
109 | 李梓萌 | 女 | 漢族 | 12261100721 | |||
110 | 黃林玲 | 女 | 漢族 | 12030103810 | |||
111 | 徐晶晶 | 女 | 壯族 | 12030104417 | |||
112 | 肖宣羽 | 女 | 漢族 | 12030103011 | |||
113 | 黃嫻雅 | 女 | 漢族 | 12030104615 | |||
114 | 梁汝婷 | 女 | 漢族 | 12030104129 | |||
115 | 鐘玲 | 女 | 漢族 | 12030103018 | |||
116 | 陳果 | 女 | 漢族 | 12240104619 | |||
117 | 甘思林 | 女 | 壯族 | 12080400219 | |||
118 | 韋謎 | 女 | 壯族 | 12030103410 | |||
119 | 吳玉佳 | 女 | 漢族 | 12030102727 | |||
120 | 陳秀華 | 女 | 漢族 | 12030102505 | |||
121 | 張萬佳 | 女 | 壯族 | 12030103414 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位十一(桂林市)(4503239011) | 125.60 |
122 | 黃龍婷 | 女 | 漢族 | 12030102729 | |||
123 | 蔣梅芳 | 女 | 漢族 | 12020900617 | |||
124 | 李思妤 | 女 | 瑤族 | 12030104226 | |||
125 | 廖玹瑤 | 女 | 漢族 | 12030104306 | |||
126 | 馬琪萍 | 女 | 漢族 | 12151904407 | |||
127 | 李壽勇 | 男 | 漢族 | 12080400611 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位十二(桂林市)(4503239012) | 115.50 |
128 | 楊放錦 | 男 | 苗族 | 12151900220 | |||
129 | 何金海 | 男 | 漢族 | 12030103124 | |||
130 | 陸杰 | 男 | 漢族 | 12151905217 | |||
131 | 黎倩 | 女 | 壯族 | 12151905326 | 中共桂林市委組織部 | 選調(diào)生崗位十三(桂林市)(4503239013) | 113.00 |
132 | 尹錫錫 | 女 | 漢族 | 12151903629 | |||
133 | 陳愛葵 | 女 | 壯族 | 12030103406 | |||
134 | 韋宇琪 | 女 | 壯族 | 12030104406 |
附件2:
