《泰晤士高等教育》2019版世界大學學科排名已公布。在社會科學榜單中,美國共出現(xiàn)一百五十所高校。排名最高的是斯坦福大學,世界第二。
泰晤士社會科學完整榜單>
2019泰晤士美國大學社會科學排名 | |||
美國 | 世界 | 院校名稱 | 國家 |
1 | 2 | 斯坦福大學 | 美國 |
2 | 3 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 4 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 5 | 普林斯頓大學 | 美國 |
5 | 8 | 耶魯大學 | 美國 |
6 | 9 | 芝加哥大學 | 美國 |
7 | 10 | 密歇根大學 | 美國 |
8 | 11 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
9 | 12 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 |
10 | 13 | 加州大學-伯克利 | 美國 |
11 | 15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
12 | 16 | 威斯康辛大學-麥迪遜 | 美國 |
13 | 17 | 紐約大學 | 美國 |
14 | 18 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 19 | 杜克大學 | 美國 |
16 | 24 | 華盛頓大學 | 美國 |
17 | 28 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
18 | 29 | 西北大學 | 美國 |
19 | 31 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 |
20 | 35 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 |
21 | 42 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 美國 |
22 | 43 | 伊利諾斯大學香檳分校 | 美國 |
23 | 50 | 南加州大學 | 美國 |
24 | 51 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
25 | 53 | 印第安納大學 | 美國 |
26 | 54 | 布朗大學 | 美國 |
27 | 58 | 喬治城大學 | 美國 |
28 | 59 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 |
29 | 62 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 |
30 | 66 | 密歇根州立大學 | 美國 |
31 | 68 | 加州大學-歐文 | 美國 |
32 | 70 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
33 | 72 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
34= | 73 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
34= | 73 | 馬里蘭大學-帕克 | 美國 |
36 | 81 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
37 | 86 | 新澤西羅格斯州立大學 | 美國 |
38 | 94 | 加州大學-戴維斯 | 美國 |
39 | 97 | 雪城大學 | 美國 |
40= | 101–125 | 亞利桑那大學 | 美國 |
40= | 101–125 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
40= | 101–125 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
43= | 126–150 | 波士頓大學 | 美國 |
43= | 126–150 | 加州大學-圣塔克魯茲 | 美國 |
43= | 126–150 | 科羅拉多大學-博爾德 | 美國 |
43= | 126–150 | 達特茅斯學院 | 美國 |
43= | 126–150 | 埃默里大學 | 美國 |
43= | 126–150 | 伊利諾斯大學-芝加哥 | 美國 |
43= | 126–150 | 匹茲堡大學 | 美國 |
50= | 151–175 | 克拉克大學 | 美國 |
50= | 151–175 | 佛羅里達大學 | 美國 |
50= | 151–175 | 佐治亞大學 | 美國 |
50= | 151–175 | 萊斯大學 | 美國 |
50= | 151–175 | 德克薩斯A&M大學 | 美國 |
50= | 151–175 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
56= | 176–200 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
56= | 176–200 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
56= | 176–200 | 夏威夷大學-馬諾 | 美國 |
56= | 176–200 | 麻省大學 | 美國 |
56= | 176–200 | 圣母大學 | 美國 |
56= | 176–200 | 范德堡大學 | 美國 |
62= | 201–250 | 愛荷華大學 | 美國 |
62= | 201–250 | 東北大學 | 美國 |
62= | 201–250 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
62= | 201–250 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
62= | 201–250 | 石溪大學 | 美國 |
62= | 201–250 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 美國 |
62= | 201–250 | 塔夫茨大學 | 美國 |
62= | 201–250 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 阿拉斯加大學-費爾班克斯 | 美國 |
70= | 251–300 | 美利堅大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 加州大學-熹德 | 美國 |
70= | 251–300 | 辛辛那提大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 特拉華大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 喬治梅森大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 邁阿密大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 內布拉斯加大學-林肯 | 美國 |
70= | 251–300 | 南卡羅萊納大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 紐約州立大學-奧爾巴尼 | 美國 |
70= | 251–300 | 天普大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 |
70= | 251–300 | 猶他大學 | 美國 |
70= | 251–300 | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 美國 |
86= | 301–400 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 美國 |
86= | 301–400 | 波士頓學院 | 美國 |
86= | 301–400 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 |
86= | 301–400 | 加州大學-河濱 | 美國 |
86= | 301–400 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 康涅狄格大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 丹佛大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 休斯頓大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 肯塔基大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 內華達大學-拉斯維加斯 | 美國 |
86= | 301–400 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 北亞利桑那大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 波特蘭州立大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 佛蒙特大學 | 美國 |
86= | 301–400 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
105= | 401–500 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 |
105= | 401–500 | 堪薩斯大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 堪薩斯州立大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 肯特州立大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 里海大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 |
105= | 401–500 | 密西西比州立大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 老道明大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 圣路易斯大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 圣地亞哥州立大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 德克薩斯大學-圣安東尼奧 | 美國 |
105= | 401–500 | 德克薩斯理工大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 杜蘭大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 維克森林大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 韋恩州立大學 | 美國 |
105= | 401–500 | 威斯康辛大學-密爾沃基 | 美國 |
124= | 501–600 | 阿拉巴馬大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 阿肯色大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 奧本大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 貝勒大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 加州州立理工大學-圣路易斯奧比斯波 | 美國 |
124= | 501–600 | 戴頓大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 福特漢姆大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 愛達荷大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 蒙大拿大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 蒙大拿州立大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 北卡羅來納大學-格林波若 | 美國 |
124= | 501–600 | 奧克蘭大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 圣地亞哥大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 德克薩斯大學-阿靈頓 | 美國 |
124= | 501–600 | 德克薩斯大學-埃爾帕索 | 美國 |
124= | 501–600 | 西華盛頓大學 | 美國 |
124= | 501–600 | 西弗吉尼亞大學 | 美國 |
142= | 601+ | 東卡羅來納大學 | 美國 |
142= | 601+ | 佛羅里達大西洋大學 | 美國 |
142= | 601+ | 霍夫斯特拉大學 | 美國 |
142= | 601+ | 馬凱特大學 | 美國 |
142= | 601+ | 新墨西哥州立大學 | 美國 |
142= | 601+ | 羅切斯特理工學院 | 美國 |
142= | 601+ | 南密西西比大學 | 美國 |
142= | 601+ | 德克薩斯州立大學 | 美國 |
142= | 601+ | 托萊多大學 | 美國 |
—— END ——