2018重慶長壽區(qū)公務(wù)員考錄進(jìn)入體檢公示現(xiàn)已發(fā)布,為了方便廣大考生的查閱,下面為您詳細(xì)介紹一下該公務(wù)員公示公告的具體事宜,希望廣大考生及時關(guān)注,如有相關(guān)疑問,請關(guān)注公務(wù)員考試頻道為您實(shí)時做出的更新。

長壽區(qū)2018年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考錄公務(wù)員筆試、面試、量化考察、總成績及進(jìn)入體檢人員公布表 | ||||||||||
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 考察得分 | 總成績 | 排序 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 長壽區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136917 | 高杰 | 97.5 | 71.6 | 94.583 | 63.622 | 1 | 是 |
2 | 長壽區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053137021 | 黃今 | 92.5 | 68.2 | 87.578 | 60.132 | 2 | 否 |
3 | 長壽區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053135708 | 曾令秀 | 89 | 61.2 | 84.328 | 56.319 | 4 | 否 |
4 | 長壽區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理1 | 81053136827 | 張洪 | 89 | 61.2 | 90.097 | 57.185 | 3 | 否 |
5 | 長壽區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理2 | 81053135626 | 李鑫萍 | 122.5 | 77.60 | 98.959 | 72.629 | 2 | 否 |
6 | 長壽區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理2 | 81053135602 | 袁銘霞 | 117.5 | 83.20 | 94.310 | 72.642 | 1 | 是 |
7 | 長壽區(qū)(村社區(qū)干部) | 綜合管理2 | 81053136118 | 李鑫 | 115.5 | 72.80 | 88.148 | 67.577 | 3 | 否 |
備注:總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15% |