| 代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù) |
| 1 | 中國畫(中國畫1) | 69.7282 |
| 2 | 中國畫(中國畫2) | 70.1426 |
| 3 | 書法學(書法與篆刻) | 64.7969 |
| 4 | 藝術(shù)史論(美術(shù)與設(shè)計理論類) | 500 |
| 5 | 美術(shù)學類(造型藝術(shù)類) | 69.3364 |
| 6 | 設(shè)計學類(設(shè)計藝術(shù)類 ) | 69.5846 |
| 7 | 戲劇與影視學類(圖像與媒體藝術(shù)類) | 68.3938 |
| 8 | 建筑學(建筑藝術(shù)、城市設(shè)計) | 488 |
| 9 | 環(huán)境設(shè)計(景觀與環(huán)藝類) | 72.2144 |
| 10 | 錄音藝術(shù)(錄音藝術(shù)) | 60.6462 |
| 11 | 設(shè)計學類(上海設(shè)計學院所有專業(yè)) | 63.4903 |
文化課分數(shù)線(滿分按750分計)

