注:理工類(lèi)投檔最低分小數(shù)點(diǎn)后9位(每3位)依次代表該考生高考數(shù)學(xué)、理科綜合、語(yǔ)文成績(jī)。
| 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 |
| 0062 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 314.060107086 |
| 0067 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 374.099119086 |
| 0068 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 379.060187092 |
| 0077 | 北京青年政治學(xué)院 | 理工 | 369.065149093 |
| 0079 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 293.067072083 |
| 0081 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理工 | 285.070092093 |
| 0082 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 368.083129094 |
| 0083 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 332.050132084 |
| 0084 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 358.077144091 |
| 0085 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 334.073115098 |
| 0086 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 327.060126085 |
| 0087 | 北京科技大學(xué)延慶分校 | 理工 | 349.086118089 |
| 0089 | 北京吉利學(xué)院 | 理工 | 262.024116077 |
| 0093 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 236.048068088 |
| 0098 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 280.041098090 |
| 0099 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 200.000000000 |
| 0106 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 413.098151094 |
| 0108 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理工 | 328.064128088 |
| 0119 | 天津天獅學(xué)院 | 理工 | 285.069104081 |
| 0120 | 天津職業(yè)大學(xué) | 理工 | 383.072126093 |
| 0121 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 386.097121097 |
| 0122 | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 318.096111082 |
| 0123 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 329.081095089 |
| 0124 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 285.063091076 |
| 0125 | 天津青年職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 275.044090090 |
| 0126 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 301.070090076 |
| 0127 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 316.064106103 |
| 0128 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 272.045107079 |
| 0129 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 281.050100083 |
| 0130 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 200.000000000 |

