根據(jù)上海市教育委員會滬教委基[2010]17號、上海市教育委員會滬教委基[2010]28號和徐教[2010]6號文件規(guī)定:
根據(jù)考生思想品德科目考試成績,按錄取總分(語、數(shù)、外、理、化、體育共6門科目學(xué)業(yè)考試成績+政策性或獎勵性加分,下同)和志愿,以學(xué)校招生計(jì)劃數(shù)1:1的比例實(shí)行投檔錄取。錄取總分相同時(shí),市、區(qū)(縣)優(yōu)秀學(xué)生優(yōu)先錄??;其次比較其數(shù)學(xué)、語文、外語3科總分,若再無法區(qū)分時(shí),依次比較數(shù)學(xué)、語文單科考分進(jìn)行錄取。個別特殊情況,則由區(qū)中招工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定處理意見。
學(xué)校編號 | 學(xué)校名稱 | 最低投檔線 | 語數(shù)外總分 |
10201 | 上中 | 594 | 420 |
10205 | 上師附中 | 586.5 | 420.5 |
10116 | 南模 | 587.5 | 417.5 |
10117 | 位育 | 583.5 | 415.5 |
10118 | 市二 | 577 | 413.5 |
10119 | 南洋 | 574 | |
10414 | 市四 | 564 | 395.5 |
10416 | 五十四 | 559.5 | 395.5 |
10417 | 零陵 | 555 | 392 |
10418 | 徐匯 | 571.5 | 404 |
10419 | 中國 | 567.5 | 399.5 |
10420 | 華理附中 | 553.5 | 403 |
10612 | 邦德四中 | 530 | |
10613 | 西南 | 539 | |
10615 | 西南位育 | 573.5 | |
10616 | 西南模 | 548.5 | 391.5 |
10908 | 董恒甫 | 532 | |
10910 | 紫竹園 | 531 | |
10911 | 徐職高 | 530 | |
10912 | 工商外語 | 543 | |
10306 | 五愛 | 572.5 | |
10674 | 協(xié)和 | 549 | |
10678 | 燎原 | 544.5 | 394.5 |
10905 | 長樂-霍 | 538.5 | |
19813 | 上戲 | 538 | 需面試合格 |
19819 | 安師 | 530 |
編輯推薦:
【中考滿分作文】【中考題目】【志愿填報(bào)】【評分標(biāo)準(zhǔn)】【中考時(shí)間】【中考分?jǐn)?shù)線】【中考成績】