| 語(yǔ)種 | 層次 | 科類 | 錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 漢語(yǔ)言 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 165 |
| 藝術(shù)類 | 100 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理類 | 100 | ||
| 法學(xué)類 | 115 | ||
| 教育類 | 120 | ||
| 農(nóng)學(xué)類 | 110 | ||
| 醫(yī)學(xué)類 | 165 |
| 民語(yǔ)言 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 155 |
| 藝術(shù)類 | 105 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理類 | 100 | ||
| 法學(xué)類 | 110 | ||
| 教育類 | 110 | ||
| 農(nóng)學(xué)類 | 110 | ||
| 醫(yī)學(xué)類 | 150 |

