新疆自治區(qū)2014年成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 語(yǔ)種 | 層次 | 科類(lèi) | 錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 漢語(yǔ)言 | 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 165 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 100 | ||
| 理工類(lèi) | 100 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 100 | ||
| 法學(xué)類(lèi) | 115 | ||
| 教育類(lèi) | 120 | ||
| 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 110 | ||
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 165 | ||
| 高升本 | 理工類(lèi) | 165 | |
| 高升專(zhuān) | 文史類(lèi) | 100 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | 75 | ||
| 體育類(lèi) | 75 | ||
| 理工類(lèi) | 100 | ||
| 民語(yǔ)言 | 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 155 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 105 | ||
| 理工類(lèi) | 100 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 100 | ||
| 法學(xué)類(lèi) | 110 | ||
| 教育類(lèi) | 110 | ||
| 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 110 | ||
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 150 | ||
| 高升專(zhuān) | 文史類(lèi) | 100 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | 75 | ||
| 體育類(lèi) | 75 | ||
| 理工類(lèi) | 95 |
注:蒙語(yǔ)言從高分到低分適當(dāng)控制

