2013年北京大學(xué)各省市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(一),具體介紹如見下表:
表1
專業(yè) | 數(shù)學(xué)類 | 力學(xué)類(工學(xué)院大類) | 物理學(xué)類 | 天文學(xué) | 電子信息類(電子、微電子、計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)) | ||||||||||
省份 | 分 | 最低分 | 平均分 | 分 | 最低分 | 平均分 | 分 | 最低分 | 平均分 | 分 | 最低分 | 平均分 | 分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 645 | 645 | 645 | 660 | 660 | 660 | 622 | 622 | 622 | ||||||
北京市 | 708 | 698 | 701 | 698 | 674 | 684.8 | 712 | 700 | 704 | 704 | 695 | 698 | 699 | 686 | 691.3 |
福建省 | 663 | 663 | 663 | 645 | 645 | 645 | 671 | 671 | 671 | 662 | 655 | 658.5 | |||
甘肅省 | 649 | 649 | 649 | 645 | 645 | 645 | |||||||||
廣東省 | 672 | 672 | 672 | 661 | 661 | 661 | 677 | 677 | 677 | 675 | 661 | 668 | 683 | 667 | 675 |
廣西自治區(qū) | 666 | 666 | 666 | 642 | 642 | 642 | 660 | 660 | 660 | 658 | 655 | 656.5 | |||
貴州省 | 675 | 675 | 675 | 648 | 648 | 648 | 656 | 652 | 654 | ||||||
海南省 | 915 | 915 | 915 | ||||||||||||
河北省 | 691 | 691 | 691 | 670 | 670 | 670 | 683 | 683 | 683 | 682 | 671 | 676.5 | |||
河南省 | 656 | 653 | 654.5 | 632 | 632 | 632 | 649 | 649 | 649 | 663 | 633 | 649.4 | |||
黑龍江省 | 690 | 690 | 690 | 697 | 697 | 697 | 690 | 690 | 690 | ||||||
湖北省 | 665 | 665 | 665 | 668 | 664 | 666 | 673 | 672 | 672.5 | 653 | 653 | 653 | 667 | 664 | 665.3 |
湖南省 | 654 | 654 | 654 | 654 | 633 | 643.5 | 638 | 638 | 638 | 650 | 635 | 639.2 | |||
吉林省 | 690 | 690 | 690 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | ||||||
江蘇省 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 399 | 399 | 399 | 404 | 404 | 404 | |||
江西省 | 671 | 671 | 671 | 664 | 664 | 664 | 662 | 662 | 662 | 668 | 664 | 666 | |||
遼寧省 | 681 | 681 | 681 | 677 | 670 | 673.5 | 679 | 679 | 679 | 680 | 675 | 677.3 | |||
內(nèi)蒙古 | 639 | 639 | 639 | 656 | 656 | 656 | |||||||||
寧夏自治區(qū) | 649 | 649 | 649 | 638 | 638 | 638 | |||||||||
青海省 | 628 | 628 | 628 | 620 | 620 | 620 | |||||||||
山東省 | 704 | 704 | 704 | 686 | 686 | 686 | 679 | 679 | 679 | 682 | 672 | 677 | |||
山西省 | 656 | 656 | 656 | 627 | 627 | 627 | 642 | 642 | 642 | 636 | 630 | 633 | |||
陜西省 | 695 | 695 | 695 | 686 | 686 | 686 | 664 | 664 | 664 | 698 | 682 | 690 | |||
上海市 | 528 | 528 | 528 | 515 | 515 | 515 | 525 | 525 | 525 | 522 | 522 | 522 | 524 | 524 | 524 |
四川省 | 691 | 691 | 691 | 675 | 675 | 675 | 673 | 673 | 673 | 677 | 677 | 677 | |||
天津市 | 683 | 683 | 683 | 676 | 676 | 676 | 674 | 665 | 669.5 | ||||||
西藏自治區(qū) | |||||||||||||||
云南省 | 697 | 697 | 697 | 683 | 683 | 683 | |||||||||
浙江省 | 747 | 747 | 747 | 742 | 742 | 742 | 758 | 758 | 758 | ||||||
重慶市 | 680 | 680 | 680 | 667 | 667 | 667 | 660 | 659 | 659.5 | ||||||
新疆漢語言 | 648 | 642 | 645 | 653 | 653 | 653 | 659 | 653 | 656 | ||||||
新疆民考漢 | 610 | 610 | 610 |
表2
專業(yè) | 化學(xué)類 | 生物科學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 地球物理學(xué)類(地球物理、遙感與地理信息系統(tǒng)、空間科學(xué)) | ||||||||
省份 | 分 | 最低分 | 平均分 | 分 | 最低分 | 平均分 | 分 | 最低分 | 平均分 | 分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 647 | 647 | 647 | 654 | 654 | 654 | 641 | 641 | 641 | |||
北京市 | 701 | 699 | 700 | 702 | 693 | 696.4 | 705 | 682 | 693.5 | 694 | 694 | 694 |
福建省 | 669 | 669 | 669 | 666 | 666 | 666 | ||||||
甘肅省 | 654 | 654 | 654 | |||||||||
廣東省 | 684 | 684 | 684 | 683 | 661 | 672 | ||||||
廣西自治區(qū) | 672 | 646 | 659 | 658 | 658 | 658 | ||||||
貴州省 | 663 | 651 | 657 | 665 | 665 | 665 | ||||||
海南省 | 859 | 859 | 859 | |||||||||
河北省 | 679 | 679 | 679 | 674 | 674 | 674 | ||||||
河南省 | 634 | 634 | 634 | 646 | 633 | 639.5 | ||||||
黑龍江省 | 684 | 684 | 684 | |||||||||
湖北省 | 668 | 668 | 668 | 670 | 670 | 670 | 654 | 654 | 654 | |||
湖南省 | 674 | 637 | 655.5 | 642 | 634 | 638 | 633 | 633 | 633 | |||
吉林省 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 676 | 676 | 676 | |||
江蘇省 | 405 | 405 | 405 | 399 | 399 | 399 | 417 | 417 | 417 | |||
江西省 | 663 | 663 | 663 | 662 | 662 | 662 | 653 | 653 | 653 | |||
遼寧省 | 685 | 685 | 685 | 667 | 667 | 667 | 679 | 679 | 679 | |||
內(nèi)蒙古 | 642 | 642 | 642 | 653 | 653 | 653 | ||||||
寧夏自治區(qū) | 634 | 634 | 634 | |||||||||
青海省 | 652 | 652 | 652 | 620 | 620 | 620 | ||||||
山東省 | 698 | 678 | 688 | 696 | 696 | 696 | ||||||
山西省 | 645 | 645 | 645 | 627 | 627 | 627 | ||||||
陜西省 | 687 | 687 | 687 | 693 | 693 | 693 | ||||||
上海市 | 526 | 526 | 526 | 520 | 520 | 520 | ||||||
四川省 | 675 | 675 | 675 | 688 | 688 | 688 | ||||||
天津市 | 675 | 667 | 671 | 664 | 664 | 664 | ||||||
西藏自治區(qū) | ||||||||||||
云南省 | 685 | 685 | 685 | |||||||||
浙江省 | 734 | 734 | 734 | 736 | 736 | 736 | 727 | 727 | 727 | |||
重慶市 | 672 | 672 | 672 | 666 | 666 | 666 | ||||||
新疆漢語言 | 653 | 653 | 653 | 661 | 651 | 656 | ||||||
新疆民考漢 |