亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        北京人事考試網(wǎng):2013上半年北京市大興區(qū)考錄公務(wù)員面試名單

        字號:


            北京人事考試網(wǎng):2013上半年北京市大興區(qū)考錄公務(wù)員面試名單已發(fā)布,詳情如下!  
            1、參加4月15日上午面試的考生名單如下(共75人):
            
            
            
        招考大興區(qū)檢察院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 蔣炳鎮(zhèn) 10106065728 76 64 140
        2 林康楠 10112021313 74.25 65.5 139.75
        3 羅淦 10101101914 78.75 58.5 137.25
        4 王志成 10107093621 79.75 57.5 137.25
        5丁強(qiáng) 10115020811 84.75 52.5 137.25
        6 譚政 10102060427 75.75 59.5 135.25
        7 徐金海 10102141429 70.25 65 135.25
        8 黃軒轅 10112052408 73.25 62 135.25
        9 朱永朋 10112042307 75.75 59 134.75
        10 劉金科 10102071818 78 55.5 133.5
        11 張學(xué)文 10102151011 62 70.5 132.5
        12 李德勝 10101010605 70 61.5 131.5
        13 于明洋 10112032708 71.75 59.5 131.25
        招考大興區(qū)法院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 騰飛 10101131622 79.75 66.5 146.25
        2 任娜娜 10102051515 78.25 66.5 144.75
        3 張磊 10102161609 74.5 68.5 143
        4 王園園 10106021429 75.25 67 142.25
        5 青青 10102160123 72.5 67 139.5
        6 武艷華 10106041723 68.75 65.5 134.25
        7 張沙沙 10101011120 75 58.5 133.5
        8 宋璧君 10107101326 75.25 58 133.25
        9 楊麗 10102101023 68 64 132
        10 趙娜 10106011718 73.25 58 131.25
        11 毛園 10101050524 73.25 58 131.25
        12 王顏 10107040209 72 59 131
        13 彭舒 10106031506 71 60 131
        招考大興區(qū)其他單位的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 黃宇聰 10105100412 61 66 127
        2 周超 10115041709 64 60.5 124.5
        3 楊艷軍 10115024028 65.25 56 121.25
        4 馬小利 10115020805 69.5 44 113.5
        5 吳楠 10115041219 62 48.5 110.5
        6 張琦 10115031607 75 47.5 122.5
        7 吳愛檸 10106065501 78.5 59.5 138
        8 鄭曉嬌 10115031711 73.75 59.5 133.25
        9 時曉萌 10101011329 66 58 124
        10 姜盼 10106052022 60.25 64.5 124.75
        11 呂遠(yuǎn) 10101060405 64.75 55.5 120.25
        12 郭杰 10107020507 65.25 51.5 116.75
        13 侯崛 10108021317 72.75 62 134.75
        14 楊秀君 10106061219 72 53.5 125.5
        15 王靜怡 10115021919 62.5 58 120.5
        16 王晶 10102090423 76.25 58.5 134.75
        17 張巖 10115024213 66 55.5 121.5
        18 馬彤 10115021315 62.25 53.5 115.75
        19 苗雅菡 10115031304 72.25 66 138.25
        20 王菁 10107102508 65.5 66 131.5
        21 王建 10115031303 67 64.5 131.5
        22 王遠(yuǎn)超 10107111126 83 56.5 139.5
        23 謝欣 10112030122 70 60 130
        24 賈東 10115020103 69.75 52.5 122.25
        25 張萌萌 10107050207 76 62.5 138.5
        26 馮娟 10101100301 79.75 58 137.75
        27 吳玲 10105110619 74.75 58 132.75
        28 劉青 10115020908 71.75 60 131.75
        29 余欣怡 10101081104 73.75 55.5 129.25
        30 歐陽弘毅 10107092003 78.25 50 128.25
        31 熊佩羽 10107111305 68.25 60 128.25
        32 王寧 10107102812 70 56 126
        33 任雙雁 10105072409 60.75 59 119.75
        34 王琳 10106066607 67.5 51 118.5
        35 于寧 10112050322 62 56 118
        36 史玲玲 10101081616 64.5 52.5 117
        37 趙晶 10115021822 75.25 60 135.25
        38 裴昕 10115041416 61.25 66.5 127.75
        39 于鑫 10107104310 72.5 60 132.5
        40 院曦 10112031519 73.5 64.5 138
        41 海帆 10115031415 64 61 125
        42 王曉培 10115021602 62.5 62 124.5
        43 狄潔 10115032603 63.75 60 123.75
        44 劉茜 10115024113 61.25 59 120.25
        45 周宏亮 10115023521 68 61 129
        46 張華 10115032503 69.25 56 125.25
        47 谷冰雪 10115023418 65.75 56.5 122.25
        48 劉曉慧 10115024010 65 56 121
        49 董春濤 10115042330 65 55 120
        2、參加4月15日下午面試的考生名單如下(共93人):
            
        招考大興區(qū)檢察院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 劉鵬 10112030910 67.5 62.5 130
        2 高超 10101120701 70.25 57.5 127.75
        3 王澤 10106010713 74.25 53.5 127.75
        4 陳勝利 10101140905 64 63.5 127.5
        5 宋盈 10106060628 69 56 125
        6 陳雨超 10107091113 66 58.5 124.5
        7 劉洋 10106053608 68.25 54.5 122.75
        8 于佳樂 10101070518 69 49.5 118.5
        9 劉鑫 10108031216 67.25 50 117.25
        10 譙冉 10102110217 63 48 111
        11 張超 10107080701 70.25 62.5 132.75
        12 鄭爍 10102141421 69.5 63 132.5
        13 黃謙 10110020611 74 57 131
        14 應(yīng)江黎 10105112017 73 56.5 129.5
        15 費(fèi)發(fā)成 10102060224 63.75 62 125.75
        16 楊磐 10102151617 63.5 62 125.5
        17 劉志云 10106010216 60 50 110
        招考大興區(qū)法院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 李運(yùn)普 10106031221 81.75 58.5 140.25
        2 胡文碩 10102011024 70.5 65 135.5
        3 劉云成 10102011621 71.25 60 131.25
        4 蘇井友 10102041517 70.25 59.5 129.75
        5 張乃斌 10116021123 62.25 61 123.25
        6 謝揚(yáng)雷 10101020919 63.5 56.5 120
        7 王赫 10102141128 78 55.5 133.5
        8 徐銘鴻 10107102021 66.75 60 126.75
        9 陳雪 10106051327 70.75 55.5 126.25
        10 王文慶 10110021916 71 54.5 125.5
        11 閆毓珊 10115040628 69 56.5 125.5
        12 尹曉艷 10102130223 67.5 57.5 125
        13 裴琴琴 10102090129 65.25 58.5 123.75
        14 王雨雯 10107094004 68.75 53.5 122.25
        15 牛亮 10101030421 71 50.5 121.5
        招考大興區(qū)其他單位的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 董聰聰 10101091127 72.75 75.5 148.25
        2 黃俊亭 10115023119 84 63 147
        3 孫冉 10101051527 79 61 140
        4 張冰 10115020224 73 63.5 136.5
        5 谷巖 10115023919 76.75 59 135.75
        6 魏敬婷 10101130830 65.5 68 133.5
        7 王華英 10106050220 66 63 129
        8 栗然 10115023321 71 58 129
        9 孫厚虎 10105071124 67.75 60.5 128.25
        10 孫洋 10106060213 71.5 56.5 128
        11 王瑾 10102161725 70.5 57 127.5
        12 戴莎 10115020624 67 60.5 127.5
        13 李洋 10115020307 67 59 126
        14 郭冬晨 10115042014 64 62 126
        15 劉曉晴 10115032921 64.75 61 125.75
        16 白媛 10115030707 76.25 59.5 135.75
        17 韓超 10115031822 60.5 60 120.5
        18 霍丹 10115021421 64.25 46 110.25
        19 馬毓晨 10107103824 75.7564 139.75
        20 李蕾 10106011511 74.5 59.5 134
        21 鄒開迪 10105023130 63.75 70 133.75
        22 杜京偉 10115030313 60.75 58 118.75
        23 郭晶 10115032010 64.75 51.5 116.25
        24 莊云夢 10115021103 69.25 58 127.25
        25 成翠 10111012803 63 57.5 120.5
        26 羅曉劍 10110041122 67 53 120
        27 焦劍 10110020323 74 61 135
        28 王碧君 10102141518 69.25 58.5 127.75
        29 楊文智 10115031207 70 50 120
        30 張磊 10111013219 61.25 51.5 112.75
        31 孫建設(shè) 10115024123 60.25 48.5 108.75
        32 甘秀倫 10105011707 71.75 62.5 134.25
        33 邢曉會 10112032828 70.75 60 130.75
        34 田文靜 10101140722 65.25 63 128.25
        35 崔寧 10115020727 70.5 57.5 128
        36 禚執(zhí)琴 10105110923 66.5 61 127.5
        37 郭艷陽 10111020302 62 63.5 125.5
        38 劉玉瑩 10101101514 70.25 54.5 124.75
        39 李秀榮 10115030430 70.75 52 122.75
        40 張憶雪 10105041209 61.25 60.5 121.75
        41 張盼 10115032409 66.5 55 121.5
        42 劉曉亞 10105070424 73.25 48 121.25
        43 王芳 10105113006 68.75 52.5 121.25
        44 趙寧 10115021710 72 63.5 135.5
        45 王川妹 10101131213 66.5 66.5 133
        46 張俊 10115020213 71.25 55.5 126.75
        47 劉瓊瓊 10115022022 76.75 63.5 140.25
        48 李芳 10115040726 66.25 54.5 120.75
        49 唐姍 10115032314 64.25 48.5 112.75
        50 李志慧 10105022422 65.5 60 125.5
        51 劉曉凌 10105121705 73.25 51.5 124.75
        52 李兆杰 10115023402 67.75 52.5 120.25
        53 張潘飛 10107071521 61.25 62.5 123.75
        54 張忠美 10110022215 62 59 121
        55 彭蘭蘭 10115031701 62.5 52.5 115
        56 劉伶伶 10106012307 71.75 65.5 137.25
        57 吉芳芳 10106050814 68.75 46.5 115.25
        58 紀(jì)麗君 10106051219 60.25 46.5 106.75
        59 方麟 10115032330 70.25 59 129.25
        60 何魯平 10115031608 66 54.5 120.5
        61 趙媛媛 10115022222 61.5 54.5 116
        3、參加4月16日上午面試的考生名單如下(共75人):
            
        招考大興區(qū)檢察院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 馬騰 10101020124 62 59.5 121.5
        2 葛志祝 10107070418 71 44.5 115.5
        3 張馳 10115031220 61 50 111
        4 何雪婷 10101130725 76 58 134
        5 任文慧 10106040117 70.75 59 129.75
        6 豐田田 10102151607 73.75 55 128.75
        7 王錦 10106051606 72 56 128
        8 高琳 10101091913 67.5 59 126.5
        9 趙若狄 10101041421 65.5 58 123.5
        10 葉姣 10102071227 62.75 60.5 123.25
        11何欣 10110041511 63.75 57.5 121.25
        12 黃佳 10113012524 61.25 58.5 119.75
        13 路暢 10115020927 63.75 53.5 117.25
        招考大興區(qū)法院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政 分?jǐn)?shù) 申論 分?jǐn)?shù) 總分
        1 王振 10106066627 82 59 141
        2 馬超雄 10102081626 76.25 64 140.25
        3 李浩 10102051528 79.25 60.5 139.75
        4 李鵬飛 10102131421 78.5 61 139.5
        5 劉京京 10106063530 72.25 66.5 138.75
        6 張辛 10106054106 73 65.5 138.5
        7 李瑋唯 10106061925 72 65.5 137.5
        8 樊振國 10108030913 79 56.5 135.5
        9 郭艷飛 10101010920 67.5 66 133.5
        10 趙偉 10108010125 66.25 65 131.25
        11 李遠(yuǎn) 10101121310 69.75 58.5 128.25
        12 丁秀峰 10102010817 68 59.5 127.5
        13 孟崇彥 10101031514 73 51.5 124.5
        招考大興區(qū)其他單位的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 王英宏 10115042408 70.25 61.5 131.75
        2 劉渝鑫 10107100320 72.75 57.5 130.25
        3 喬輝 10115032326 68.5 56.5 125
        4 李晨 10115022212 63.25 61 124.25
        5 孫明媛 10115022326 66 58 124
        6 李偲 10115031201 69 54.5 123.5
        7 魏文浩 10115040219 73.75 58.5 132.25
        8 楊港 10115024421 68.75 56.5 125.25
        9 董琪 10115030424 64.75 60 124.75
        10 蔣甲剛 10101050505 65.25 58 123.25
        11 張燁 10115023207 62 60 122
        12 王子康 10115021830 68.75 51 119.75
        13 常文勇 10115021302 64 59 123
        14 劉琦 10115031603 61.25 57 118.25
        15 萬文婧 10107071412 79.25 49.5 128.75
        16 嚴(yán)紅霞 10106060811 74 66.5 140.5
        17 趙法慶 10110040706 75.75 64 139.75
        18 姚雅倩 10102120113 77.75 59.5 137.25
        19 馬凌云 10112010429 83.5 49.5 133
        20 王微 10101140311 80.25 55.5 135.75
        21 趙戈羚 10112011019 70 65.5 135.5
        22 秦幫莉 10102131415 70.75 59 129.75
        23 王志堅(jiān) 10102110123 71.25 55.5 126.75
        24 祁星 10112032228 65.5 57 122.5
        25 賈園 10115020721 71.25 59.5 130.75
        26 耿瑩瑩 10115031103 68.25 55.5 123.75
        27 白明煥 10115030626 67.25 53.5 120.75
        28 劉洋 10115023026 68 46.5 114.5
        29 郭宇 10115022908 63.25 47.5 110.75
        30 王蕊 10115040129 60.25 47 107.25
        31 盧慧月 10115024223 76.25 60 136.25
        32 安寧 10115032419 70.25 63.5 133.75
        33 肖婧 10102150621 71 62.5 133.5
        34 翟敏嘉 10115020717 74.5 56 130.5
        35 吳藍(lán)波 10112050504 65 63 128
        36 崔新赫 10106064616 70.25 56.5 126.75
        37 趙雙 10115030621 69 53.5 122.5
        38 張?zhí)煊?/TD> 10107012302 65 49 114
        39 程博 10118010705 64.25 49.5 113.75
        40 張鑫 10105121826 65 63 128
        41 王朝陽 10102050804 71.25 56 127.25
        42 趙楓 10115031406 64 58.5 122.5
        43 胡明月 10115023301 67.75 53.5 121.25
        44 甄婷婷 10101031327 67.25 51 118.25
        45 尹光 10102070412 67 68 135
        46 葛曄 10115030204 70.25 58.5 128.75
        47 馮維 10115040811 64.5 58.5 123
        48 王方圓 10115024316 60.25 55 115.25
        49 李嘉 10115023908 61.75 56 117.75
        4、參加4月16日下午面試的考生名單如下(共94人):
            
        招考大興區(qū)檢察院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 余婕 10106032019 75.5 61.5 137
        2 王龍 10115030921 64.5 50.5 115
        3 王冷 10105010225 78 65.5 143.5
        4 衣艷梅 10102011426 79.5 60.5 140
        5 劉鐘琴 10102150214 67.25 69 136.25
        6 劉慧慧 10107080117 73.75 61.5 135.25
        7 徐明 10102110711 74 58.5 132.5
        8 葉?;?/TD> 10106030709 64.5 68 132.5
        9 汪虹 10102020212 72 60 132
        10 許曉冰 10102140706 71.25 59.5 130.75
        11 向子云 10107081121 71.75 58 129.75
        12 鄧燁然 10115020714 66.75 62.5 129.25
        13 方園 10107091216 71 58 129
        14 馬秋影 10115032213 60.25 68.5 128.75
        15 金曼 10102080210 61.75 66 127.75
        16 郭燕榮 10107032329 62.75 63.5 126.25
        17 王文元 10105110423 65.75 58 123.75
        招考大興區(qū)法院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 趙雪 10115030730 68.25 56 124.25
        2 陳康 10102040923 61.25 58.5 119.75
        3 宋立妍 10102101714 63.5 55 118.5
        4 計(jì)海軍 10106066402 63.5 53 116.5
        5 黃奚珣 10102061001 78.25 65.5 143.75
        6 王小曉 10101011915 73.5 60 133.5
        7 秦彰憲 10107021816 76 55.5 131.5
        8 程超 10107031121 75.75 55 130.75
        9 楊夢雅 10105121326 69.25 61.5 130.75
        10 楊雪 10102101230 70.75 60 130.75
        11 李璐璐 10102020115 71.75 59 130.75
        12 徐杰 10102041417 65.5 64 129.5
        13 李園園 10107020625 72.5 56.5 129
        14 徐翠翠 10102031310 70.75 58 128.75
        15 陳永俠 10101131214 65.25 62 127.25
        16 寧玉芳 10106061426 67.75 53.5 121.25
        17 邢晶晶 10107012212 63.25 57 120.25
        招考大興區(qū)其他單位的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 吳若銅 10115020901 66.75 56 122.75
        2 李楠 10115031414 65.25 58 123.25
        3 喬城 10115040814 64.25 47 111.25
        4 趙成磊 10106053107 68.75 56.5 125.25
        5 胥暉 10115041327 60.25 61.5 121.75
        6 何陽 10107031007 63.5 55 118.5
        7 高川 10115021428 66.75 57.5 124.25
        8 焦一軒 10101011423 60.75 60 120.75
        9 張亮 10115024207 65.5 54.5 120
        10 任偉 10115023325 64 53.5 117.5
        11 魯杲翔 10101111712 63.5 54 117.5
        12 董慧芳 1010701132965 55.5 120.5
        13 徐瑋 10107050426 79.75 66.5 146.25
        14 徐敏 10115024412 70.75 65.5 136.25
        15 吳楠 10112030926 70.5 57.5 128
        16 周海清 10115022207 75.5 66 141.5
        17 李慶冰 10115023208 68.75 59.5 128.25
        18 栗景凱 10115022727 66.75 57.5 124.25
        19 劉廣玥 10107092807 70 50.5 120.5
        20 谷巖 10115031511 64.75 55 119.75
        21 王焱新 10101091813 65 54 119
        22 王世喆 10111014126 62.25 43.5 105.75
        23 陳培 10105112812 70 60.5 130.5
        24 韋崇瑤 10115022218 66.25 57 123.25
        25 王剛 10107111626 76.25 58 134.25
        26 劉超 10107030409 66.25 58 124.25
        27 蘇欣 10108040609 70 55 125
        28 王相 10102131601 65 54.5 119.5
        29 饒琳 10106021522 75 61 136
        30 張立言 10105030129 64 53.5 117.5
        31 趙博 10107101915 81 56.5 137.5
        32 羅文博 10106052925 71 66 137
        33 張宏 10101071409 75 60.5 135.5
        34 張霞 10105111003 72.25 61 133.25
        35 陳一慧 10105062102 71.25 60.5 131.75
        36 孫超超 10106050818 70.75 60 130.75
        37 唐海迪 10101080122 76.25 63.5 139.75
        38 劉亞萌 10112031518 70.75 63 133.75
        39 張旭晗 10115022027 63.75 67 130.75
        40 歐昊洋 10101070317 70 60.5 130.5
        41 馬雯婧 10102160218 66.75 63.5 130.25
        42 崔穎 10101051608 76.75 52.5 129.25
        43 王蘇陽 10102051007 74.25 53 127.25
        44 陳媛媛 10107010201 69.75 57 126.75
        45 劉寅 10115030904 66 59.5 125.5
        46 吳永芳 10105120723 74 66.5 140.5
        47 鄧海娜 10110030809 70.5 68.5 139
        48 徐敬梓 10107020208 74.75 59 133.75
        49 劉茜 10107033511 65.25 60.5 125.75
        50 張?zhí)忑?/TD> 10102120803 64 58 122
        51 趙化韜 10115022008 72.5 52 124.5
        52 暢彤 10101141217 63.25 55.5 118.75
        53 周璇璇 10112031512 74.25 58 132.25
        54 邱文青 10112040920 66.75 62.5 129.25
        55 季丹 10112051617 66.5 62.5 129
        56 王慧 10112051527 64.5 50 114.5
        57 常浩 10115032102 73.5 52.5 126
        58 陳雙 10115021517 72.75 51 123.75
        59 馬立超 10115020607 69 54 123
        60 李巍 10115041430 63.5 59.5 123
        5、參加4月17日上午面試的考生名單如下(共47人):
        招考大興區(qū)檢察院的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 梁鴻艷 10105060626 65.75 56.5 122.25
        2 郝欣 10101071903 66.75 51 117.75
        3 朱慧紅 10105112919 68 48 116
        4 谷紅 10107041425 70.75 66 136.75
        5 陳芊呈 10102070819 77 59 136
        6 林花靈 10102160324 75.75 59.5 135.25
        7 薛向楠 10101081216 77.25 58 135.25
        8 溫清 10102080802 68.75 63.5 132.25
        9 陳曲 10102030801 64 66.5 130.5
        10 陸曼曼 10101141918 67.75 62 129.75
        招考大興區(qū)其他單位的考生
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 行政分?jǐn)?shù) 申論分?jǐn)?shù) 總分
        1 劉小蕓 10110020903 69.5 60.5 130
        2 李志濤 10115024204 75.5 57 132.5
        3 馬少迪 10115031930 63.5 58.5 122
        4 劉穎 10110020223 66.25 63 129.25
        5 魯鎮(zhèn) 10115030415 66.5 57 123.5
        6 蘇建濤 10115030408 65.75 48 113.75
        7 張小正 10111020420 72.5 59 131.5
        8 張曉立 10107072615 68.25 61 129.25
        9 龔曉送 10111014107 71.75 55 126.75
        10 趙純 10115040207 68.5 60.5 129
        11 周維 10115030202 60 47.5 107.5
        12 梁芳 10102050615 68.25 65.5 133.75
        13 甄德鑫 10110020804 66.25 66.5 132.75
        14 王琳君 10101030122 68.25 57.5 125.75
        15 劉暢 10110032102 61.25 66.5 127.75
        16 尹新茹 10101152008 69.75 45.5 115.25
        17 萬文平 10105040321 76.5 57 133.5
        18 齊飛 10105051323 70.25 57.5 127.75
        19 金梅 10105081628 64.25 62.5 126.75
        20 劉光妹 10115024406 62.25 62 124.25
        21 徐鑫 10110042804 61 61.5 122.5
        22 蘇淼 10118011124 66 64 130
        23 張悅 10108011115 64 65.5 129.5
        24 李默嚴(yán) 10106040911 64.5 57 121.5
        25 劉平 10116022311 60.75 56 116.75
        26 柯瑞星 10102150701 72.75 71 143.75
        27 沙丹 10101040406 71.25 63.5 134.75
        28 魏薇 10106050723 78.25 55.5 133.75
        29 周志恩 10101031025 69.5 62.5 132
        30 郝秋雪 10107071926 69.25 60 129.25
        31 王小琬 10107050519 68.25 60 128.25
        32 丁潔 10115021323 66.75 56 122.75
        33 彭興帥 10116013326 61.75 53 114.75
        34 禚雅豐 10101100730 68.75 68.5 137.25
        35 萬千 10101070626 70 61.5 131.5
        36 翟捷 10106052113 67.75 60 127.75
        37 田雨 10105021620 71.75 55 126.75