| 2004-2011年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線匯 | |
| 年份 | 分數(shù)線 |
| 2004 | 2004年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |
| 2005 | 2005年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |
| 2006 | 2006年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |
| 2007 | 2007年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |
| 2008 | 2008年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |
| 2009 | 2009年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |
| 2010 | 2010年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |
| 2011 | 2011年國家公務(wù)員考試最低合格分數(shù)線 |

