2005-2010北京農(nóng)業(yè)大學湖南理科錄取分數(shù)線 | ||||||
| 年份 | 最低 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 | |
| 2010 | -- | 623.00 | 598.00 | -- | 102 | 本科一批 |
| 2009 | 546.00 | 606.00 | 570.00 | -- | 98 | 本科一批 |
| 2008 | 547.00 | 599.00 | 567.00 | -- | 93 | 本科一批 |
| 2007 | 536.00 | 623.00 | 569.00 | -- | 90 | 本科一批 |
| 2006 | 566.00 | 621.00 | 587.00 | -- | 90 | 本科一批 |
| 2005 | 546.00 | 610.00 | 575.00 | -- | 99 | 本科一批 |
歷年北京農(nóng)業(yè)大學湖南文科錄取分數(shù)線 | ||||||
| 年份 | 最低 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 | |
| 2010 | -- | 609.00 | 601.00 | -- | 15 | 本科一批 |
| 2009 | 562.00 | 593.00 | 578.00 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2008 | 581.00 | 612.00 | 603.00 | -- | 20 | 本科一批 |
| 2007 | 573.00 | 598.00 | 584.00 | -- | 19 | 本科一批 |
| 2006 | 596.00 | 624.00 | 606.00 | -- | 21 | 本科一批 |
| 2005 | 586.00 | 620.00 | 601.00 | -- | 18 | 本科一批 |

