2011北京中考錄取分?jǐn)?shù)線(人大附中四城區(qū))
| 2011人大附中在四城區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) | ||||||
| 區(qū)縣 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011預(yù)測(cè) |
| 東城 | 535 | 534 | 544 | 548 | 560 | 566 |
| 西城 | 533 | 545 | 548 | 542 | 534 | 548 |
| 崇文 | 536 | 532 | 535 | 547 | 553 | - |
| 宣武 | 531 | 537 | 532 | 554 | 536 | - |
| 朝陽(yáng) | 534 | 535 | 544 | 545 | 551 | 560 |
| 豐臺(tái) | 537 | 537 | 539 | 537 | 546 | |
| 石景山 | 539 | 543 | 555 | 545 | 551 | |
| 海淀 | 519 | 536 | 537 | 542 | 543 | 552 |
| 門(mén)頭溝 | 553 | 540 | 556 | 540 | 540 | |
| 燕山 | 528 | 533 | 543 | 545 | 545 | |
| 房山 | 544 | 530 | 547 | - | 550 | |
| 通州 | 548 | 548 | 557 | 548 | 553 | |
| 順義 | 551 | 550 | 548 | - | 543 | |
| 昌平 | 552 | 549 | 558 | 555 | 538 | |
| 大興 | 547 | 545 | 557 | 545 | 552 | |
| 懷柔 | 553 | 539 | 551 | - | 549 | |
| 平谷 | 544 | 541 | 553 | 552 | 551 | |
| 密云 | 540 | 531 | 556 | 539 | 552 | |
| 延慶 | 534 | 546 | 544 | 545 | 539 | |
| 海淀對(duì)應(yīng)位次 | 510 | 490 | 470 | 450 | 420 | 400 |
| 海淀?yè)裥>€ | 516 | 533 | 536 | 540 | 539 | 549 |
| 海淀?yè)裥7植?/DIV> | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |

