亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        萍鄉(xiāng):2011年5月23、24、30、31日會(huì)計(jì)電算化考試成績(jī)

        字號(hào):

        考號(hào) 姓名 性別 理論總分 實(shí)操總分 考試成績(jī) 考試日期
            JXAC00111105120112 李紫妍   42 6 48 2011-5-23
            JXAC00111105120234 高雅   68 22 90 2011-5-23
            JXAC00111105120120 巫丹   68 24 92 2011-5-23
            JXAC00111105120069 顏艷   59 37 96 2011-5-23
            JXAC00111105120114 鄧劍   71 39 110 2011-5-23
            JXAC00111105120071 梁嬌嬌   51 60 111 2011-5-23
            JXAC00111105120217 劉曲徑   75 39 114 2011-5-23
            JXAC00111105120105 周思梅   77 38 115 2011-5-23
            JXAC00111105120104 鄧達(dá)建   69 51 120 2011-5-23
            JXAC00111105120082 任婕   80 46 126 2011-5-23
            JXAC00111105120072 張兆锘   70 57 127 2011-5-23
            JXAC00111105120089 蔡靜   73 56 129 2011-5-23
            JXAC00111105120230 劉江林   74 55 129 2011-5-23
            JXAC00111105120079 史京陽(yáng)   64 70 134 2011-5-23
            JXAC00111105120235 張亞思   70 64 134 2011-5-23
            JXAC00111105120092 彭群   74 63 137 2011-5-23
            JXAC00111105120219 張素平   73 64 137 2011-5-23
            JXAC00111105120117 鐘佳麗   69 70 139 2011-5-23
            JXAC00111105120243 涂麗歷   68 71 139 2011-5-23
            JXAC00111105120222 袁?   70 69 139 2011-5-23
            JXAC00111105120208 黃慧娟   73 66 139 2011-5-23
            JXAC00111105120090 曾麗珍   75 65 140 2011-5-23
            JXAC00111105120232 劉婉麗   65 75 140 2011-5-23
            JXAC00111105120106 嚴(yán)章楊   72 69 141 2011-5-23
            JXAC00111105120083 王燕   67 74 141 2011-5-23
            JXAC00111105120086 何歡歡   72 69 141 2011-5-23
            JXAC00111105120094 曾秀萍   64 77 141 2011-5-23
            JXAC00111105120108 江怡   80 61 141 2011-5-23
            JXAC00111105230001 聶小妹   74 67 141 2011-5-23
            JXAC00111105120096 紀(jì)思安   69 73 142 2011-5-23
            JXAC00111105120226 馮思雨   72 71 143 2011-5-23
            JXAC00111105120242 廖歡歡   77 67 144 2011-5-23
            JXAC00111105120074 康華藝   73 72 145 2011-5-23
            JXAC00111105120221 邱夢(mèng)瑩   66 80 146 2011-5-23
            JXAC00111105120229 張芹   69 77 146 2011-5-23
            JXAC00111105140005 甘燕   73 74 147 2011-5-23
            JXAC00111105230003 危風(fēng)   71 76 147 2011-5-23
            JXAC00111105120101 江真蘭   71 77 148 2011-5-23
            JXAC00111105120214 楊柳   60 88 148 2011-5-23
            JXAC00111105120239 劉意   69 79 148 2011-5-23
            JXAC00111105120202 鄭飛涵   74 74 148 2011-5-23
            JXAC00111105120107 譚成   56 93 149 2011-5-23
            JXAC00111105230004 鄧濤   77 72 149 2011-5-23
            JXAC00111105120077 辛燁   79 71 150 2011-5-23
            JXAC00111105120231 余莉娜   79 71 150 2011-5-23
            JXAC00111105140008 康健   78 72 150 2011-5-23
            JXAC00111105140006 劉瑋   76 76 152 2011-5-23
            JXAC00111105120109 黎林楓   75 77 152 2011-5-23
            JXAC00111105120240 潘娜   68 84 152 2011-5-23
            JXAC00111105120220 楊思梅   72 80 152 2011-5-23
            JXAC00111105120238 吳志偉   75 77 152 2011-5-23
            JXAC00111105120224 吳凡   73 80 153 2011-5-23
            JXAC00111105120115 賀智   85 69 154 2011-5-23
            JXAC00111105120233 鄧蘇平   70 84 154 2011-5-23
            JXAC00111105120076 張躍   65 90 155 2011-5-23
            JXAC00111105120209 呂珍   78 77 155 2011-5-23
            JXAC00111105120223 胥丹丹   77 78 155 2011-5-23
            JXAC00111105120210 曾祥珍   66 90 156 2011-5-23
            JXAC00111105120227 潘稻萍   72 85 157 2011-5-23
            JXAC00111105120215 萬(wàn)曉昕   80 77 157 2011-5-23
            JXAC00111105120216 李薇怡   67 90 157 2011-5-23
            JXAC00111105120207 吳有平   80 77 157 2011-5-23
            JXAC00111105140007 邱甜   80 77 157 2011-5-23
            JXAC00111105120085 胡萍   70 89 159 2011-5-23
            JXAC00111105120084 劉典芳   72 87 159 2011-5-23
            JXAC00111105120241 何洋洋   74 85 159 2011-5-23
            JXAC00111105230002 周見(jiàn)琴   83 77 160 2011-5-23
            JXAC00111105120203 曹天育   69 91 160 2011-5-23
            JXAC00111105120201 王瑩   73 88 161 2011-5-23
            JXAC00111105120099 林永英   65 97 162 2011-5-23
            JXAC00111105120213 金雨   73 89 162 2011-5-23
            JXAC00111105120212 馮麗英   78 84 162 2011-5-23
            JXAC00111105120098 方秀蓮   79 84 163 2011-5-23
            JXAC00111105120228 易鑫   76 87 163 2011-5-23
            JXAC00111105120088 盧鳳伶   74 90 164 2011-5-23
            JXAC00111105120236 曾楓   78 86 164 2011-5-23
            JXAC00111105120218 彭丹   75 89 164 2011-5-23
            JXAC00111105120244 鄧曉雪   75 89 164 2011-5-23
            JXAC00111105120095 龍紅   74 91 165 2011-5-23
            JXAC00111105120081 龔純   75 90 165 2011-5-23
            JXAC00111105120097 許瑞雪   83 83 166 2011-5-23
            JXAC00111105120198 何欣穎   84 83 167 2011-5-23
            JXAC00111105120204 張瑞紅   77 91 168 2011-5-23
            JXAC00111105120197 朱銘杰   80 88 168 2011-5-23
            JXAC00111105120100 祝建林   87 82 169 2011-5-23
            JXAC00111105120070 高麗娜   78 91 169 2011-5-23
            JXAC00111105120087 馮琳   74 97 171 2011-5-23
            JXAC00111105120103 余旋   75 97 172 2011-5-23
            JXAC00111105120211 揭笑雙   83 89 172 2011-5-23
            JXAC00111105120078 許慧鳳   83 90 173 2011-5-23
            JXAC00111105120237 簡(jiǎn)瑤   78 95 173 2011-5-23
            JXAC00111105120199 王嬌   82 91 173 2011-5-23
            JXAC00111105120206 ?量   82 91 173 2011-5-23
            JXAC00111105120111 漆金晶   77 97 174 2011-5-23
            JXAC00111105120225 聶來(lái)妹   79 95 174 2011-5-23
            JXAC00111105120091 李洋   78 97 175 2011-5-23
            JXAC00111105120200 張曉霞   78 97 175 2011-5-23
            JXAC00111105120073 陳丹陽(yáng)   80 97 177 2011-5-23
            JXAC00111105120080 何琴   83 97 180 2011-5-23
            共有99人            
            考號(hào) 姓名 性別 理論總分 實(shí)操總分 考試成績(jī) 考試日期
            JXAC00111105160081 徐玲   27 2 29 2011-5-24
            JXAC00111105110001 李倩   31 0 31 2011-5-24
            JXAC00111105110002 徐屹   43 0 43 2011-5-24
            JXAC00111105160005 鐘林娜 女 39 9 48 2011-5-24
            JXAC00111105100006 王珊   63 8 71 2011-5-24
            JXAC00111105160007 廖清   43 29 72 2011-5-24
            JXAC00111105090002 陳芳   70 8 78 2011-5-24
            JXAC00111105030010 李麗   55 33 88 2011-5-24
            JXAC00111105160004 王小云   44 48 92 2011-5-24
            JXAC00111105160003 陳雪嬌   54 55 109 2011-5-24
            JXAC00111105160002 韓帥   45 77 122 2011-5-24
            JXAC00111105160009 劉彩連 女 56 69 125 2011-5-24
            JXAC00111105160071 歐陽(yáng)慧   59 72 131 2011-5-24
            JXAC00111105120154 葉梓秋   60 73 133 2011-5-24
            JXAC00111105160010 周海利   58 75 133 2011-5-24
            JXAC00111105120122 張世劉   61 74 135 2011-5-24
            JXAC00111105120262 宋文洪   69 67 136 2011-5-24
            JXAC00111105120255 彭珂   75 61 136 2011-5-24
            JXAC00111105120263 羅嫻靜 女 62 75 137 2011-5-24
            JXAC00111105120159 吉家倫   73 64 137 2011-5-24
            JXAC00111105160074 羅英   72 65 137 2011-5-24
            JXAC00111105120257 陳青   78 60 138 2011-5-24
            JXAC00111105160067 陳九揚(yáng)   73 65 138 2011-5-24
            JXAC00111105120150 張瑩   67 72 139 2011-5-24
            JXAC00111105120264 樓賽君   63 77 140 2011-5-24
            JXAC00111105090001 黃智艷   65 76 141 2011-5-24
            JXAC00111105160061 李永美   65 77 142 2011-5-24
            JXAC00111105160064 朱明艷   75 67 142 2011-5-24
            JXAC00111105120148 陳佳麗   74 69 143 2011-5-24
            JXAC00111105240006 鄧煒明   71 72 143 2011-5-24
            JXAC00111105240001 涂松   68 76 144 2011-5-24
            JXAC00111105120266 張?zhí)鞂?男 70 74 144 2011-5-24
            JXAC00111105120267 黃林   72 73 145 2011-5-24
            JXAC00111105160058 劉蘭花   73 72 145 2011-5-24
            JXAC00111105120252 劉虹   69 77 146 2011-5-24
            JXAC00111105120129 任鑫云   69 77 146 2011-5-24
            JXAC00111105120247 黃莉   70 77 147 2011-5-24
            JXAC00111105160070 劉榮   70 77 147 2011-5-24
            JXAC00111105120254 肖磊   73 75 148 2011-5-24
            JXAC00111105120268 譚硯?kù)?女 74 74 148 2011-5-24
            JXAC00111105160069 姚金花   79 69 148 2011-5-24
            JXAC00111105120161 連麗萍   71 78 149 2011-5-24
            JXAC00111105160060 劉駿杰   80 69 149 2011-5-24
            JXAC00111105120137 黃蓓   68 81 149 2011-5-24
            JXAC00111105160006 施峰   73 76 149 2011-5-24
            JXAC00111105160008 文金萍   77 72 149 2011-5-24
            JXAC00111105120142 譚艷玲   73 77 150 2011-5-24
            JXAC00111105160068 黃龍   66 84 150 2011-5-24
            JXAC00111105120130 蔡文彬   74 77 151 2011-5-24
            JXAC00111105160082 賀美媛   76 76 152 2011-5-24
            JXAC00111105100002 肖桂芳   76 77 153 2011-5-24
            JXAC00111105160063 肖雨   80 73 153 2011-5-24
            JXAC00111105120256 李軍   68 86 154 2011-5-24
            JXAC00111105100005 張婷華   57 97 154 2011-5-24
            JXAC00111105110003 肖艷   70 84 154 2011-5-24
            JXAC00111105160057 邱博   79 77 156 2011-5-24
            JXAC00111105120269 黃玉卿   82 74 156 2011-5-24
            JXAC00111105170004 彭程   80 77 157 2011-5-24
            JXAC00111105160073 羅竹艷   72 85 157 2011-5-24
            JXAC00111105120265 周亞亮   76 82 158 2011-5-24
            JXAC00111105120258 莊敏   78 81 159 2011-5-24
            JXAC00111105100004 楊飛宇   70 89 159 2011-5-24
            JXAC00111105120250 鐘婷   66 94 160 2011-5-24
            JXAC00111105170002 肖思娜   85 75 160 2011-5-24
            JXAC00111105120133 肖雅楠   75 86 161 2011-5-24
            JXAC00111105120126 徐姣   66 95 161 2011-5-24
            JXAC00111105170003 歐陽(yáng)文莉   85 77 162 2011-5-24
            JXAC00111105120246 黃慧琴   73 90 163 2011-5-24
            JXAC00111105170001 顏志文   71 92 163 2011-5-24
            JXAC00111105160079 廖莉芳   66 97 163 2011-5-24
            JXAC00111105120144 李伶俐   80 84 164 2011-5-24
            JXAC00111105120156 葉霞   74 90 164 2011-5-24
            JXAC00111105120124 李文麒   82 82 164 2011-5-24
            JXAC00111105120146 賴(lài)金依   79 86 165 2011-5-24
            JXAC00111105120253 易霞   76 90 166 2011-5-24
            JXAC00111105120251 李倩   75 91 166 2011-5-24
            JXAC00111105120152 雍亮   77 90 167 2011-5-24
            JXAC00111105120245 嚴(yán)欣   70 97 167 2011-5-24
            JXAC00111105160062 鐘紅宜   80 87 167 2011-5-24
            JXAC00111105160075 唐志鋼   75 92 167 2011-5-24
            JXAC00111105160059 文藝   76 92 168 2011-5-24
            JXAC00111105120259 陳明義   71 97 168 2011-5-24
            JXAC00111105160077 黃琴   71 97 168 2011-5-24
            JXAC00111105120248 劉輝   74 95 169 2011-5-24
            JXAC00111105120163 劉穎超   76 95 171 2011-5-24
            JXAC00111105160066 武蓉   74 97 171 2011-5-24
            JXAC00111105120249 肖桃梅   75 97 172 2011-5-24
            JXAC00111105100003 萬(wàn)紅麗   79 93 172 2011-5-24
            JXAC00111105160076 陳姍姍   75 97 172 2011-5-24
            JXAC00111105120140 許霞   76 97 173 2011-5-24
            JXAC00111105160080 朱婧   79 94 173 2011-5-24
            JXAC00111105160001 鄧?yán)蚓?  81 94 175 2011-5-24
            JXAC00111105120261 譚梅   79 97 176 2011-5-24
            JXAC00111105160078 李婷   80 97 177 2011-5-24
            JXAC00111105160072 李江瓊 女 82 95 177 2011-5-24
            JXAC00111105120135 吳晶   83 97 180 2011-5-24
            JXAC00111105160048 王梅蘭   84 96 180 2011-5-24
            JXAC00111105160065 周純   84 97 181 2011-5-24
            共有98人            
            考號(hào) 姓名 性別 理論總分 實(shí)操總分 考試成績(jī) 考試日期
            JXAC00111105240003 葉夢(mèng)琳   33 0 33 2011-5-30
            JXAC00111105240007 彭慶群 女 42 3 45 2011-5-30
            JXAC00111105240005 萬(wàn)金   28 21 49 2011-5-30
            JXAC00111105270106 鄧達(dá)建 男 29 26 55 2011-5-30
            JXAC00111105270075 朱可奕   63 8 71 2011-5-30
            JXAC00111105260017 李林芳 女 32 44 76 2011-5-30
            JXAC00111105260005 彭希良   31 47 78 2011-5-30
            JXAC00111105260025 朱琳 女 32 49 81 2011-5-30
            JXAC00111105260022 李芳芳 女 47 53 100 2011-5-30
            JXAC00111105260018 龍盼 女 32 70 102 2011-5-30
            JXAC00111105260010 劉瑾 女 40 62 102 2011-5-30
            JXAC00111105250002 曾霞   43 59 102 2011-5-30
            JXAC00111105260020 陳良軍 男 32 72 104 2011-5-30
            JXAC00111105260012 劉春香 女 44 63 107 2011-5-30
            JXAC00111105260021 張丹 女 51 59 110 2011-5-30
            JXAC00111105260009 丁丹 女 44 67 111 2011-5-30
            JXAC00111105260008 張晴 女 52 59 111 2011-5-30
            JXAC00111105260026 丁莉麗 女 47 67 114 2011-5-30
            JXAC00111105260011 陽(yáng)潔 女 44 75 119 2011-5-30
            JXAC00111105260019 陳穎   48 72 120 2011-5-30
            JXAC00111105260007 王寧 女 50 71 121 2011-5-30
            JXAC00111105260016 黎艷紅 女 47 77 124 2011-5-30
            JXAC00111105260023 賴(lài)敏 女 48 82 130 2011-5-30
            JXAC00111105260013 王小芳   63 73 136 2011-5-30
            JXAC00111105260006 石文麗   51 86 137 2011-5-30
            JXAC00111105270109 蔡靜 女 73 66 139 2011-5-30
            JXAC00111105170006 譚鷺   62 78 140 2011-5-30
            JXAC00111105270086 謝海艷 女 66 74 140 2011-5-30
            JXAC00111105270100 巫丹 女 65 77 142 2011-5-30
            JXAC00111105270074 阮榮生 男 74 69 143 2011-5-30
            JXAC00111105270084 程超 女 76 67 143 2011-5-30
            JXAC00111105270095 符榮麗 女 67 76 143 2011-5-30
            JXAC00111105240002 肖艷琴   74 70 144 2011-5-30
            JXAC00111105270088 沈陽(yáng) 女 67 77 144 2011-5-30
            JXAC00111105270099 高雅 女 70 74 144 2011-5-30
            JXAC00111105270072 劉建麗 女 79 65 144 2011-5-30
            JXAC00111105270083 陳松松 女 73 72 145 2011-5-30
            JXAC00111105270093 林俊峰 男 73 72 145 2011-5-30
            JXAC00111105270096 張陽(yáng)蘭 女 76 70 146 2011-5-30
            JXAC00111105260001 姚靜 女 61 85 146 2011-5-30
            JXAC00111105270079 林芳 女 67 79 146 2011-5-30
            JXAC00111105270097 郭媛 女 72 74 146 2011-5-30
            JXAC00111105260014 鐘羚 女 52 95 147 2011-5-30
            JXAC00111105270080 彭少蘭   62 85 147 2011-5-30
            JXAC00111105270081 彭玉紅 女 80 67 147 2011-5-30
            JXAC00111105300002 楊姿   75 73 148 2011-5-30
            JXAC00111105270091 陳霞 女 72 77 149 2011-5-30
            JXAC00111105270107 任婕 女 76 73 149 2011-5-30
            JXAC00111105270008 宋妍琳 女 73 77 150 2011-5-30
            JXAC00111105270102 鄧劍 男 76 74 150 2011-5-30
            JXAC00111105270098 李紫妍 女 77 74 151 2011-5-30
            JXAC00111105270085 林艷萍   74 77 151 2011-5-30
            JXAC00111105270112 歐陽(yáng)慧 女 77 75 152 2011-5-30
            JXAC00111105270007 楊麗君 女 79 74 153 2011-5-30
            JXAC00111105270103 梁嬌嬌 女 77 77 154 2011-5-30
            JXAC00111105280004 譚成 男 62 92 154 2011-5-30
            JXAC00111105200001 江霞   81 74 155 2011-5-30
            JXAC00111105270071 胡丹 女 80 77 157 2011-5-30
            JXAC00111105260004 羅清竹 女 72 87 159 2011-5-30
            JXAC00111105270111 張帥 男 82 77 159 2011-5-30
            JXAC00111105270073 廖芳 女 83 77 160 2011-5-30
            JXAC00111105270092 曾濤 女 77 84 161 2011-5-30
            JXAC00111105270101 顏艷 女 76 85 161 2011-5-30
            JXAC00111105270105 周思梅 女 64 97 161 2011-5-30
            JXAC00111105270110 劉江林 女 72 90 162 2011-5-30
            JXAC00111105270104 劉曲徑 女 75 90 165 2011-5-30
            JXAC00111105270082 劉露 女 79 87 166 2011-5-30
            JXAC00111105270087 李茜 女 74 92 166 2011-5-30
            JXAC00111105270090 徐子奇 女 77 92 169 2011-5-30
            JXAC00111105270094 曾文芳 女 77 94 171 2011-5-30
            JXAC00111105270108 張兆锘 女 77 94 171 2011-5-30
            JXAC00111105270089 余寤嵐 女 80 95 175 2011-5-30
            共有72人            
            考號(hào) 姓名 性別 理論總分 實(shí)操總分 考試成績(jī) 考試日期
            JXAC00111105310007 方芳 女 36 2 38 2011-5-31
            JXAC00111105310006 李梅 女 42 9 51 2011-5-31
            JXAC00111105270030 張建紅 女 69 53 122 2011-5-31
            JXAC00111105270031 邱春 女 76 51 127 2011-5-31
            JXAC00111105270042 吳玲 女 71 64 135 2011-5-31
            JXAC00111105270050 劉雪輝 女 66 70 136 2011-5-31
            JXAC00111105310001 鐘明 男 75 66 141 2011-5-31
            JXAC00111105270070 漆林 女 65 77 142 2011-5-31
            JXAC00111105280002 周秋麗 女 80 62 142 2011-5-31
            JXAC00111105300011 劉珊 女 65 77 142 2011-5-31
            JXAC00111105270017 張合英 女 81 63 144 2011-5-31
            JXAC00111105260003 李琦 女 72 72 144 2011-5-31
            JXAC00111105270055 韓榮 女 73 72 145 2011-5-31
            JXAC00111105270069 楊笑 女 72 73 145 2011-5-31
            JXAC00111105270063 周艷 女 73 72 145 2011-5-31
            JXAC00111105270003 施蓉 女 74 72 146 2011-5-31
            JXAC00111105270032 陳? 女 77 69 146 2011-5-31
            JXAC00111105270027 鄧明新 女 75 72 147 2011-5-31
            JXAC00111105270059 歐陽(yáng)栩 女 78 69 147 2011-5-31
            JXAC00111105260002 龍潛 男 75 72 147 2011-5-31
            JXAC00111105300005 曾玉春 女 75 72 147 2011-5-31
            JXAC00111105270012 鄒秀萍 女 73 74 147 2011-5-31
            JXAC00111105300008 李霞 女 76 71 147 2011-5-31
            JXAC00111105270053 姚燕鵬 女 75 73 148 2011-5-31
            JXAC00111105310003 姚清 女 67 82 149 2011-5-31
            JXAC00111105270066 張曉清   72 77 149 2011-5-31
            JXAC00111105270036 劉瓊 女 75 74 149 2011-5-31
            JXAC00111105270037 張萍 女 71 78 149 2011-5-31
            JXAC00111105270052 陳喬麗 女 74 76 150 2011-5-31
            JXAC00111105300010 鄧達(dá)建 男 79 71 150 2011-5-31
            JXAC00111105270026 羅素蔚 女 76 74 150 2011-5-31
            JXAC00111105240004 李蕓 女 72 79 151 2011-5-31
            JXAC00111105270046 周林 女 70 82 152 2011-5-31
            JXAC00111105270002 李希鋒 男 75 77 152 2011-5-31
            JXAC00111105290002 利丘 女 75 77 152 2011-5-31
            JXAC00111105290007 敖小萍 女 76 76 152 2011-5-31
            JXAC00111105270039 龍莎 女 78 74 152 2011-5-31
            JXAC00111105270057 張曉晨 女 74 80 154 2011-5-31
            JXAC00111105270009 黃婉清 女 80 74 154 2011-5-31
            JXAC00111105270060 段艷 女 72 82 154 2011-5-31
            JXAC00111105290005 胡娜 女 77 77 154 2011-5-31
            JXAC00111105270054 彭福珍 女 72 82 154 2011-5-31
            JXAC00111105270056 羅嬌 女 82 72 154 2011-5-31
            JXAC00111105270020 楊微 女 80 75 155 2011-5-31
            JXAC00111105270013 朱艷華 女 70 85 155 2011-5-31
            JXAC00111105310004 吳可嘉 女 78 77 155 2011-5-31
            JXAC00111105290006 黃阿琴 女 83 74 157 2011-5-31
            JXAC00111105290004 張幽 女 79 78 157 2011-5-31
            JXAC00111105310005 彭琪 女 83 74 157 2011-5-31
            JXAC00111105270025 徐瑜清 女 80 77 157 2011-5-31
            JXAC00111105270044 楊玲 女 74 84 158 2011-5-31
            JXAC00111105270006 薛蓮花 女 82 76 158 2011-5-31
            JXAC00111105270010 向金鵬 女 76 82 158 2011-5-31
            JXAC00111105300007 張婷華 女 82 77 159 2011-5-31
            JXAC00111105270021 文珂 男 62 97 159 2011-5-31
            JXAC00111105290001 鄔小姜 女 83 77 160 2011-5-31
            JXAC00111105270005 李琴 女 83 77 160 2011-5-31
            JXAC00111105280003 劉海英 女 73 88 161 2011-5-31
            JXAC00111105270018 袁亞琦 女 77 85 162 2011-5-31
            JXAC00111105270065 江偉清   67 96 163 2011-5-31
            JXAC00111105270004 黃志輝 男 86 77 163 2011-5-31
            JXAC00111105270022 熊婉 女 69 95 164 2011-5-31
            JXAC00111105270001 龔瑤 女 77 87 164 2011-5-31
            JXAC00111105270019 易冬萍 女 70 95 165 2011-5-31
            JXAC00111105270058 劉冰   75 90 165 2011-5-31
            JXAC00111105270067 漆娜   68 97 165 2011-5-31
            JXAC00111105270016 周紅榮 女 80 85 165 2011-5-31
            JXAC00111105270077 吳新輝   68 97 165 2011-5-31
            JXAC00111105270041 黃倩 女 79 86 165 2011-5-31
            JXAC00111105270048 盧婷 女 85 81 166 2011-5-31
            JXAC00111105270015 彭思 女 79 88 167 2011-5-31
            JXAC00111105270011 陳逢春 女 75 92 167 2011-5-31
            JXAC00111105270023 李京 女 77 91 168 2011-5-31
            JXAC00111105270040 周香華 女 79 89 168 2011-5-31
            JXAC00111105270043 鄧巧 女 73 95 168 2011-5-31
            JXAC00111105270047 肖本秀 女 77 91 168 2011-5-31
            JXAC00111105270051 葉嬌 女 85 84 169 2011-5-31
            JXAC00111105270034 彭鵲 女 86 83 169 2011-5-31
            JXAC00111105270033 邱潔 女 73 97 170 2011-5-31
            JXAC00111105280001 易志萍 女 80 91 171 2011-5-31
            JXAC00111105270064 胡琳 女 77 95 172 2011-5-31
            JXAC00111105270049 賀柳 女 85 88 173 2011-5-31
            JXAC00111105270024 賴(lài)瑜玲 女 79 97 176 2011-5-31
            JXAC00111105270028 鄧逢春 女 80 97 177 2011-5-31
            JXAC00111105270078 甘微 女 81 96 177 2011-5-31
            JXAC00111105270045 黎慧琴 女 81 97 178 2011-5-31
            JXAC00111105270068 黃蓉 女 84 97 181 2011-5-31
            JXAC00111105270076 段明芬   84 97 181 2011-5-31
            JXAC00111105270038 肖懿 女 88 95 183 2011-5-31
            共有89人