理工類
招 生 專 業(yè) 2006年招生錄取分?jǐn)?shù) 2007年招生錄取分?jǐn)?shù) 2008年招生錄取分?jǐn)?shù) 2009年招生錄取分?jǐn)?shù)
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
工程力學(xué) 631 628 629 624 621 622 601 600 600
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 643 633 638 654 654 654 643 643 643 615 613 614
工業(yè)設(shè)計 641 628 634 631 627 629 625 625 625 608 608 608
熱能與動力工程 637 635 636 639 634 637 629 627 628 609 609 609
測控技術(shù)與儀器 654 632 638 642 639 640 642 641 641 621 608 612
信息工程(光電信息工程) 642 633 637 642 639 640 636 633 634 614 609 611
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) 641 634 637 645 643 644 629 628 628 611 609 610
光電子技術(shù)科學(xué) 646 637 641 645 644 644 638 636 637 617 614 615
生物醫(yī)學(xué)工程 645 643 644 637 631 634 622 621 621 612 600 606
電氣信息類 643 631 637 632 614 621
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 631 628 629 628 626 627 633 628 630 601 600 600
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) 638 631 634
電子信息科學(xué)類 637 629 633 613 610 611
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)
土木工程 638 637 637 646 646 646 641 639 640 628 628 628
水利水電工程 630 630 630 642 637 639 632 631 631 619 613 616
港口航道與海岸工程
船舶與海洋工程
建筑學(xué) 658 652 655 655 654 654 655 647 651 653 644 648
城市規(guī)劃 650 642 646 654 653 653 636 635 635 621 619 620
化學(xué)工程與工藝 652 630 637 646 634 639 636 623 628 615 605 609
過程裝備與控制工程 631 626 629 639 625 632 624 623 623 606 600 603
生物工程 636 626 631 637 633 635 624 621 622 603 601 602
制藥工程
分子科學(xué)與工程
應(yīng)用化學(xué)(工) 606 600 602
材料科學(xué)與工程 644 627 633 636 632 634 627 624 625 607 604 605
材料成型及控制工程 631 623 626 642 633 637 633 629 631 607 602 604
材料化學(xué) 629 623 625 632 628 630 624 622 623 618 600 609
工業(yè)工程
信息管理與信息系統(tǒng) 638 638 638 645 644 644 624 623 623 617 612 614
財務(wù)管理
工商管理
電子商務(wù)
物流工程
工程管理 643 639 641 653 651 652 638 633 635 619 614 616
應(yīng)用物理學(xué) 624 624 624 631 629 630 626 625 625 602 600 601
應(yīng)用化學(xué) 625 625 625 626 624 625 623 621 622 621 605 613
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 626 624 625 635 632 633 628 626 627 606 606 606
英語 631 626 628 626 626 626 623 621 622 600 600 600
法學(xué)(理)
藥學(xué) 636 631 633
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 636 625 630 634 618 626 625 623 624 605 600 602
環(huán)境科學(xué)類(環(huán)境科學(xué)與工程) 606 602 604
軟件工程 641 632 637 639 605 615 622 621 621 600 600 600
食品科學(xué)與工程 629 628 628 625 605 615 623 621 622 606 606 606
金融學(xué)
合計(理): 658 623 635 655 605 636 655 621 629 653 600 610
文史類
招 生 專 業(yè) 2006年招生錄取分?jǐn)?shù) 2007年招生錄取分?jǐn)?shù) 2008年招生錄取分?jǐn)?shù) 2009年招生錄取分?jǐn)?shù)
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
漢語言文學(xué) 591 591 591 609 608 608 586 580 583
法學(xué)(文) 586 569 577 609 608 608 595 594 594
工商管理(文)
財務(wù)管理(文)
金融學(xué)(文)
合計(文): 591 569 585 609 608 608 595 580 589
招 生 專 業(yè) 2006年招生錄取分?jǐn)?shù) 2007年招生錄取分?jǐn)?shù) 2008年招生錄取分?jǐn)?shù) 2009年招生錄取分?jǐn)?shù)
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
工程力學(xué) 631 628 629 624 621 622 601 600 600
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 643 633 638 654 654 654 643 643 643 615 613 614
工業(yè)設(shè)計 641 628 634 631 627 629 625 625 625 608 608 608
熱能與動力工程 637 635 636 639 634 637 629 627 628 609 609 609
測控技術(shù)與儀器 654 632 638 642 639 640 642 641 641 621 608 612
信息工程(光電信息工程) 642 633 637 642 639 640 636 633 634 614 609 611
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) 641 634 637 645 643 644 629 628 628 611 609 610
光電子技術(shù)科學(xué) 646 637 641 645 644 644 638 636 637 617 614 615
生物醫(yī)學(xué)工程 645 643 644 637 631 634 622 621 621 612 600 606
電氣信息類 643 631 637 632 614 621
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 631 628 629 628 626 627 633 628 630 601 600 600
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) 638 631 634
電子信息科學(xué)類 637 629 633 613 610 611
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)
土木工程 638 637 637 646 646 646 641 639 640 628 628 628
水利水電工程 630 630 630 642 637 639 632 631 631 619 613 616
港口航道與海岸工程
船舶與海洋工程
建筑學(xué) 658 652 655 655 654 654 655 647 651 653 644 648
城市規(guī)劃 650 642 646 654 653 653 636 635 635 621 619 620
化學(xué)工程與工藝 652 630 637 646 634 639 636 623 628 615 605 609
過程裝備與控制工程 631 626 629 639 625 632 624 623 623 606 600 603
生物工程 636 626 631 637 633 635 624 621 622 603 601 602
制藥工程
分子科學(xué)與工程
應(yīng)用化學(xué)(工) 606 600 602
材料科學(xué)與工程 644 627 633 636 632 634 627 624 625 607 604 605
材料成型及控制工程 631 623 626 642 633 637 633 629 631 607 602 604
材料化學(xué) 629 623 625 632 628 630 624 622 623 618 600 609
工業(yè)工程
信息管理與信息系統(tǒng) 638 638 638 645 644 644 624 623 623 617 612 614
財務(wù)管理
工商管理
電子商務(wù)
物流工程
工程管理 643 639 641 653 651 652 638 633 635 619 614 616
應(yīng)用物理學(xué) 624 624 624 631 629 630 626 625 625 602 600 601
應(yīng)用化學(xué) 625 625 625 626 624 625 623 621 622 621 605 613
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 626 624 625 635 632 633 628 626 627 606 606 606
英語 631 626 628 626 626 626 623 621 622 600 600 600
法學(xué)(理)
藥學(xué) 636 631 633
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 636 625 630 634 618 626 625 623 624 605 600 602
環(huán)境科學(xué)類(環(huán)境科學(xué)與工程) 606 602 604
軟件工程 641 632 637 639 605 615 622 621 621 600 600 600
食品科學(xué)與工程 629 628 628 625 605 615 623 621 622 606 606 606
金融學(xué)
合計(理): 658 623 635 655 605 636 655 621 629 653 600 610
文史類
招 生 專 業(yè) 2006年招生錄取分?jǐn)?shù) 2007年招生錄取分?jǐn)?shù) 2008年招生錄取分?jǐn)?shù) 2009年招生錄取分?jǐn)?shù)
分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分 分 最低分 平均分
漢語言文學(xué) 591 591 591 609 608 608 586 580 583
法學(xué)(文) 586 569 577 609 608 608 595 594 594
工商管理(文)
財務(wù)管理(文)
金融學(xué)(文)
合計(文): 591 569 585 609 608 608 595 580 589