|   序號  |    院校名稱  |    計劃  |    錄取 志愿  |    文化分  |    專業(yè)分  |    綜合分  |    學(xué)校錄取要求 (考生可查看教育部陽光平臺:http://gaokao.chsi.com.cn/)  | |||
|   分  |    最低分  |    分  |    最低分  |    分  |    最低分  | |||||
|   1  |  北京體育大學(xué) |   7  |    1  |    525  |    451  |    149  |    109  |    379  |    364  |  1、高考文化成績、體育專業(yè)成績均上線,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷2 + 體育專業(yè)成績)投擋。 2、在投檔范圍內(nèi),根據(jù)學(xué)校招生章程,按體育專業(yè)成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取。  | 
|   2  |  上海體育學(xué)院 |   4  |    1  |    478  |    408  |    142  |    118  |    358  |    346  |  1、高考文化成績、體育專業(yè)成績均上線,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷2 + 體育專業(yè)成績)投擋。 2、在投檔范圍內(nèi),按綜合成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取。  | 
|   3  |  西南大學(xué) |   3  |    1  |    479  |    447  |    132  |    120  |    366  |    356  | |
體育(理)
|   序號  |    院校名稱  |    計劃  |    錄取 志愿  |    文化分  |    專業(yè)分  |    綜合分  |    學(xué)校錄取要求 (考生可查看教育部陽光平臺:http://gaokao.chsi.com.cn/)  | |||
|   分  |    最低分  |    分  |    最低分  |    分  |    最低分  | |||||
|   1  |  北京體育大學(xué) |   16  |    1  |    466  |    384  |    136  |    112  |    358  |    323  |  1、高考文化成績、體育專業(yè)成績均上線,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷2 + 體育專業(yè)成績)投擋。 2、在投檔范圍內(nèi),根據(jù)學(xué)校招生章程,按體育專業(yè)成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取。  | 
|   2  |  天津體育學(xué)院 |   5  |    1  |    391  |    356  |    135  |    122  |    319  |    309  | |
|   3  |  西安體育學(xué)院 |   2  |    1  |    356  |    351  |    124  |    122  |    300  |    300  | |
|   4  |  成都體育學(xué)院 |   12  |    1  |    430  |    337  |    143  |    103  |    342  |    309  |  1、高考文化成績、體育專業(yè)成績均上線,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷2 + 體育專業(yè)成績)投擋。 2、在投檔范圍內(nèi),按綜合成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取。  | 
|   5  |  華東師范大學(xué) |   4  |    1  |    406  |    334  |    132  |    105  |    335  |    277  | |
|   6  |  陜西師范大學(xué) |   3  |    1  |    430  |    335  |    143  |    108  |    323  |    310  | |
|   7  |  上海體育學(xué)院 |   4  |    1  |    402  |    353  |    143  |    114  |    324  |    312  | |
|   8  |  武漢體育學(xué)院 |   18  |    1  |    419  |    334  |    135  |    109  |    325  |    301  | |
|   9  |  西南大學(xué) |   3  |    1  |    391  |    313  |    123  |    96  |    292  |    280  | |
|   10  |  中國礦業(yè)大學(xué) |   4  |    1  |    389  |    331  |    133  |    99  |    328  |    284  | |
|   預(yù)科  |  上海體育學(xué)院 |   4  |    1  |    381  |    358  |    127  |    114  |    308  |    305  | |

