| 初中英語(yǔ) 招聘人數(shù):6人 | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 面試時(shí)間安排 |
| 1 | 02040001 | 76 | 5月25日(周日)上午地點(diǎn):怡福中學(xué) |
| 2 | 02040011 | 74.5 | |
| 3 | 02040023 | 76 | |
| 4 | 02040045 | 70.5 | |
| 5 | 02040052 | 72.5 | |
| 6 | 02040064 | 71 | |
| 7 | 02040065 | 71 | |
| 8 | 02040069 | 75.5 | |
| 9 | 02040074 | 72.5 | |
| 10 | 02040083 | 73.5 | |
| 11 | 02040087 | 70.5 | |
| 12 | 02040088 | 71 | |
| 1 | 02040093 | 73 | 5月25日(周日)下午地點(diǎn):怡福中學(xué) |
| 2 | 02040106 | 75 | |
| 3 | 02040112 | 70.5 | |
| 4 | 02040115 | 72.5 | |
| 5 | 02040117 | 73.5 | |
| 6 | 02040118 | 72.5 | |

