亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2014年韶關(guān)市翁源縣招聘教師筆試成績(jī)公示

        字號(hào):


            2014年公開(kāi)招聘教師筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示,如對(duì)筆試成績(jī)有異議者,請(qǐng)于6月18日前書(shū)面向我局監(jiān)察室提出查分申請(qǐng)。
            

        翁源縣教育局
            

        2014年6月10日
            2014年招聘教師筆試成績(jī)表http://www.gdwykj.com/GD_ReadNews.asp?NewsId=7229
            

        試室 座位號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
        1 001 2014001001 0.00 缺考
        1 002 2014001002 57.00  
        1 003 2014001003 51.50  
        1 004 2014001004 53.50  
        1 005 2014001005 61.00  
        1 006 2014001006 64.50  
        1 007 2014002001 60.00  
        1 008 2014002002 63.00  
        1 009 2014002003 52.50  
        1 010 2014002004 69.50  
        1 011 2014002005 0.00 缺考
        1 012 2014002006 0.00 缺考
        1 013 2014003001 46.00  
        1 014 2014003002 62.00  
        1 015 2014003003 50.50  
        1 016 2014003004 0.00 缺考
        1 017 2014003005 0.00 缺考
        1 018 2014004001 67.00  
        1 019 2014004002 68.50  
        1 020 2014004003 59.50  
        1 021 2014004004 63.00  
        1 022 2014004005 78.00  
        1 023 2014004006 67.00  
        1 024 2014004007 60.00  
        1 025 2014004008 40.50  
        1 026 2014004009 60.00  
        1 027 2014004010 72.00  
        1 028 2014004011 55.50  
        1 029 2014004012 57.00  
        1 030 2014004013 46.00  
        2 031 2014004014 67.50  
        2 032 2014004015 64.50  
        2 033 2014004016 63.50  
        2 034 2014004017 66.00  
        2 035 2014004018 61.00  
        2 036 2014004019 66.00  
        2 037 2014004020 52.00  
        2 038 2014004021 57.50  
        2 039 2014004022 58.50  
        2 040 2014004023 62.50  
        2 041 2014004024 60.50  
        2 042 2014004025 57.00  
        2 043 2014004026 57.00  
        2 044 2014004027 66.00  
        2 045 2014004028 68.00  
        2 046 2014004029 0.00 缺考
        2 047 2014004030 0.00 缺考
        2 048 2014005001 58.00  
        2 049 2014005002 56.00  
        2 050 2014005003 47.00  
        2 051 2014005004 45.50  
        2 052 2014005005 0.00 缺考
        2 053 2014005006 52.00  
        2 054 2014005007 39.00  
        2 055 2014006001 61.00  
        2 056 2014006002 53.50  
        2 057 2014006003 0.00 缺考
        2 058 2014006004 50.00  
        2 059 2014006005 40.50  
        2 060 2014006006 63.50  
        3 061 2014006007 53.00  
        3 062 2014006008 43.00  
        3 063 2014006009 55.00  
        3 064 2014006010 58.50  
        3 065 2014007001 32.00  
        3 066 2014007002 26.50  
        3 067 2014007003 35.00  
        3 068 2014007004 44.00  
        3 069 2014007005 34.00  
        3 070 2014007006 36.00  
        3 071 2014007007 43.00  
        3 072 2014007008 45.00  
        3 073 2014007009 50.00  
        3 074 2014007010 47.50  
        3 075 2014007011 44.00  
        3 076 2014007012 48.50  
        3 077 2014007013 40.50  
        3 078 2014007014 34.00  
        3 079 2014007015 37.50  
        3 080 2014007016 44.00  
        3 081 2014007017 34.50  
        3 082 2014007018 39.50  
        3 083 2014007019 25.50  
        3 084 2014007020 30.00  
        3 085 2014007021 37.00  
        3 086 2014007022 38.50  
        3 087 2014007023 47.00  
        3 088 2014007024 30.50  
        3 089 2014007025 0.00 缺考
        3 090 2014007026 44.00  
        4 091 2014007027 42.00  
        4 092 2014007028 39.00  
        4 093 2014007029 33.50  
        4 094 2014007030 45.00  
        4 095 2014007031 29.50  
        4 096 2014007032 50.50  
        4 097 2014007033 49.50  
        4 098 2014007034 27.50  
        4 099 2014007035 33.50  
        4 100 2014007036 44.50  
        4 101 2014007037 40.50  
        4 102 2014007038 42.00  
        4 103 2014007039 38.50  
        4 104 2014007040 32.50  
        4 105 2014007041 42.00  
        4 106 2014007042 49.50  
        4 107 2014007043 35.00  
        4 108 2014007044 32.00  
        4 109 2014007045 53.50  
        4 110 2014007046 44.00  
        4 111 2014007047 37.00  
        4 112 2014007048 34.00  
        4 113 2014007049 44.00  
        4 114 2014007050 30.50  
        4 115 2014007051 40.00  
        4 116 2014007052 40.50  
        4 117 2014007053 40.50  
        4 118 2014007054 32.50  
        4 119 2014007055 37.50  
        4 120 2014007056 42.50  
        5 121 2014007057 43.00  
        5 122 2014007058 35.50  
        5 123 2014007059 33.50  
        5 124 2014007060 38.50  
        5 125 2014007061 43.50  
        5 126 2014007062 47.50  
        5 127 2014007063 30.00  
        5 128 2014007064 44.00  
        5 129 2014007065 48.50  
        5 130 2014007066 0.00 缺考
        5 131 2014008001 0.00 缺考
        5 132 2014008002 77.00  
        5 133 2014008003 58.50  
        5 134 2014008004 56.50  
        5 135 2014008005 53.50  
        5 136 2014008006 58.50  
        5 137 2014009001 65.50  
        5 138 2014009002 76.00  
        5 139 2014009003 0.00 缺考
        5 140 2014009004 75.50  
        5 141 2014009005 54.00  
        5 142 2014009006 70.00  
        5 143 2014009007 57.50  
        5 144 2014009008 67.00  
        5 145 2014009009 72.50  
        5 146 2014009010 54.00  
        5 147 2014009011 65.00  
        5 148 2014009012 0.00 缺考
        5 149 2014009013 68.00  
        5 150 2014009014 0.00 缺考
        6 151 2014009015 64.00  
        6 152 2014009016 0.00 缺考
        6 153 2014009017 60.50  
        6 154 2014009018 66.00  
        6 155 2014009019 65.50  
        6 156 2014009020 63.00  
        6 157 2014009021 64.00  
        6 158 2014009022 0.00 缺考
        6 159 2014009023 55.00  
        6 160 2014009024 61.00  
        6 161 2014009025 63.00  

            考生查分登記表
            易賢網(wǎng)溫馨提示:
            《考生查分登記表》來(lái)源于翁源科教信息網(wǎng),最近更新2014年6月11日。
            易賢網(wǎng)下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請(qǐng)確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開(kāi)的文件將是亂碼。