亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        宜昌市宜都市2014年招聘陸城城區(qū)小學(xué)教師筆試成績(jī)公告

        字號(hào):


            根據(jù)《宜都市2014年公開(kāi)招聘陸城城區(qū)小學(xué)教師工作方案》,經(jīng)組織報(bào)名、資格審查和筆試,其筆試成績(jī)已經(jīng)揭曉,現(xiàn)予公告。
            附:宜都市2014年公開(kāi)招聘陸城城區(qū)小學(xué)教師筆試成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.ydjy.com/art/2014/6/26/art_3763_669253.html
            

        宜都市公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
            

        2014年6月26日
            

        序  號(hào) 崗位類別 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
        綜合知識(shí) 按30% 計(jì)分 專業(yè)知識(shí) 按70% 計(jì)分 三支一扶加分 小計(jì)
         1  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014001   71.00   21.30   43.00   30.10      51.40   
         2  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014002   49.00   14.70   11.00   7.70      22.40   
         3  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014003   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         4  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014004   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         5  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014005   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         6  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014006   70.00   21.00   23.00   16.10      37.10  
         7  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014007   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         8  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014008   64.00   19.20   18.00   12.60      31.80   
         9  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014009   60.00   18.00   42.00   29.40      47.40   
         10  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014010   59.00   17.70   69.00   48.30      66.00   
         11  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014011   65.00   19.50   36.00   25.20      44.70   
         12  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014012   69.00   20.70   36.00   25.20      45.90   
         13  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014013   59.00   17.70   49.00   34.30      52.00   
         14  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014014   57.00   17.10   63.00   44.10      61.20   
         15  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014015   58.00   17.40   17.00   11.90      29.30   
         16  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014016   55.00   16.50   20.00   14.00      30.50   
         17  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014017   70.00   21.00   29.00   20.30      41.30   
         18  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014018   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         19  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014019   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         20  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014020   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         21  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014021   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         22  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014022   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         23  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014023   50.00   15.00   24.00   16.80      31.80   
         24  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014024   67.00   20.10   30.00   21.00      41.10   
         25  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014025   67.00   20.10   52.00   36.40      56.50   
         26  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014026   59.00   17.70   26.00   18.20      35.90   
         27  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014027   74.00   22.20   44.00   30.80      53.00   
         28  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014028   73.00   21.90   32.00   22.40      44.30   
         29  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014029   47.00   14.10   33.00   23.10      37.20   
         30  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014030   69.00   20.70   59.00   41.30      62.00   
         31  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014031   56.00   16.80   25.00   17.50      34.30   
         32  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014032   53.00   15.90   16.00   11.20      27.10   
         33  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014033   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         34  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014034   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         35  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014035   67.00   20.10   34.00   23.80      43.90   
         36  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014036   58.00   17.40   67.00   46.90      64.30   
         37  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014037   60.00   18.00   27.00   18.90      36.90   
         38  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014038   66.00   19.80   32.00   22.40      42.20   
         39  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014039   65.00   19.50   29.00   20.30      39.80   
         40  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014040   59.00   17.70   7.00   4.90      22.60   
         41  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014041   62.00   18.60   30.00   21.00      39.60   
         42  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014042   66.00   19.80   46.00   32.20      52.00   
         43  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014043   69.00   20.70   32.00   22.40      43.10   
         44  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014044   57.00   17.10   41.00   28.70      45.80   
         45  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014045   63.00   18.90   54.00   37.80      56.70   
         46  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014046   75.00   22.50   22.00   15.40      37.90   
         47  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014047   58.00   17.40   57.00   39.90      57.30   
         48  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014048   64.00   19.20   78.00   54.60      73.80   
         49  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014049   79.00   23.70   61.00   42.70      66.40   
         50  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014050   80.00   24.00   21.00   14.70      38.70   
         51  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014051   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         52  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014052   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         53  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014053   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         54  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014054   50.00   15.00   10.00   7.00      22.00   
         55  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014055   45.00   13.50   24.00   16.80      30.30   
         56  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014056   66.00   19.80   5.00   3.50      23.30   
         57  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014057   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         58  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014058   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         59  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014059   58.00   17.40   16.00   11.20      28.60   
         60  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014060   67.00   20.10   15.00   10.50      30.60   
         61  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014061   69.00   20.70   10.00   7.00      27.70   
         62  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014062   48.00   14.40   70.00   49.00      63.40   
         63  小學(xué)數(shù)學(xué)  SX2014063   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
          
        序  號(hào) 崗位類別  筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
        綜合知識(shí) 按30% 計(jì)分 專業(yè)知識(shí) 按70% 計(jì)分 三支一扶加分 小計(jì)
         1  小學(xué)音樂(lè)  YY2014001   60.00   18.00   48.50   33.95      51.95   
         2  小學(xué)音樂(lè)  YY2014002   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         3  小學(xué)音樂(lè)  YY2014003   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
         4  小學(xué)音樂(lè)  YY2014004   60.00   18.00   82.50   57.75      75.75   
         5  小學(xué)音樂(lè)  YY2014005   64.00   19.20   63.50   44.45      63.65   
         6  小學(xué)音樂(lè)  YY2014006   58.00   17.40   72.50   50.75      68.15   
         7  小學(xué)音樂(lè)  YY2014007   58.00   17.40   82.50   57.75      75.15   
         8  小學(xué)音樂(lè)  YY2014008   48.00   14.40   79.50   55.65      70.05   
         9  小學(xué)音樂(lè)  YY2014009   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00  缺考
          
        序  號(hào) 崗位類別 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
        綜合知識(shí) 按30% 計(jì)分 專業(yè)知識(shí) 按70% 計(jì)分 三支一扶加分 小計(jì)
         1 小學(xué)計(jì)算機(jī)  JSJ2014001  75.00  22.50  44.50  31.15     53.65   
         2 小學(xué)計(jì)算機(jī)  JSJ2014002   0.00   0.00   0.00   0.00      0.00 缺考
         3 小學(xué)計(jì)算機(jī)  JSJ2014003  59.00  17.70  28.00  19.60     37.30