各位考生:
現(xiàn)將2014年淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師擬試講人選名單予以公布。
2014年淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招聘中小學(xué)/幼兒園教師擬試講人選名單公布:
http://www.hadz.gov.cn/kfq/2014/06/27/30159.html
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位排名 | 準考證號 | 姓名 | 筆試分數(shù) | 備注 |
| 1 | 1 | 中學(xué)語文教師 | 2 | 1 | 1462201032 | 袁強 | 74 | |
| 2 | 1 | 2 | 1462201029 | 陳明月 | 67 | |||
| 3 | 1 | 3 | 1462201004 | 陳帥 | 66 | |||
| 4 | 1 | 4 | 1462201002 | 張曼麗 | 65 | |||
| 5 | 1 | 5 | 1462201022 | 李明 | 65 | |||
| 6 | 1 | 6 | 1462201016 | 嚴紅韜 | 63 | |||
| 7 | 2 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 1462202025 | 于琨 | 71 | |
| 8 | 2 | 2 | 1462202040 | 管曉娜 | 70 | |||
| 9 | 2 | 3 | 1462202044 | 張潔 | 70 | |||
| 10 | 2 | 4 | 1462202045 | 陳正飛 | 68 | |||
| 11 | 2 | 5 | 1462202065 | 李娟 | 66 | |||
| 12 | 2 | 6 | 1462202021 | 陶阿曼 | 65 | |||
| 13 | 2 | 7 | 1462202047 | 朱曉鳳 | 65 | |||
| 14 | 3 | 中學(xué)英語教師 | 1 | 1 | 1462203008 | 冷加雯 | 82 | |
| 15 | 3 | 2 | 1462203004 | 趙曼 | 78 | |||
| 16 | 3 | 3 | 1462203018 | 蘇小慧 | 76 | |||
| 17 | 4 | 中學(xué)生物教師 | 1 | 1 | 1462204004 | 陶朱花 | 75 | |
| 18 | 4 | 2 | 1462204003 | 陳維亮 | 73 | |||
| 19 | 4 | 3 | 1462204026 | 孫芹 | 73 | |||
| 20 | 5 | 中學(xué)歷史老師 | 1 | 1 | 1462205035 | 顧蘭蘭 | 79 | |
| 21 | 5 | 2 | 1462205025 | 彭麗君 | 78 | |||
| 22 | 5 | 3 | 1462205006 | 劉貝貝 | 77 | |||
| 23 | 5 | 4 | 1462205002 | 張?zhí)鹛?/TD> | 77 | |||
| 24 | 6 | 中學(xué)地理教師 | 1 | 1 | 1462206005 | 任松霞 | 71 | |
| 25 | 6 | 2 | 1462206014 | 蔣超 | 71 | |||
| 26 | 6 | 3 | 1462206010 | 楊桂林 | 66 | |||
| 27 | 6 | 4 | 1462206017 | 張峰 | 66 | |||
| 28 | 6 | 5 | 1462206023 | 包雯倩 | 66 | |||
| 29 | 6 | 7 | 1462206024 | 喬祥紅 | 64 | 遞補 | ||
| 30 | 7 | 中學(xué)音樂教師 | 1 | 1 | 1462207016 | 吉桂嫻 | 79 | |
| 31 | 7 | 2 | 1462207024 | 嚴雪瑩 | 78 | |||
| 32 | 7 | 3 | 1462207013 | 韓雪 | 75 | |||
| 33 | 8 | 小學(xué)語文教師 | 16 | 1 | 1462208113 | 蘇嫚嫚 | 74 | |
| 34 | 8 | 2 | 1462208346 | 薛梅 | 73 | |||
| 35 | 8 | 3 | 1462208156 | 顏順云 | 72 | |||
| 36 | 8 | 4 | 1462208201 | 嚴杰 | 72 | |||
| 37 | 8 | 5 | 1462208339 | 張婧 | 72 | |||
| 38 | 8 | 6 | 1462208028 | 賈海浪 | 71 | |||
| 39 | 8 | 7 | 1462208084 | 沈悅 | 71 | |||
| 40 | 8 | 8 | 1462208207 | 杜巧玉 | 71 | |||
| 41 | 8 | 9 | 1462208223 | 王群 | 70 | |||
| 42 | 8 | 10 | 1462208349 | 陳穎 | 70 | |||
| 43 | 8 | 11 | 1462208154 | 顧月 | 70 | |||
| 44 | 8 | 12 | 1462208180 | 田慧 | 70 | |||
| 45 | 8 | 13 | 1462208263 | 丁超 | 70 | |||
| 46 | 8 | 14 | 1462208350 | 王敏 | 70 | |||
| 47 | 8 | 15 | 1462208165 | 王麗 | 68 | |||
| 48 | 8 | 16 | 1462208348 | 王穎 | 68 | |||
| 49 | 8 | 17 | 1462208086 | 李妍 | 67 | |||
| 50 | 8 | 18 | 1462208108 | 黃盼 | 67 | |||
| 51 | 8 | 19 | 1462208185 | 魏婷婷 | 67 | |||
| 52 | 8 | 20 | 1462208009 | 王雨萌 | 66 | |||
| 53 | 8 | 21 | 1462208019 | 張蕓蕓 | 66 | |||
| 54 | 8 | 22 | 1462208072 | 黃好 | 66 | |||
| 55 | 8 | 23 | 1462208092 | 李云 | 66 | |||
| 56 | 8 | 24 | 1462208174 | 梁維 | 66 | |||
| 57 | 8 | 25 | 1462208177 | 朱曉華 | 66 | |||
| 58 | 8 | 26 | 1462208298 | 邊雅 | 66 | |||
| 59 | 8 | 27 | 1462208048 | 張琦 | 65 | |||
| 60 | 8 | 28 | 1462208179 | 張咪 | 65 | |||
| 61 | 8 | 29 | 1462208182 | 夏艷 | 65 | |||
| 62 | 8 | 30 | 1462208317 | 楊永柏 | 65 | |||
| 63 | 8 | 31 | 1462208085 | 夏沁 | 65 | |||
| 64 | 8 | 32 | 1462208146 | 丁瑩瑩 | 65 | |||
| 65 | 8 | 33 | 1462208212 | 劉戴圓 | 65 | |||
| 66 | 8 | 34 | 1462208246 | 李燕 | 65 | |||
| 67 | 8 | 35 | 1462208042 | 徐靜 | 64 | |||
| 68 | 8 | 36 | 1462208252 | 喬文娟 | 64 | |||
| 69 | 8 | 37 | 1462208268 | 毛華成 | 64 | |||
| 70 | 8 | 38 | 1462208334 | 姜銳 | 64 | |||
| 71 | 8 | 39 | 1462208125 | 陸偉偉 | 64 | |||
| 72 | 8 | 40 | 1462208162 | 周文娟 | 64 | |||
| 73 | 8 | 41 | 1462208240 | 王曉紅 | 64 | |||
| 74 | 8 | 42 | 1462208247 | 朱亞梅 | 64 | |||
| 75 | 8 | 43 | 1462208330 | 候元元 | 64 | |||
| 76 | 8 | 44 | 1462208366 | 梁群 | 63 | |||
| 77 | 8 | 45 | 1462208027 | 楊躍 | 63 | |||
| 78 | 8 | 46 | 1462208131 | 高燕 | 63 | |||
| 79 | 8 | 47 | 1462208149 | 姜媛 | 63 | |||
| 80 | 8 | 48 | 1462208188 | 周璇 | 63 | |||
| 81 | 8 | 49 | 1462208209 | 楊靜 | 63 | |||
| 82 | 9 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 1 | 1462209003 | 萬云云 | 78 | |
| 83 | 9 | 2 | 1462209032 | 顧曉琴 | 78 | |||
| 84 | 9 | 3 | 1462209050 | 程曙雷 | 78 | |||
| 85 | 9 | 4 | 1462209191 | 姜怡 | 78 | |||
| 86 | 9 | 5 | 1462209114 | 劉妍 | 77 | |||
| 87 | 9 | 6 | 1462209004 | 張羽 | 76 | |||
| 88 | 9 | 7 | 1462209016 | 尚佳 | 76 | |||
| 89 | 9 | 8 | 1462209207 | 楊珊 | 75 | |||
| 90 | 9 | 9 | 1462209035 | 蔣孝芹 | 74 | |||
| 91 | 9 | 10 | 1462209051 | 卜陽 | 74 | |||
| 93 | 9 | 11 | 1462209034 | 徐麗平 | 73 | |||
| 94 | 9 | 12 | 1462209080 | 朱曉燕 | 73 | |||
| 95 | 9 | 13 | 1462209117 | 黃佳佳 | 73 | |||
| 96 | 9 | 14 | 1462209189 | 陳思 | 73 | |||
| 97 | 9 | 15 | 1462209209 | 王飛 | 73 | |||
| 98 | 9 | 16 | 1462209213 | 張琳 | 73 | |||
| 99 | 9 | 17 | 1462209215 | 孫凡 | 73 | |||
| 100 | 9 | 18 | 1462209224 | 馬麗 | 73 | |||
| 101 | 10 | 小學(xué)英語教師 | 2 | 1 | 1462210043 | 何剛 | 87 | |
| 102 | 10 | 2 | 1462210070 | 韓晗 | 85 | |||
| 103 | 10 | 3 | 1462210018 | 錢海靜 | 84 | |||
| 104 | 10 | 4 | 1462210039 | 黃晶晶 | 83 | |||
| 105 | 10 | 5 | 1462210002 | 仲臘英 | 82 | |||
| 106 | 10 | 6 | 1462210100 | 唐春榮 | 82 | |||
| 107 | 10 | 7 | 1462210141 | 岳麗麗 | 82 | |||
| 108 | 11 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 1 | 1462211046 | 秦必艷 | 72 | |
| 109 | 11 | 2 | 1462211031 | 陳文婧 | 67 | |||
| 110 | 11 | 3 | 1462211048 | 楊鳳媛 | 66 | |||
| 111 | 12 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 1 | 1462212011 | 楊紅 | 61 | |
| 112 | 12 | 2 | 1462212019 | 趙云 | 54 | |||
| 113 | 12 | 3 | 1462212052 | 張志鵬 | 54 | |||
| 114 | 13 | 幼兒園教師 | 18 | 1 | 1462213228 | 嚴雅琪 | 76 | |
| 115 | 13 | 2 | 1462213144 | 陳妍 | 72 | |||
| 116 | 13 | 3 | 1462213010 | 趙攀 | 71 | |||
| 117 | 13 | 4 | 1462213411 | 端雪梅 | 71 | |||
| 118 | 13 | 5 | 1462213029 | 袁曼麗 | 70 | |||
| 119 | 13 | 6 | 1462213234 | 程莎 | 70 | |||
| 120 | 13 | 7 | 1462213035 | 高曉萌 | 69 | |||
| 121 | 13 | 8 | 1462213006 | 孫雅琨 | 69 | |||
| 122 | 13 | 9 | 1462213037 | 蔣維娟 | 69 | |||
| 123 | 13 | 10 | 1462213532 | 丁慧敏 | 69 | |||
| 124 | 13 | 11 | 1462213460 | 邢民溪 | 67 | |||
| 125 | 13 | 12 | 1462213065 | 陳霞 | 66 | |||
| 126 | 13 | 13 | 1462213484 | 胡文謙 | 66 | |||
| 127 | 13 | 14 | 1462213261 | 楊楚楚 | 66 | |||
| 128 | 13 | 15 | 1462213295 | 張方媛 | 66 | |||
| 129 | 13 | 16 | 1462213096 | 王婷婷 | 65 | |||
| 130 | 13 | 17 | 1462213019 | 張世敏 | 65 | |||
| 131 | 13 | 18 | 1462213018 | 陳珊珊 | 64 | |||
| 132 | 13 | 19 | 1462213135 | 于媛媛 | 64 | |||
| 133 | 13 | 20 | 1462213199 | 何珉 | 64 | |||
| 134 | 13 | 21 | 1462213051 | 盛宇璐 | 63 | |||
| 135 | 13 | 22 | 1462213369 | 張紅 | 63 | |||
| 136 | 13 | 23 | 1462213504 | 管小敏 | 63 | |||
| 137 | 13 | 24 | 1462213522 | 孫青青 | 63 | |||
| 138 | 13 | 25 | 1462213152 | 余盼盼 | 62 | |||
| 139 | 13 | 26 | 1462213265 | 方麗琴 | 62 | |||
| 140 | 13 | 27 | 1462213279 | 魏春花 | 62 | |||
| 141 | 13 | 28 | 1462213106 | 李笑 | 62 | |||
| 143 | 13 | 29 | 1462213428 | 包婭芹 | 62 | |||
| 144 | 13 | 30 | 1462213068 | 胡婷 | 61 | |||
| 145 | 13 | 31 | 1462213095 | 喬雅 | 61 | |||
| 146 | 13 | 32 | 1462213185 | 高尚 | 61 | |||
| 147 | 13 | 33 | 1462213034 | 劉玲 | 61 | |||
| 148 | 13 | 34 | 1462213047 | 高雅瓊 | 61 | |||
| 149 | 13 | 35 | 1462213475 | 劉愛玲 | 61 | |||
| 150 | 13 | 36 | 1462213533 | 孟燁 | 61 | |||
| 151 | 13 | 37 | 1462213003 | 沈軒如 | 60 | |||
| 152 | 13 | 38 | 1462213154 | 張榮成 | 60 | |||
| 153 | 13 | 39 | 1462213486 | 趙守娣 | 60 | |||
| 154 | 13 | 40 | 1462213007 | 王容 | 60 | |||
| 155 | 13 | 41 | 1462213024 | 樂媛 | 60 | |||
| 156 | 13 | 42 | 1462213067 | 邱國敏 | 60 | |||
| 157 | 13 | 43 | 1462213187 | 從影 | 60 | |||
| 158 | 13 | 44 | 1462213373 | 余娟娟 | 60 | |||
| 159 | 13 | 45 | 1462213490 | 連天子 | 60 | |||
| 160 | 13 | 46 | 1462213020 | 紀玥 | 59 | |||
| 161 | 13 | 47 | 1462213021 | 桂一陽 | 59 | |||
| 162 | 13 | 48 | 1462213033 | 邵凌 | 59 | |||
| 163 | 13 | 49 | 1462213066 | 湯小穎 | 59 | |||
| 164 | 13 | 50 | 1462213274 | 李馨 | 59 | |||
| 165 | 13 | 51 | 1462213303 | 吳麗麗 | 59 | |||
| 166 | 13 | 52 | 1462213443 | 朱慧 | 59 | |||
| 167 | 13 | 53 | 1462213030 | 夏秋莉 | 59 | |||
| 168 | 13 | 54 | 1462213085 | 張凡 | 59 | |||
| 169 | 13 | 55 | 1462213237 | 辛琦 | 59 | |||
| 170 | 13 | 56 | 1462213280 | 郭媛媛 | 59 |

