邳州市2014年教師招聘,擬聘用人員名單公示。
擬聘用人員名單公示:
http://www.pzhrss.gov.cn/news_type.asp?id=1641
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號碼 | 崗位代碼 | 崗位名稱 |
| 劉洋 | 女 | 20147240122 | 1 | 小學(xué)音樂 |
| 時(shí)靜 | 女 | 20147240129 | 1 | 小學(xué)音樂 |
| 徐媛媛 | 女 | 20147240211 | 1 | 小學(xué)音樂 |
| 王琬茹 | 女 | 20147240402 | 1 | 小學(xué)音樂 |
| 張光號 | 男 | 20147240528 | 1 | 小學(xué)音樂 |
| 賀雪敏 | 女 | 20147240711 | 2 | 小學(xué)美術(shù) |
| 訾蕊 | 女 | 20147240819 | 2 | 小學(xué)美術(shù) |
| 張咪咪 | 女 | 20147241003 | 2 | 小學(xué)美術(shù) |
| 湯杉 | 女 | 20147241015 | 2 | 小學(xué)美術(shù) |
| 周蕾 | 女 | 20147241027 | 2 | 小學(xué)美術(shù) |
| 何賽賽 | 女 | 20147241226 | 3 | 小學(xué)體育 |
| 朱會 | 女 | 20147241308 | 3 | 小學(xué)體育 |
| 吳昊洋 | 男 | 20147241312 | 3 | 小學(xué)體育 |
| 劉貝貝 | 女 | 20147241320 | 3 | 小學(xué)體育 |
| 李海峰 | 男 | 20147241323 | 3 | 小學(xué)體育 |
| 賀麗麗 | 女 | 20147241412 | 4 | 小學(xué)信息技術(shù) |
| 倪燕 | 女 | 20147241420 | 4 | 小學(xué)信息技術(shù) |
| 周帆 | 女 | 20147241508 | 4 | 小學(xué)信息技術(shù) |
| 馬青 | 女 | 20147241529 | 4 | 小學(xué)信息技術(shù) |
| 占強(qiáng) | 男 | 20147241615 | 4 | 小學(xué)信息技術(shù) |
| 曹揚(yáng)揚(yáng) | 女 | 20147241926 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 紀(jì)曉敏 | 女 | 20147242005 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 唐敏 | 女 | 20147242011 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 孫莉 | 女 | 20147242015 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 張?zhí)K嬌 | 女 | 20147242029 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 孫敏敏 | 女 | 20147242030 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 李姝錚 | 女 | 20147242101 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 丁婉 | 女 | 20147242113 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 張偉 | 女 | 20147242114 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 劉文娣 | 女 | 20147242127 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 顧彩蓮 | 女 | 20147242128 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 馬文靜 | 女 | 20147242203 | 5 | 小學(xué)語文 |
| 李芳芳 | 女 | 20147242219 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 劉戀 | 女 | 20147242221 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 崔茜茜 | 女 | 20147242303 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 李晴晴 | 女 | 20147242309 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 魏姍姍 | 女 | 20147242324 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 武恒言 | 女 | 20147242328 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 劉紫微 | 女 | 20147242409 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 劉倩 | 女 | 20147242418 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 周朦 | 女 | 20147242419 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 王俊 | 女 | 20147242430 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 李鳳 | 女 | 20147242515 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 張瓊 | 女 | 20147242523 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 張曉萱 | 女 | 20147242602 | 6 | 小學(xué)語文 |
| 孫金芝 | 女 | 20147242604 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 江海芹 | 女 | 20147242607 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 王一惠 | 女 | 20147242618 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 瞿丹丹 | 女 | 20147242707 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 鄒潔 | 女 | 20147242728 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 王艷 | 女 | 20147242805 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 陳影 | 女 | 20147242809 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 黃元元 | 女 | 20147242817 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 沈嘯嘯 | 女 | 20147242820 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 鞏肖肖 | 女 | 20147242822 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 龔?fù)裢?/TD> | 女 | 20147242904 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 趙電芳 | 女 | 20147242906 | 7 | 小學(xué)語文 |
| 卞靜 | 女 | 20147242930 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 王翠 | 女 | 20147243008 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 韓寧波 | 女 | 20147243014 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 伏賽 | 女 | 20147243111 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 竇轉(zhuǎn)利 | 女 | 20147243112 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 孟雷 | 男 | 20147243116 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 羅夢飛 | 女 | 20147243125 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 楊永梅 | 女 | 20147243130 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 朱妍妍 | 女 | 20147243201 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 曹娜娜 | 女 | 20147243206 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 李代瑤 | 女 | 20147243207 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 陳玉姣 | 女 | 20147243209 | 8 | 小學(xué)語文 |
| 聞麗 | 女 | 20147243222 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 許潔 | 女 | 20147243225 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 劉會玲 | 女 | 20147243227 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 劉兆穎 | 女 | 20147243302 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 彭倩 | 女 | 20147243312 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 劉丹 | 女 | 20147243325 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 陳玉靜 | 女 | 20147243405 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 鄒婉婷 | 女 | 20147243422 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 曹莎莎 | 女 | 20147243423 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 張茂紅 | 女 | 20147243507 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 武雅蘭 | 女 | 20147243509 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 曹馨月 | 女 | 20147243517 | 9 | 小學(xué)語文 |
| 吳新星 | 男 | 20147243522 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 李金成 | 男 | 20147243610 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 湯南南 | 女 | 20147243623 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 吳楠 | 女 | 20147243705 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 李月麗 | 女 | 20147243721 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 孫燦 | 男 | 20147243722 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 徐方 | 女 | 20147243723 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 詹京京 | 女 | 20147243724 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 沈雅秋 | 女 | 20147243806 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 沈波 | 男 | 20147243807 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 翟銳 | 女 | 20147243815 | 10 | 小學(xué)語文 |
| 徐冠南 | 男 | 20147243904 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 王冬梅 | 女 | 20147243913 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 武京京 | 女 | 20147243927 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 李倩 | 女 | 20147243930 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 吳蘇 | 女 | 20147244009 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 張倩 | 女 | 20147244020 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 劉遲 | 女 | 20147244026 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 耿露 | 女 | 20147244029 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 于婭莉 | 女 | 20147244030 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 楊雪 | 女 | 20147244105 | 11 | 小學(xué)語文 |
| 邢婷婷 | 女 | 20147244223 | 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 張萍萍 | 女 | 20147244317 | 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 陳嚴(yán)利 | 男 | 20147244325 | 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 蘇林 | 男 | 20147244327 | 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 王進(jìn) | 女 | 20147244330 | 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 陳忠浩 | 男 | 20147244425 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 沈丹 | 女 | 20147244428 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 郭亞 | 女 | 20147244501 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李宏業(yè) | 男 | 20147244506 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 阮偉 | 男 | 20147244511 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 竇娟 | 女 | 20147244513 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 許譽(yù)瀟 | 女 | 20147244514 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 徐佼 | 男 | 20147244515 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 梁樂樂 | 女 | 20147244525 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 張朦 | 女 | 20147244603 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 劉丹丹 | 女 | 20147244604 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 鄭健 | 男 | 20147244617 | 13 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 許衛(wèi) | 男 | 20147244709 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 邵顏顏 | 女 | 20147244713 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 張艷卿 | 女 | 20147244714 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 劉靜 | 女 | 20147244721 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 卞穎 | 女 | 20147244801 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 王藝涵 | 女 | 20147244805 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 王祥 | 女 | 20147244815 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 孫海嬌 | 女 | 20147244903 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 劉杰 | 女 | 20147244909 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 孫華華 | 女 | 20147244914 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 王晶 | 男 | 20147244915 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 孫常昕 | 男 | 20147244925 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 陳靜 | 女 | 20147245001 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 胡月 | 女 | 20147245023 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 周雪 | 女 | 20147245102 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 趙叢叢 | 女 | 20147245104 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 姬陽 | 男 | 20147245106 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 劉敏 | 女 | 20147245116 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李小雙 | 女 | 20147245118 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 王葉輝 | 男 | 20147245125 | 15 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李敏 | 女 | 20147245207 | 16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 顧德興 | 男 | 20147245323 | 16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 楊子 | 女 | 20147245409 | 16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 杜姍姍 | 女 | 20147245411 | 16 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 周金萍 | 女 | 20147245418 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 蔣研 | 女 | 20147245427 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 朱雙 | 男 | 20147245501 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 周國棟 | 男 | 20147245510 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 王聰 | 女 | 20147245518 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李慧云 | 女 | 20147245526 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李健 | 男 | 20147245603 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 張軍 | 男 | 20147245612 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李德全 | 男 | 20147245613 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李秋 | 女 | 20147245620 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 李珍 | 女 | 20147245703 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 黃繼飛 | 男 | 20147245713 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 徐東東 | 男 | 20147245730 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 黃立鳳 | 女 | 20147245810 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 劉琳 | 女 | 20147245815 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 張晶 | 女 | 20147245817 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 高慧 | 女 | 20147245820 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 王姍姍 | 女 | 20147245823 | 18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 吳婷婷 | 女 | 20147246102 | 19 | 小學(xué)英語 |
| 王冉 | 女 | 20147246213 | 19 | 小學(xué)英語 |
| 郁繼紅 | 女 | 20147246425 | 19 | 小學(xué)英語 |
| 劉陽美 | 女 | 20147246512 | 19 | 小學(xué)英語 |
| 戴婷婷 | 女 | 20147247407 | 19 | 小學(xué)英語 |
| 鄭琳琳 | 女 | 20147247701 | 20 | 特教康復(fù) |
| 婁佳佳 | 男 | 20147247713 | 21 | 特教音樂 |
| 李蘭卉 | 女 | 20147247722 | 22 | 特教專業(yè) |
| 夏衛(wèi)東 | 男 | 20147247805 | 23 | 高中數(shù)學(xué) |
| 彭麗娜 | 女 | 20147247809 | 23 | 高中數(shù)學(xué) |
| 黃翠 | 女 | 20147247812 | 23 | 高中數(shù)學(xué) |
| 李莉 | 女 | 20147247820 | 23 | 高中數(shù)學(xué) |
| 張莉 | 女 | 20147247903 | 24 | 高中物理 |
| 王東海 | 男 | 20147247904 | 24 | 高中物理 |
| 張艾嬌 | 女 | 20147248001 | 25 | 高中化學(xué) |
| 劉貴香 | 女 | 20147248004 | 25 | 高中化學(xué) |
| 陳成琳 | 女 | 20147248101 | 26 | 高中歷史 |
邳州市人力資源和社會保障局
邳 州 市 教 育 局
2014年8月12日

