易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
| 崗位代碼 | 招聘單位名稱(chēng) | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān) 業(yè) | 其他要求 | 
| 01 | 鐵佛小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3:1 | 年齡35周歲以下(1979年7月1日以后出生) | 具有國(guó)家教育行政部門(mén)認(rèn)可的本科及以上學(xué)歷 | 中文類(lèi) | 1.具有相應(yīng)的教師資格證;2.自愿為招聘單位服務(wù)5年以上。 | 
| 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | |||||||
| 03 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 英語(yǔ)類(lèi) | |||||||
| 04 | 鮑集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 中文類(lèi) | ||||||
| 05 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | |||||||
| 06 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 英語(yǔ)類(lèi) | |||||||
| 07 | 仇集小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 中文類(lèi) | ||||||
| 08 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | |||||||
| 09 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ)類(lèi) | |||||||
| 10 | 王店小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 中文類(lèi) | ||||||
| 11 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | |||||||
| 12 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 英語(yǔ)類(lèi) | |||||||
| 13 | 興隆小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 中文類(lèi) | ||||||
| 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | |||||||
| 15 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 英語(yǔ)類(lèi) | |||||||
| 16 | 縣特殊教育學(xué)校 | 全額撥款 | 美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3:1 | 年齡35周歲以下(1979年7月1日以后出生) | 具有國(guó)家教育行政部門(mén)認(rèn)可的大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 美術(shù)類(lèi) | 1.具有相應(yīng)的教師資格證;2.自愿為招聘單位服務(wù)5年以上。 | 
| 17 | 馬壩小學(xué)(馬壩中心幼兒園) | 幼兒教師 | 5 | 幼教類(lèi)其他類(lèi)中文類(lèi)英語(yǔ)類(lèi)美術(shù)類(lèi) | 1.具有幼兒園教師資格證;2.自愿為招聘單位服務(wù)5年以上;3.大專(zhuān)學(xué)歷限淮安市戶(hù)籍(2014年8月29日之前已遷入)或淮安市生源。 | |||||
| 18 | 黃花塘小學(xué)(黃花塘中心幼兒園) | 2 | ||||||||
| 19 | 觀(guān)音寺小學(xué)(觀(guān)音寺中心幼兒園) | 1 | ||||||||
| 20 | 觀(guān)音寺小學(xué)(觀(guān)音寺馬莊幼兒園) | 3 | ||||||||
| 21 | 官灘小學(xué)(官灘中心幼兒園) | 4 | ||||||||
| 22 | 維橋小學(xué)(維橋中心幼兒園) | 3 | ||||||||
| 23 | 舊鋪小學(xué)(舊鋪中心幼兒園) | 2 | ||||||||
| 24 | 穆店小學(xué)(穆店中心幼兒園) | 3 | ||||||||
| 25 | 王店小學(xué)(王店中心幼兒園) | 1 | ||||||||
| 26 | 王店小學(xué)(王店古城幼兒園) | 5 | ||||||||
| 27 | 桂五小學(xué)(桂五中心幼兒園) | 2 | ||||||||
| 28 | 桂五小學(xué)(桂五水沖港幼兒園) | 1 | ||||||||
| 29 | 仇集小學(xué)(仇集中心幼兒園) | 1 | ||||||||
| 30 | 仇集小學(xué)(仇集龍山幼兒園) | 2 | ||||||||
| 31 | 河橋小學(xué)(河橋洪山幼兒園) | 5 | ||||||||
| 32 | 鮑集小學(xué)(鮑集中心幼兒園) | 2 | ||||||||
| 33 | 鮑集小學(xué)(鮑集肖嘴幼兒園) | 2 | ||||||||
| 34 | 管鎮(zhèn)小學(xué)(管鎮(zhèn)中心幼兒園) | 2 | ||||||||
| 35 | 興隆小學(xué)(興隆中心幼兒園) | 2 | ||||||||
| 36 | 明祖陵小學(xué)(明祖陵中心幼兒園) | 1 | ||||||||
| 37 | 淮河小學(xué)(淮河中心幼兒園) | 1 | ||||||||
| 38 | 淮河小學(xué)(淮河黃崗幼兒園) | 5 | ||||||||
| 合 計(jì): | 80 | |||||||||
| 注:專(zhuān)業(yè)條件按類(lèi)設(shè)置,按《2014年盱眙縣公開(kāi)招聘教師考試專(zhuān)業(yè)參考目錄》執(zhí)行。 | ||||||||||

