| 崗位 代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘崗位所屬招聘單位 | 經費來源 | 崗位 類別 | 崗位 等級 | 開考比例 | 戶口 要求 | 年齡要求 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 教師資格證 及學科要求 | 備注 |
| 01 | 小學語文教師 | 13 | 第一實驗4人、第三中學3人、天崗湖小學6人 | 全撥 | 專技 | 十二級 | 1:3 | 不限 | 30周歲以下(1985年1月1日后出生),研究生放寬到35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上—語文 | |
| 02 | 小學語文教師 | 13 | 明德學校4人、人民路小學1人、梅花小學8人 | 小學及以上—語文 | |||||||||
| 03 | 小學語文教師 | 13 | 泗州學校6人、雙溝實驗5人、曹廟小學2人 | 小學及以上—語文 | |||||||||
| 04 | 小學語文教師 | 12 | 洪橋學校4人、開發(fā)區(qū)小學3人、雪楓學校4人、城頭實驗1人 | 小學及以上—語文 | |||||||||
| 05 | 小學語文教師 | 12 | 青陽小學7人、孫園小學4人、界集小學1人 | 小學及以上—語文 | |||||||||
| 06 | 小學語文教師 | 13 | 健康路小學8人、瑤溝小學2人、峰山小學3人 | 小學及以上—語文 | |||||||||
| 07 | 小學數學教師 | 12 | 第一實驗2人、洪橋學校2人、人民路小學1人天崗湖小學3人、雙溝實驗3人、瑤溝小學1人 | 小學及以上—數學 | |||||||||
| 08 | 小學數學教師 | 11 | 明德學校3人、第三中學3人、梅花小學3人、曹廟小學2人 | 小學及以上—數學 | |||||||||
| 09 | 小學數學教師 | 12 | 實驗小學2人、泗州學校5人、臨淮小學3人、城頭實驗2人 | 小學及以上—數學 | |||||||||
| 10 | 小學數學教師 | 12 | 開發(fā)區(qū)小學2人、健康路小學5人、陳圩小學2人、雪楓學校3人 | 小學及以上—數學 | |||||||||
| 11 | 小學數學教師 | 13 | 青陽小學7人、孫園小學2人、重崗小學1人金鎮(zhèn)小學1人、峰山小學2人 | 小學及以上—數學 | |||||||||
| 12 | 小學英語教師 | 14 | 第一實驗2人、洪橋學校2人、梅花小學3人、歸仁小學1人、金鎮(zhèn)小學1人、曹廟小學2人、界集小學2人、龍集小學1人 | 小學及以上—英語 | |||||||||
| 13 | 小學英語教師 | 14 | 明德學校2人、人民路小學1人、健康路小學1人、雙溝實驗2人、峰山小學2人、天崗湖小學3人、瑤溝小學1人、上塘小學1人、石集實驗1人 | 小學及以上—英語 | |||||||||
| 14 | 小學英語教師 | 14 | 青陽小學7人、陳圩小學3人、雪楓學校2人、孫園小學2人 | 小學及以上—英語 | |||||||||
| 15 | 小學音樂教師 | 10 | 第一實驗1人、洪橋學校1人、開發(fā)區(qū)小學2人、雙溝實驗1人、峰山小學1人、天崗湖小學1人、四河實驗1人、魏營小學2人 | 全撥 | 專技 | 十二級 | 1:3 | 不限 | 30周歲以下(1985年1月1日后出生),研究生放寬到35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上—音樂 | |
| 16 | 小學音樂教師 | 10 | 明德學校1人、健康路小學2人、泗州學校2人、界集小學1人、龍集小學1人、歸仁小學1人、梅花小學2人 | 小學及以上—音樂 | |||||||||
| 17 | 小學音樂教師 | 10 | 青陽小學4人、第三中學1人、重崗小學1人、瑤溝小學1人、孫園小學1人、雪楓學校1人、陳圩小學1人 | 小學及以上—音樂 | |||||||||
| 18 | 小學體育教師 | 12 | 第一實驗2人、開發(fā)區(qū)小學2人、洪橋學校1人、第三中學1人、雙溝實驗1人、峰山小學1人、天崗湖小學1人、四河實驗1人、魏營小學2人 | 小學及以上—體育 | |||||||||
| 19 | 小學體育教師 | 12 | 明德學校1人、人民路小學2人、泗州學校3人、界集小學1人、太平實驗1人、金鎮(zhèn)小學1人、曹廟小學1人、梅花小學2人 | 小學及以上—體育 | |||||||||
| 20 | 小學體育教師 | 13 | 青陽小學4人、健康路小學3人、陳圩小學1人、雪楓學校1人、孫園小學1人、城頭實驗2人、臨淮小學1人 | 小學及以上—體育 | |||||||||
| 21 | 小學美術教師 | 11 | 第一實驗1人、洪橋學校1人、健康路小學3人、雙溝實驗1人、天崗湖小學1人、峰山小學1人、魏營小學2人、四河實驗1人 | 小學及以上—美術 | |||||||||
| 22 | 小學美術教師 | 11 | 明德學校1人、泗州學校2人、開發(fā)區(qū)小學2人、陳圩小學1人、孫園小學1人、雪楓學校1人、臨淮小學1人、重崗小學1人、瑤溝小學1人 | 小學及以上—美術 | |||||||||
| 23 | 小學美術教師 | 11 | 青陽小學4人、第三中學1人、梅花小學1人、界集小學1人、太平實驗1人、龍集小學1人、曹廟小學1人、金鎮(zhèn)小學1人 | 小學及以上—美術 | |||||||||
| 24 | 小學計算機教師 | 7 | 梅花小學1人、金鎮(zhèn)小學1人、第一實驗1人、洪橋學校1人、開發(fā)區(qū)小學1人、健康路小學2人 | 小學及以上—計算機 | |||||||||
| 25 | 初中語文教師 | 8 | 雪楓學校1人、第一實驗3人、洪橋學校2人、泗州學校2人 | 初中及以上—語文 | |||||||||
| 26 | 初中數學教師 | 8 | 曹廟中學2人、雪楓學校1人、第一實驗2人、洪橋學校1人、泗州學校2人 | 初中及以上—數學 | |||||||||
| 27 | 初中英語教師 | 10 | 峰山中學1人、臨淮中學2人、雪楓學校1人、第一實驗2人、洪橋學校2人、泗州學校2人 | 初中及以上—英語 | |||||||||
| 28 | 初中音樂教師 | 3 | 洪橋學校1人、泗州學校2人 | 初中及以上—音樂 | |||||||||
| 29 | 初中體育教師 | 5 | 明德學校2人、洪橋學校1人、泗州學校2人 | 全撥 | 專技 | 十二級 | 1:3 | 不限 | 30周歲以下(1985年1月1日后出生),研究生放寬到35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 初中及以上—體育 | |
| 30 | 初中美術教師 | 5 | 峰山中學1人、臨淮中學1人、洪橋學校1人、泗州學校2人 | 初中及以上—美術 | |||||||||
| 31 | 初中政治教師 | 3 | 第一實驗1人、洪橋學校1人、泗州學校1人 | 初中及以上—政治 | |||||||||
| 32 | 初中歷史教師 | 3 | 第一實驗1人、洪橋學校1人、泗州學校1人 | 初中及以上—歷史 | |||||||||
| 33 | 初中地理教師 | 6 | 第一實驗2人、洪橋學校1人、泗州學校2人、第四中學1人 | 初中及以上—地理 | |||||||||
| 34 | 初中物理教師 | 6 | 城頭實驗1人、第一實驗2人、洪橋學校2人、泗州學校1人 | 初中及以上—物理 | |||||||||
| 35 | 初中化學教師 | 3 | 峰山中學1人、第一實驗1人、洪橋學校1人 | 初中及以上—化學 | |||||||||
| 36 | 初中生物教師 | 5 | 第一實驗2人、洪橋學校1人、泗州學校2人 | 初中及以上—生物 | |||||||||
| 37 | 特殊教育教師 | 2 | 特殊教育學校 | 全撥 | 專技 | 十三級 | 1:3 | 不限 | 30周歲以下(1985年1月1日后出生) | 師范類全日制??萍耙陨?/TD> | 特殊教育及相關 | 相應或相關 | |
| 38 | 高中語文教師 | 1 | 泗洪中學 | 全撥 | 專技 | 十二級 | 1:3 | 不限 | 30周歲以下(1985年1月1日后出生),研究生在35周歲以下(1980年1月1日后出生) | 第一學歷為師范類全日制普通高校本科及以上應屆畢業(yè)生 | 所學專業(yè)與報考專業(yè)相關 | 高中—語文 | |
| 39 | 高中數學教師 | 1 | 泗洪中學 | 高中—數學 | |||||||||
| 40 | 高中英語教師 | 3 | 泗洪中學 | 高中—英語 | |||||||||
| 41 | 高中語文教師 | 3 | 淮北中學 | 高中—語文 | |||||||||
| 42 | 高中數學教師 | 3 | 淮北中學 | 高中—數學 | |||||||||
| 43 | 高中英語教師 | 4 | 淮北中學 | 高中—英語 | |||||||||
| 合計 | 367 | ||||||||||||

