亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2016年金華市磐安縣招考教師筆試成績及入圍面試人員名單公布

        字號:


            面試時間定于5月14日,請入圍面試的考生于5月13日下午2:30-5:00到教育局五樓人事科(二)領(lǐng)取面試通知,逾期視為放棄。
            

        磐安縣人力資源和社會保障局
            

        磐安縣教育局
            

        2016年5月4日
            人員信息詳情請登錄:http://www.panan.gov.cn/jyj/rsxx_1368/kszl_1370/201605/t20160505_150580.shtml
            

        序號 姓名 性別 報考崗位 教育基礎(chǔ)知識 學(xué)科專業(yè)知識 筆試總分 排名 是否入圍面試
        1 陳斌 初中科學(xué) 66.5 75.5 72.80 1
        2 鄭凌鵬 初中科學(xué) 59 67 64.60 2
        3 羊敏煒 初中科學(xué) 61 64 63.10 3
        4 湯曉霞 初中科學(xué) 63.5 62.5 62.80 4
        5 王杰帥 初中科學(xué) 56.5 64.5 62.10 5
        6 潘霞 初中科學(xué) 52 65 61.10 6
        7 張峰源 初中科學(xué) 61.5 59 59.75 7
        8 陳林峰 初中科學(xué) 54 62 59.60 8
        9 李志剛 初中科學(xué) 58 58 58.00 9
        10 陳桑斐 初中科學(xué) 54 45 47.70 10
        11 馬麗娜 初中科學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        12 吳欽欽 初中社會 62.5 73.5 70.20 1
        13 蔣文晨 初中社會 58 74 69.20 2
        14 曹巧玲 初中社會 54 75.5 69.05 3
        15 厲潔 初中社會 56 74 68.60 4
        16 陳超 初中社會 55.5 62 60.05 5
        17 金鄧華 初中社會 58.5 60 59.55 6
        18 孔雪雅 初中社會 37 50 46.10 7
        19 葉康寧 初中社會 缺考 缺考 缺考 / /
        20 陳珊珊 初中數(shù)學(xué) 56 44 47.60 1
        21 孫振興 初中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        22 陳軍 初中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        23 金麗珍 初中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        24 陳曉萍 初中英語 65.5 70.25 68.83 1
        25 鄭淑君 初中英語 51.5 72.75 66.38 2
        26 胡麗艷 初中英語 60 68.5 65.95 3
        27 蔡莉莉 初中英語 65.5 65.5 65.50 4
        28 羊秋妃 初中英語 59 67.5 64.95 5
        29 陳佼佼 初中英語 66 64 64.60 6
        30 王玲玲 初中英語 51.5 69.5 64.10 7
        31 陳丹 初中英語 61 65.25 63.98 8
        32 陳駿豪 初中英語 52.5 67 62.65 9
        33 楊玉潔 初中英語 51.5 67 62.35 10
        34 周雪婷 初中英語 51.5 66.5 62.00 11
        35 汪舒舒 初中英語 58 63 61.50 12
        36 俞恩峰 初中英語 52 60.5 57.95 13
        37 陳琳曉 初中英語 54 59.25 57.68 14
        38 陳霞 初中英語 52 56.5 55.15 15
        39 陳南君 初中英語 49 54.25 52.68 16
        40 蔡英燕 初中英語 43 45.5 44.75 17
        41 蔡巧兒 初中英語 缺考 缺考 缺考 / /
        42 蔣超妃 初中語文 64.5 75 71.85 1
        43 盧欣 初中語文 64.5 73 70.45 2
        44 王莉莉 初中語文 43.5 65.5 58.90 3
        45 楊燕巧 初中語文 40 46.5 44.55 4
        46 馬凌云 小學(xué)科學(xué) 42.5 64.5 57.90 1
        47 施璐璐 小學(xué)科學(xué) 39 61.5 54.75 2
        48 俞曉婷 小學(xué)科學(xué) 36.5 46 43.15 3
        49 胡江華 小學(xué)數(shù)學(xué) 42 79.5 68.25 1
        50 林美 小學(xué)數(shù)學(xué) 44 76.5 66.75 2
        51 吳功斌 小學(xué)數(shù)學(xué) 47.5 74.5 66.40 3
        52 黃燕紅 小學(xué)數(shù)學(xué) 46 75 66.30 4
        53 章鵬韜 小學(xué)數(shù)學(xué) 44.5 75.5 66.20 5
        54 鄭利楊 小學(xué)數(shù)學(xué) 45.5 74.5 65.80 6
        55 陳新璐 小學(xué)數(shù)學(xué) 44 74 65.00 7
        56 高翀 小學(xué)數(shù)學(xué) 46.5 72.5 64.70 8
        57 程嬋娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 40.5 71.5 62.20 9
        58 潘宇斐 小學(xué)數(shù)學(xué) 40.5 71 61.85 10
        59 陳聰聰 小學(xué)數(shù)學(xué) 38.5 71.5 61.60 11
        60 王晶 小學(xué)數(shù)學(xué) 47 63 58.20 12
        61 王威天 小學(xué)數(shù)學(xué) 30 70 58.00 13
        62 沈珊善 小學(xué)數(shù)學(xué) 20.5 67 53.05 14
        63 官萍 小學(xué)數(shù)學(xué) 46 55 52.30 15
        64 陳偉 小學(xué)數(shù)學(xué) 37 54.5 49.25 16
        65 莊倩文 小學(xué)數(shù)學(xué) 44.5 49.5 48.00 17
        66 商鵬飛 小學(xué)數(shù)學(xué) 38 32 33.80 18
        67 陶學(xué)陽 小學(xué)數(shù)學(xué) 31.5 0 9.45 19
        68 葉奇奇 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        69 蒙天蓉 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        70 呂茜 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        71 華莎莎 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 / /
        72 陳麗雅 小學(xué)英語 56.5 61.5 60.00 1
        73 楊妙 小學(xué)英語 47.5 63.25 58.53 2
        74 羊少丹 小學(xué)英語 53 53.75 53.53 3
        75 呂仨倩 小學(xué)英語 43 57 52.80 4
        76 呂春曉 小學(xué)英語 36 55.5 49.65 5
        77 楊青君 小學(xué)英語 40 47.25 45.08 6
        78 盧安琪 小學(xué)英語 31.5 48 43.05 7
        79 徐瑜晗 小學(xué)英語 缺考 缺考 缺考 / /
        80 盧曉芳 小學(xué)英語 缺考 缺考 缺考 / /
        81 李函操 小學(xué)英語 缺考 缺考 缺考 / /
        82 包唯 小學(xué)英語 缺考 缺考 缺考 / /
        83 施曉強 小學(xué)英語 缺考 缺考 缺考 / /
        84 盧茜 小學(xué)英語 缺考 缺考 缺考 / /
        85 胡貝貝 小學(xué)語文 62.5 76.5 72.30 1
        86 盧璇 小學(xué)語文 63.5 76 72.25 2
        87 沈佳怡 小學(xué)語文 62.5 74.5 70.90 3
        88 盧怡 小學(xué)語文 55 73.5 67.95 4
        89 陳潔 小學(xué)語文 51.5 74.5 67.60 5
        90 陳艷艷 小學(xué)語文 47.5 73.5 65.70 6
        91 金飛云 小學(xué)語文 50.5 71.5 65.20 7
        92 虞婷婷 小學(xué)語文 43 74.5 65.05 8
        93 吳珊 小學(xué)語文 50 70.5 64.35 9
        94 孔美雅 小學(xué)語文 46 71 63.50 10
        95 潘晶萍 小學(xué)語文 46 70.5 63.15 11
        96 黃美 小學(xué)語文 42.5 70.5 62.10 12
        97 陳嘉薇 小學(xué)語文 48.5 66 60.75 13
        98 潘芳芳 小學(xué)語文 45 66.5 60.05 14
        99 吳柳鴛 小學(xué)語文 47 64 58.90 15
        100 金晶 小學(xué)語文 42 65 58.10 16
        101 呂冬冬 小學(xué)語文 36.5 66 57.15 17
        102 陳平 小學(xué)語文 38.5 65 57.05 18
        103 潘麗萍 小學(xué)語文 51 59 56.60 19
        104 彭詩涵 小學(xué)語文 44 60 55.20 20
        105 郭成 小學(xué)語文 46.5 57.5 54.20 21
        106 陳倩倩 小學(xué)語文 34.5 62.5 54.10 22
        107 陳晨聰 小學(xué)語文 缺考 缺考 缺考 / /
        108 宋瑞 小學(xué)語文 缺考 缺考 缺考 / /
        109 鄒瑾霞 小學(xué)語文 缺考 缺考 缺考 / /
        110 吳寒越 小學(xué)語文 缺考 缺考 缺考 / /
        111 張楊帆 小學(xué)語文 缺考 缺考 缺考 / /
        112 鄭萍 學(xué)前教育1 47 65 59.60 1
        113 梅紅 學(xué)前教育1 47.5 64.5 59.40 2
        114 金君柳 學(xué)前教育1 49 63.5 59.15 3
        115 張琴婭 學(xué)前教育1 50 63 59.10 4
        116 朱彬 學(xué)前教育1 51 61 58.00 5
        117 陳姣 學(xué)前教育1 50 58 55.60 6
        118 陳嘉貝 學(xué)前教育1 46.5 56.5 53.50 7
        119 黃芳芳 學(xué)前教育1 39.5 59 53.15 8
        120 傅曉霞 學(xué)前教育1 46 56 53.00 9
        121 牟葉倩 學(xué)前教育1 44.5 56.5 52.90 10
        122 季鑫玉 學(xué)前教育1 36 59 52.10 11
        123 陳婷婷 學(xué)前教育1 38.5 57.5 51.80 12
        124 馬良萍 學(xué)前教育1 43 54 50.70 13
        125 林赟 學(xué)前教育1 39.5 55.5 50.70 13
        126 張淑萍 學(xué)前教育1 43.5 53.5 50.50 15
        127 吳輝萍 學(xué)前教育1 46.5 52 50.35 16
        128 胡巧玲 學(xué)前教育1 40 54.5 50.15 17
        129 曹衛(wèi)愛 學(xué)前教育1 45.5 52 50.05 18
        130 俞妙殿 學(xué)前教育1 38.5 54 49.35 19
        131 張麗瓊 學(xué)前教育1 43 52 49.30 20
        132 張生萍 學(xué)前教育1 44 51.5 49.25 21
        133 馬麗華 學(xué)前教育1 34.5 55.5 49.20 22
        134 張淑貞 學(xué)前教育1 39 53.5 49.15 23
        135 羊美光 學(xué)前教育1 42.5 51.5 48.80 24
        136 鄭曉丹 學(xué)前教育1 38 52.5 48.15 25
        137 鄭暄 學(xué)前教育1 37.5 52.5 48.00 26
        138 黃寶妹 學(xué)前教育1 33 54 47.70 27
        139 陳愛卿 學(xué)前教育1 35 53 47.60 28
        140 應(yīng)燕萍 學(xué)前教育1 39 49 46.00 29
        141 鄭永紅 學(xué)前教育1 36 50 45.80 30
        142 鄭楠 學(xué)前教育1 36.5 49 45.25 31
        143 張慧 學(xué)前教育1 31 50.5 44.65 32
        144 陳致 學(xué)前教育1 41 46 44.50 33
        145 周美霞 學(xué)前教育1 41.5 45.5 44.30 34
        146 應(yīng)曉蘭 學(xué)前教育1 41.5 45.5 44.30 34
        147 張琳啉 學(xué)前教育1 34.5 48 43.95 36
        148 周佳妮 學(xué)前教育1 33 48.5 43.85 37
        149 孔瑤瑤 學(xué)前教育1 37.5 46.5 43.80 38
        150 施巧娜 學(xué)前教育1 36.5 46.5 43.50 39
        151 陳秋琴 學(xué)前教育1 26.5 50.5 43.30 40
        152 陳倩倩 學(xué)前教育1 35 46.5 43.05 41
        153 孔貴珍 學(xué)前教育1 35.5 46 42.85 42
        154 鄭沈沁 學(xué)前教育1 32.5 47 42.65 43
        155 陳燁 學(xué)前教育1 32.5 46 41.95 44
        156 陳欣欣 學(xué)前教育1 29 47 41.60 45
        157 傅英英 學(xué)前教育1 25.5 48.5 41.60 45
        158 孔姍姍 學(xué)前教育1 31.5 45.5 41.30 47
        159 陳海燕 學(xué)前教育1 31 42 38.70 48
        160 孔佳麗 學(xué)前教育1 36.5 39.5 38.60 49
        161 施曉悅 學(xué)前教育1 29.5 41 37.55 50
        162 楊肖晴 學(xué)前教育1 27 41 36.80 51
        163 羊丹艷 學(xué)前教育1 33.5 34.5 34.20 52
        164 呂陳靜 學(xué)前教育1 23 37 32.80 53
        165 厲航君 學(xué)前教育1 29.5 9 15.15 54
        166 陳妙鳳 學(xué)前教育1 缺考 缺考 缺考 / /
        167 陳英 學(xué)前教育1 缺考 缺考 缺考 / /
        168 陶正華 學(xué)前教育1 缺考 缺考 缺考 / /
        169 陳翔翔 學(xué)前教育1 缺考 缺考 缺考 / /
        170 呂萍萍 學(xué)前教育1 缺考 缺考 缺考 / /
        171 厲娟娟 學(xué)前教育2 50 68.5 62.95 1
        172 厲園園 學(xué)前教育2 60 60 60.00 2
        173 羊曉瀾 學(xué)前教育2 49 62.5 58.45 3
        174 邱丹陽 學(xué)前教育2 52 61 58.30 4
        175 張偉杰 學(xué)前教育2 46 63 57.90 5
        176 呂露冰 學(xué)前教育2 52 60 57.60 6
        177 郭靚靚 學(xué)前教育2 50.5 59.5 56.80 7
        178 孔亞敏 學(xué)前教育2 49 60 56.70 8
        179 范聰聰 學(xué)前教育2 53.5 57.5 56.30 9
        180 盧曉宇 學(xué)前教育2 52 58 56.20 10
        181 孔惠玲 學(xué)前教育2 45.5 60.5 56.00 11
        182 曹月紅 學(xué)前教育2 47 59.5 55.75 12
        183 陳娟娟 學(xué)前教育2 49.5 57.5 55.10 13
        184 周珊珊 學(xué)前教育2 53 56 55.10 13
        185 胡俊巧 學(xué)前教育2 35.5 63 54.75 15
        186 馬慧芝 學(xué)前教育2 41 59.5 53.95 16
        187 周群雅 學(xué)前教育2 49.5 55 53.35 17
        188 車丹丹 學(xué)前教育2 39 59 53.00 18
        189 陳對 學(xué)前教育2 43.5 57 52.95 19
        190 周英婷 學(xué)前教育2 44.5 55.5 52.20 20
        191 葛矗 學(xué)前教育2 37 58.5 52.05 21
        192 倪馬騰 學(xué)前教育2 40.5 56.5 51.70 22
        193 陳璐佳 學(xué)前教育2 39.5 56.5 51.40 23
        194 張曉丹 學(xué)前教育2 42.5 55 51.25 24
        195 馬萍萍 學(xué)前教育2 40 56 51.20 25
        196 楊美佳 學(xué)前教育2 39 55 50.20 26
        197 馬茗 學(xué)前教育2 37 55 49.60 27
        198 陳慧瑛 學(xué)前教育2 42.5 52 49.15 28
        199 潘夢璐 學(xué)前教育2 39.5 53 48.95 29
        200 張淑英 學(xué)前教育2 39.5 51 47.55 30
        201 王相成 學(xué)前教育2 37.5 51.5 47.30 31
        202 周柳燕 學(xué)前教育2 38 51 47.10 32
        203 傅瑛俠 學(xué)前教育2 36.5 50 45.95 33
        204 陳寧 學(xué)前教育2 35 49 44.80 34
        205 羊秀秀 學(xué)前教育2 32.5 50 44.75 35
        206 楊雅婷 學(xué)前教育2 34 42.5 39.95 36
        207 陳樂安 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        208 王曉 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        209 胡靜霞 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        210 周才雯 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        211 龔霞 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        212 厲紫萱 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        213 胡黃凱 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        214 陳曉聰 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        215 呂柯瑤 學(xué)前教育2 缺考 缺考 缺考 / /
        216 胡倩妮 中小學(xué)美術(shù) 61 66 64.50 1
        217 李穎 中小學(xué)美術(shù) 53 61 58.60 2
        218 陳麗麗 中小學(xué)美術(shù) 55.5 59 57.95 3
        219 周淑萍 中小學(xué)美術(shù) 61 54 56.10 4
        220 王園園 中小學(xué)美術(shù) 51 51.5 51.35 5
        221 陳瑤 中小學(xué)美術(shù) 缺考 缺考 缺考 / /
        222 厲群峰 中小學(xué)體育 61.5 74 70.25 1
        223 張帆 中小學(xué)體育 46 71 63.50 2
        224 錢志 中小學(xué)體育 54.5 62 59.75 3
        225 盧芳芳 中小學(xué)體育 52 58 56.20 4
        226 陳琪 中小學(xué)體育 50.5 54 52.95 5
        227 黃凱杰 中小學(xué)體育 47.5 54 52.05 6
        228 任怡航 中小學(xué)體育 44 42 42.60 7
        229 孔益斌 中小學(xué)信息技術(shù) 缺考 缺考 缺考 / /
        230 陳妙琳 中小學(xué)信息技術(shù) 缺考 缺考 缺考 / /
        231 程亞婷 中小學(xué)音樂 57 78.5 72.05 1
        232 朱輝 中小學(xué)音樂 50 77.5 69.25 2
        233 陳燦元 中小學(xué)音樂 缺考 缺考 缺考 / /