2016年勘察設(shè)計注冊工程師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
            
           
          
            
              
              
              
   
             
	
		
			| 考試名稱 | 
			基礎(chǔ)考試 | 
			專業(yè)知識 | 
			專業(yè)案例 | 
		
		
			| 試卷滿分 | 
			合格標(biāo)準(zhǔn) | 
			試卷滿分 | 
			合格標(biāo)準(zhǔn) | 
			試卷滿分 | 
			合格標(biāo)準(zhǔn) | 
		
		
			| 注 | 
			巖土 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 冊 | 
			港口與航道 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 土 | 
			水 | 
			水利水電工程規(guī)劃 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 木 | 
			利 | 
		
		
			| 工 | 
			水 | 
			水工結(jié)構(gòu) | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 程 | 
			電 | 
			水利水電工程地質(zhì) | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 師 | 
			工 | 
			水利水電工程移民 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			|   | 
			程 | 
			水利水電工程水土保持 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 注冊電氣工程師 | 
			發(fā)輸變電 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 供配電 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 注冊公用設(shè)備 | 
			暖通空調(diào) | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 工程師 | 
			給水排水 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			|   | 
			動力 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 注冊化工工程師 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 注冊環(huán)保工程師 | 
			240 | 
			132 | 
			200 | 
			120 | 
			100 | 
			60 | 
		
		
			| 注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 
			一級 | 
			240 | 
			132 | 
			80 | 
			48 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 二級 | 
			  | 
			  | 
			80 | 
			48 | 
			  | 
			  |