亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        樂(lè)山市2012年下半年公招考試面試資格復(fù)審人員名單

        字號(hào):

        姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 職位編碼 報(bào)考單位 報(bào)考職位 行測(cè) 申論 加分分?jǐn)?shù) 折合成績(jī) 排名
        王俊杰 2110410010104 1100001 樂(lè)山市水務(wù)局 水資源科 70.8 52.5 0 43.16 1
        陳豪 2110410010106 1100001 樂(lè)山市水務(wù)局 水資源科 63.6 47.5 0 38.89 2
        陳群 2110410010101 1100001 樂(lè)山市水務(wù)局 水資源科 53.4 53.5 0 37.42 3
         
        蔡艷 2110410010127 1100002 樂(lè)山市林業(yè)局 辦公室 69 62.5 0 46.03 1
        唐海倬 2110410010110 1100002 樂(lè)山市林業(yè)局 辦公室 75.4 55.5 0 45.82 2
        廖家樂(lè) 2110410010125 1100002 樂(lè)山市林業(yè)局 辦公室 67 59 0 44.1 3
                             
        吉克布格 2110410010301 1100003 樂(lè)山市民族事務(wù)委員會(huì) 辦公室 63.6 52.5 0 40.64 1
        申鑫 2110410010224 1100003 樂(lè)山市民族事務(wù)委員會(huì) 辦公室 57.4 56 0 39.69 2
        吉爾木呷 2110410010308 1100003 樂(lè)山市民族事務(wù)委員會(huì) 辦公室 49.2 59 0 37.87 3
                             
        王亞佼 2110410010320 1100005 樂(lè)山市發(fā)展和改革委員會(huì) 政策法規(guī)科 73.4 62.5 0 47.57 1
        帥宗義 2110410010418 1100005 樂(lè)山市發(fā)展和改革委員會(huì) 政策法規(guī)科 73 61.5 0 47.08 2
        胡榆 2110410010420 1100005 樂(lè)山市發(fā)展和改革委員會(huì) 政策法規(guī)科 72.2 58 0 45.57 3
                             
        劉宗元 2110410010630 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 68 58.5 0 44.28 1
        林星 2110410010708 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 62.2 62.5 0 43.65 2
        李慧峰 2110410010628 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 70 53 0 43.05 3
        陳立俊 2110410010711 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 63.2 58 0 42.42 4
        姚昌平 2110410010602 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 62.2 56.5 0 41.55 5
        童明 2110410010704 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 65 53.5 0 41.48 6
        楊豐源 2110410010710 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 62.6 54.5 0 40.99 7
        何自毅 2110410010623 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 68.8 48 0 40.88 8
        王辭 2110410010611 1100006 樂(lè)山市公路管理局1 工程科 54.8 62 0 40.88 8
                             
        易奧斯 2110410010720 1100007 樂(lè)山市公路管理局2 財(cái)務(wù)科 62.4 62.5 0 43.72 1
        尹譽(yù) 2110410010716 1100007 樂(lè)山市公路管理局2 財(cái)務(wù)科 57.4 60 0 41.09 2
        姚佳妮 2110410010715 1100007 樂(lè)山市公路管理局2 財(cái)務(wù)科 63.8 49 0 39.48 3
                             
        羅嘉瑜 2110410010822 1100008 樂(lè)山市航務(wù)(海事)局 港口航道科 62.8 61 0 43.33 1
        童晉勇 2110410010725 1100008 樂(lè)山市航務(wù)(海事)局 港口航道科 62.4 61 0 43.19 2
        李鴻 2110410010810 1100008 樂(lè)山市航務(wù)(海事)局 港口航道科 69 54 0 43.05 3
        鞠蕊 2110410010727 1100008 樂(lè)山市航務(wù)(海事)局 港口航道科 69 53.5 0 42.88 4
        魯玲麗 2110410010814 1100008 樂(lè)山市航務(wù)(海事)局 港口航道科 57.4 63 0 42.14 5
        黃濤 2110410010730 1100008 樂(lè)山市航務(wù)(海事)局 港口航道科 67.4 52 0 41.79 6
                             
        但程博 2110410010830 1100009 樂(lè)山市道路運(yùn)輸管理局 運(yùn)輸管理科 63.8 60 0 43.33 1
        魏志華 2110410010826 1100009 樂(lè)山市道路運(yùn)輸管理局 運(yùn)輸管理科 51.6 64.5 0 40.64 2
        左棋慧 2110410010902 1100009 樂(lè)山市道路運(yùn)輸管理局 運(yùn)輸管理科 64.6 50 0 40.11 3
                             
        廖禹 2110410010917 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 74.4 53.5 0 44.77 1
        黃榮梟 2110410010921 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 69.2 58 0 44.52 2
        石金山 2110410010922 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 67.8 56.5 0 43.51 3
        黃孟琦 2110410011002 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 61.6 56.5 0 41.34 4
        舒博 2110410010930 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 60.8 55 0 40.53 5
        莊明 2110410010914 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 53.4 54.5 0 37.77 6
        伍慧 2110410010919 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 57.4 48.5 0 37.07 7
        竇熙 2110410010918 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 56.2 47.5 0 36.3 8
        高峰 2110410010903 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 58.6 45 0 36.26 9
        周紀(jì)川 2110410010926 1100010 樂(lè)山市交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)督科 51.6 52 0 36.26 9
                             
        鐘美佳 2110410011007 1100011 樂(lè)山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 綜合科 70.6 56.5 0 44.49 1
        朱驥 2110410011011 1100011 樂(lè)山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 綜合科 58 60 0 41.3 2
        戈昱舟 2110410011006 1100011 樂(lè)山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 綜合科 64.2 53 0 41.02 3
                             
        陳宇飛 2110410011820 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 79.2 60 0 48.72 1
        張倩 2110410011930 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 78.2 55.5 0 46.8 2
        楊勇 2110410011827 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 65.2 67.5 0 46.45 3
        唐艷梅 2110410011803 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 66.6 65 0 46.06 4
        王婭培 2110410011111 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 74.2 54.5 0 45.05 5
        張霞 2110410011319 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 67 61.5 0 44.98 6
        吳雨玫 2110410011324 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 72.8 55.5 0 44.91 7
        宋華元 2110410011821 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 65.8 62 0 44.73 8
        馮光秀 2110410011112 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 64.8 63 0 44.73 8
        王虹 2110410011128 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 67.2 60 0 44.52 10
        鄭浪平 2110410011801 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 72.6 54.5 0 44.49 11
        秦宇 2110410012021 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 57.8 68 0 44.03 12
        鄭镕 2110410011513 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 57.4 68 0 43.89 13
        向晉瑤 2110410011525 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 62.8 62 0 43.68 14
        黎英 2110410011828 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 59.4 65 0 43.54 15
        胡長(zhǎng)旭 2110410011207 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 69.2 55 0 43.47 16
        霍英龍 2110410011709 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 68.2 56 0 43.47 16
        王丹 2110410012013 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 64.4 59.5 0 43.37 18
        楊維薇 2110410011502 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 59.8 62 0 42.63 19
        喻銳 2110410011808 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 56.2 65.5 0 42.6 20
        李怡然 2110410012105 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 67 54.5 0 42.53 21
        李汶鮮 2110410012114 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 63.4 57.5 0 42.32 22
        陳園園 2110410012025 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 66.4 54 0 42.14 23
        楊未波 2110410011411 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 68.6 51.5 0 42.04 24
        林麗 2110410011327 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 63 57 0 42 25
        楊岳 2110410011214 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 61 59 0 42 25
        楊子靜 2110410011529 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 67.8 51.5 0 41.76 27
        張莉 2110410011421 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 69.6 49.5 0 41.69 28
        羅明 2110410011902 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 62.8 56 0 41.58 29
        雷婷婷 2110410012026 1100012 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)1 行政執(zhí)法 58.8 60 0 41.58 29
                             
        白雪皎 2110410013427 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 69 61 0 45.5 1
        胡燕茜 2110410013304 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 73.6 56 0 45.36 2
        舒鵬 2110410013008 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 70 58.5 0 44.98 3
        張海燕 2110410012924 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 65.8 61 0 44.38 4
        朱琦 2110410012611 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 65.6 60.5 0 44.14 5
        田真 2110410013506 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 62 63.5 0 43.93 6
        周麗娟 2110410013325 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 62 63 0 43.75 7
        王超 2110410013206 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 68.6 56 0 43.61 8
        陳琴 2110410013105 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 68 56.5 0 43.58 9
        楊曼曼 2110410012420 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 66.4 58 0 43.54 10
        宋鑫 2110410012805 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 63.6 60 0 43.26 11
        辜姣丹 2110410012601 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 61.2 62 0 43.12 12
        謝麗晶 2110410012925 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 56.2 66.5 0 42.95 13
        戴川 2110410012905 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 66 56.5 0 42.88 14
        袁帥 2110410013117 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 62 60.5 0 42.88 14
        董翼 2110410012612 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 65.8 56.5 0 42.81 16
        王夢(mèng)圓 2110410013120 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 65.6 56.5 0 42.74 17
        鞠波 2110410013025 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 62.6 59.5 0 42.74 17
        楊豪 2110410012912 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 72 50 0 42.7 19
        呂濤 2110410013316 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 53.4 68.5 0 42.67 20
        李昌委 2110410012902 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 71.8 50 0 42.63 21
        程萬(wàn)林 2110410013319 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 66.6 55 0 42.56 22
        龔子驥 2110410012310 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 76 45.5 0 42.53 23
        李婷婷 2110410012327 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 70.2 51 0 42.42 24
        李婭玲 2110410013224 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 64 57 0 42.35 25
        胡巍 2110410013026 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 73.4 47.5 0 42.32 26
        吳迪 2110410013128 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 65.6 55 0 42.21 27
        王麗春 2110410012723 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 64 56.5 0 42.18 28
        鄒鳳 2110410012402 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 66 54 0 42 29
        譚文麗 2110410012713 1100013 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)2 行政執(zhí)法 58.8 61 0 41.93 30
                             
        龔寅秋 2110410013707 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 78.8 54.5 0 46.66 1
        夏怡 2110410014027 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 73.2 59 0 46.27 2
        馬超 2110410014122 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 79.2 51 0 45.57 3
        張佳妮 2110410014117 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 68.2 60 0 44.87 4
        梅鵬 2110410013621 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 71.6 56 0 44.66 5
        曾潔 2110410014129 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 75.6 51.5 0 44.49 6
        余娟 2110410013626 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 73.6 53.5 0 44.49 6
        段樹(shù)剛 2110410013921 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 66.4 60.5 0 44.42 8
        高文倩 2110410013920 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 66.6 59.5 0 44.14 9
        劉天坤 2110410014014 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 70.4 55.5 0 44.07 10
        龍游海 2110410013623 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 61.6 62 0 43.26 11
        徐濤 2110410014005 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 67 55 0 42.7 12
        鄭元偉 2110410014025 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 73.4 48.5 0 42.67 13
        符浩 2110410013726 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 67.2 54.5 0 42.6 14
        袁偉 2110410014101 1100014 樂(lè)山市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)3 行政執(zhí)法 62 59.5 0 42.53 15
                             
        羅梅 2110410014315 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 71.4 61.5 0 46.52 1
        肖強(qiáng) 2110410014512 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 74 58.5 0 46.38 2
        楊翀 2110410014316 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 76.8 53 0 45.43 3
        童琳賓 2110410014311 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 65.2 62.5 0 44.7 4
        熊馨 2110410014401 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 71.4 55.5 0 44.42 5
        王連潔 2110410014219 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 74.2 52 0 44.17 6
        呂婧 2110410014328 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 66.4 59.5 0 44.07 7
        張傳欣 2110410014309 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 67.2 58 0 43.82 8
        鐘曉霞 2110410014425 1100015 樂(lè)山市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)市中區(qū)大隊(duì) 派駐基層國(guó)土所執(zhí)法 56.8 67 0 43.33 9
                             
        廖俊杰 2110410014602 1100016 樂(lè)山市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 72.6 58.5 0 45.89 1
        吳娟 2110410014610 1100016 樂(lè)山市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 68.2 60.5 0 45.05 2
        王芳 2110410014622 1100016 樂(lè)山市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 72 56 0 44.8 3
        吳虹 2110410014604 1100016 樂(lè)山市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 67.8 56 0 43.33 4
        王蛟 2110410014528 1100016 樂(lè)山市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 68 55.5 0 43.23 5
        賴(lài)馨 2110410014717 1100016 樂(lè)山市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 65.4 57.5 0 43.02 6
                             
        周凡欽 2110410014818 1100017 樂(lè)山市森林公安局 刑偵治安 69.6 55.5 0 43.79 1
        劉志高 2110410014810 1100017 樂(lè)山市森林公安局 刑偵治安 67 58 0 43.75 2
        劉如棟 2110410014811 1100017 樂(lè)山市森林公安局 刑偵治安 59.4 62.5 0 42.67 3
        許超 2110410014728 1100017 樂(lè)山市森林公安局 刑偵治安 61.2 58 0 41.72 4
        楊順翔 2110410014730 1100017 樂(lè)山市森林公安局 刑偵治安 61 57 0 41.3 5
        魏釗政 2110410014726 1100017 樂(lè)山市森林公安局 刑偵治安 60 58 0 41.3 5
                             
        魏肖瑤 2110410014927 1100101 樂(lè)山市市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生執(zhí)法 65.6 58.5 0 43.44 1
        蔣春梅 2110410014930 1100101 樂(lè)山市市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生執(zhí)法 65 55 0 42 2
        高偉偉 2110410014915 1100101 樂(lè)山市市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生執(zhí)法 57.2 59.5 0 40.85 3
        冷梨 2110410014914 1100101 樂(lè)山市市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生執(zhí)法 57.2 59 0 40.67 4
        郭吉強(qiáng) 2110410015007 1100101 樂(lè)山市市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生執(zhí)法 65 50.5 0 40.43 5
        劉菲菲 2110410014912 1100101 樂(lè)山市市中區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) 衛(wèi)生執(zhí)法 56.4 59 0 40.39 6
                             
        曾凱 2110410015502 1100102 樂(lè)山市市中區(qū)畜牧食品局 辦公室 70.8 66.5 0 48.06 1
        鄧君歡 2110410015115 1100102 樂(lè)山市市中區(qū)畜牧食品局 辦公室 72.8 62 0 47.18 2
        鄧藝佳 2110410015116 1100102 樂(lè)山市市中區(qū)畜牧食品局 辦公室 71 59.5 0 45.68 3
        余敏 2110410015515 1100102 樂(lè)山市市中區(qū)畜牧食品局 辦公室 69 60.5 0 45.33 4
        梁平 2110410015710 1100102 樂(lè)山市市中區(qū)畜牧食品局 辦公室 72.4 53 0 43.89 5
        張亞秋 2110410015306 1100102 樂(lè)山市市中區(qū)畜牧食品局 辦公室 63.2 62 0 43.82 6
                             
        劉冬梅 2110410015812 1100103 樂(lè)山市市中區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 辦公室 69 52.5 0 42.53 1
        朱峰 2110410015802 1100103 樂(lè)山市市中區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 辦公室 67.8 52.5 0 42.11 2
        譚許睿 2110410015815 1100103 樂(lè)山市市中區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 辦公室 63 56.5 0 41.83 3
                             
        胡瑩瑩 2110410016030 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 75.4 53.5 0 45.12 1
        王天平 2110410016029 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 71.4 55 0 44.24 2
        鄧銀 2110410016110 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 67.4 57.5 0 43.72 3
        謝娜 2110410016011 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 63.8 61 0 43.68 4
        丁潔 2110410016107 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 63.8 59.5 0 43.16 5
        張倩 2110410016109 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 62.2 60.5 0 42.95 6
        李姣 2110410015902 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 62.4 60 0 42.84 7
        程冉 2110410016028 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 70.8 51.5 0 42.81 8
        吳嫻 2110410016125 1100104 樂(lè)山市市中區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 辦公室 59 60 0 41.65 9
                             
        郭彬 2110410016228 1100105 樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸管理所 稽查隊(duì) 66.8 65 0 46.13 1
        周麗琴 2110410016313 1100105 樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸管理所 稽查隊(duì) 69 60 0 45.15 2
        張慕云 2110410016416 1100105 樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸管理所 稽查隊(duì) 70.4 57.5 0 44.77 3
        文靜 2110410016316 1100105 樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸管理所 稽查隊(duì) 68.2 58.5 0 44.35 4
        許利強(qiáng) 2110410016327 1100105 樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸管理所 稽查隊(duì) 64.2 62 0 44.17 5
        黃仟真 2110410020101 1100105 樂(lè)山市市中區(qū)道路運(yùn)輸管理所 稽查隊(duì) 67.6 58 0 43.96 6
                             
        鄒精 2110410020127 1100106 樂(lè)山市市中區(qū)事業(yè)單位登記管理局 辦公室 60 56 0 40.6 1
        劉威 2110410020116 1100106 樂(lè)山市市中區(qū)事業(yè)單位登記管理局 辦公室 61.2 53 0 39.97 2
        趙藝 2110410020113 1100106 樂(lè)山市市中區(qū)事業(yè)單位登記管理局 辦公室 59.6 54.5 0 39.94 3
                             
        周薇 2110410020217 1100201 樂(lè)山市五通橋區(qū)環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境保護(hù) 74 56.5 0 45.68 1
        謝鴻濤 2110410020305 1100201 樂(lè)山市五通橋區(qū)環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境保護(hù) 69 61 0 45.5 2
        張利 2110410020226 1100201 樂(lè)山市五通橋區(qū)環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境保護(hù) 69.8 58 0 44.73 3
                             
        楊羽羽 2110410020405 1100202 樂(lè)山市五通橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 規(guī)劃建設(shè) 64.8 59.5 0 43.51 1
        陳飛 2110410020313 1100202 樂(lè)山市五通橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 規(guī)劃建設(shè) 64.8 55 0 41.93 2
        舒宇娟 2110410020417 1100202 樂(lè)山市五通橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 規(guī)劃建設(shè) 61 52.5 0 39.73 3
                             
        吳云柯 2110410020516 1100203 樂(lè)山市五通橋區(qū)委黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 遠(yuǎn)程教育 70.8 53.5 0 43.51 1
        付莉麗 2110410020517 1100203 樂(lè)山市五通橋區(qū)委黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 遠(yuǎn)程教育 62 54.5 0 40.78 2
        趙東 2110410020520 1100203 樂(lè)山市五通橋區(qū)委黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 遠(yuǎn)程教育 61.4 53 0 40.04 3
                             
        何燕 2110410020615 1100204 樂(lè)山市五通橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局1 基金管理 68.6 56 0 43.61 1
        張洋 2110410020601 1100204 樂(lè)山市五通橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局1 基金管理 62.6 58.5 0 42.39 2
        汪心梅 2110410020620 1100204 樂(lè)山市五通橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局1 基金管理 56 59.5 0 40.43 3
                             
        朱麗容 2110410020625 1100205 樂(lè)山市五通橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2 綜合管理 71.8 60.5 0 46.31 1
        李佳蓉 2110410020710 1100205 樂(lè)山市五通橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2 綜合管理 69 60.5 0 45.33 2
        肖燕 2110410020712 1100205 樂(lè)山市五通橋區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2 綜合管理 67.2 55.5 0 42.95 3
