| 組別 | 招考單位 | 面試總?cè)藬?shù) | 職位信息 | 原面試最低分?jǐn)?shù)線 | 備注 | ||||
| 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 面試人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 是否屬于遞補(bǔ) | |||||
| 第二十組 | 重慶辦 | 23 | 0603258001 | 1 | 3 | 258239830902 | 109.80 | ||
| 258239830206 | |||||||||
| 258241152201 | |||||||||
| 0603258002 | 1 | 2 | 258251036730 | 105.70 | |||||
| 258270030223 | |||||||||
| 0603258003 | 2 | 6 | 258212351015 | 100.90 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù)線為98.60 | ||||
| 258251123013 | |||||||||
| 258233156915 | |||||||||
| 258251123109 | |||||||||
| 258242165609 | |||||||||
| 258271043520 | 是 | ||||||||
| 0603258004 | 2 | 6 | 258237170912 | 96.70 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù)線為91.70 | ||||
| 258251151126 | |||||||||
| 258251146210 | |||||||||
| 258242013118 | 是 | ||||||||
| 258250050907 | 是 | ||||||||
| 258250050828 | 是 | ||||||||
| 0603258006 | 2 | 6 | 258250050924 | 98.80 | |||||
| 258251022721 | |||||||||
| 258250051013 | |||||||||
| 258271326004 | |||||||||
| 258250050927 | |||||||||
| 258251138115 | |||||||||

