為做好2014年考試錄用選調(diào)生面試資格審查工作,根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2014年考試錄用選調(diào)生簡章》的有關(guān)要求,面試入圍人選需提供報(bào)名申請(qǐng)材料進(jìn)行面試資格審查?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、面試入圍人選的確定
根據(jù)自治區(qū)公務(wù)員主管部門劃定合格分?jǐn)?shù)線和計(jì)劃錄用人數(shù)與面試人選1∶3的比例,按照筆試合格總成績(含照顧加分)從高分到低分的順序,確定黎春妮等114名考生為(第一批)面試入圍人選(具體人員名單見附件)。招考職位通過合格分?jǐn)?shù)線的人數(shù)達(dá)不到規(guī)定的面試比例的,組織實(shí)有筆試合格人員進(jìn)行面試。招考職位沒有人員通過合格分?jǐn)?shù)線的,取消該職位的錄用計(jì)劃。比例內(nèi)末位考生出現(xiàn)筆試合格總成績并列時(shí),同時(shí)確定為面試入圍人選。
二、報(bào)送資格審查材料的時(shí)間、方式
(一)報(bào)送時(shí)間:2014年5月14日至21日。
(二)報(bào)送材料內(nèi)容及方式
請(qǐng)面試入圍考生按公告要求,通過傳真、郵寄或直接送達(dá)的方式提供以下材料復(fù)印件給中共貴港市委組織部干部四科:
1、屬國內(nèi)高等院校應(yīng)屆畢業(yè)的入圍考生,須提供本人有效居民身份證、學(xué)生證、成績單、所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表、報(bào)名登記表(補(bǔ)充個(gè)人簡歷、社會(huì)關(guān)系等內(nèi)容,并親筆簽名)、個(gè)人有關(guān)情況鑒定表。
2.屬國(境)外高等院校應(yīng)屆畢業(yè)的入圍考生,須提供本人有效居民身份證、學(xué)歷和學(xué)位證書、國(境)外學(xué)習(xí)成績單、國家教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷和學(xué)位認(rèn)證書、報(bào)名登記表(補(bǔ)充個(gè)人簡歷、社會(huì)關(guān)系等內(nèi)容,并親筆簽名)、個(gè)人有關(guān)情況鑒定表。
3、屬服務(wù)基層項(xiàng)目人員的入圍考生,除須提供身份證、學(xué)歷和學(xué)位證書、報(bào)名登記表(補(bǔ)充個(gè)人簡歷、社會(huì)關(guān)系等內(nèi)容,并親筆簽名)外,還須提供縣級(jí)以上主管部門出具的服務(wù)基層項(xiàng)目證明。以下服務(wù)基層項(xiàng)目人員服務(wù)期滿的,還需一并提供以下材料:
①參加“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供自治區(qū)級(jí)教育行政主管部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師服務(wù)證書”;
②參加“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目的,要提供自治區(qū)“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室統(tǒng)一制作、全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書;
③參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表。
未入圍考生不需要提供材料。
三、報(bào)送材料的要求
凡涉及報(bào)考資格的申請(qǐng)材料或信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,由我市公務(wù)員主管部門取消其參加面試的資格。凡偽造學(xué)歷證明及其有關(guān)證件騙取考試資格的,由自治區(qū)公務(wù)員主管部門給予取消本次報(bào)考資格且5年內(nèi)不得報(bào)考公務(wù)員的處理。
出現(xiàn)未能通過面試資格審查或自愿放棄面試情形的,按照筆試合格總成績從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)面試人員,遞補(bǔ)人選的資格審查同上。
逾期不報(bào)送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
四、其他
(一)貴港市2014年考試錄用選調(diào)生(第一批)面試資格審查合格人員名單將于2014年5月27日前在貴港黨建網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.ggdj.com.cn)上公布,敬請(qǐng)關(guān)注。
(二)本通告發(fā)布后,面試資格審查合格的考生和放棄面試資格(包括遞補(bǔ)面試資格)的考生不能參加第二批職位的報(bào)名。
面試資格審查咨詢電話:0775-4563083
傳真電話:0775-4563077
面試資格審查材料郵寄(直送)地址:廣西貴港市荷城路888號(hào)市行政中心A區(qū)418室貴港市委組織部干部四科
貴港市委組織部
2014年5月13日
貴港市2014年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單詳情請(qǐng)見http://www.ggdj.com.cn/Article/gbgz/gsgg/201405/18251.shtml
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 | 進(jìn)入面試范圍人選最低筆試成績(含照顧加分) |
| 1 | 黎春妮 | 女 | 漢族 | 14308060103 | 貴港市委組織部 | 桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(08901001001) | 105.3 |
| 2 | 梁瓊芬 | 女 | 漢族 | 14308060106 | 貴港市委組織部 | 桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(08901001002) | 108.6 |
| 3 | 黃建超 | 男 | 漢族 | 14308060112 | 貴港市委組織部 | |||
| 4 | 韋廈 | 男 | 壯族 | 14308060105 | 貴港市委組織部 | |||
| 5 | 劉曉敏 | 女 | 漢族 | 14308060113 | 貴港市委組織部 | |||
| 6 | 徐映虹 | 女 | 漢族 | 14308060111 | 貴港市委組織部 | |||
| 7 | 楊世全 | 男 | 漢族 | 14308060104 | 貴港市委組織部 | |||
| 8 | 黃陽 | 男 | 土家族 | 14308060230 | 貴港市委組織部 | 桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三(08901001003) | 113.7 |
| 9 | 陸春艷 | 女 | 漢族 | 14308060215 | 貴港市委組織部 | |||
| 10 | 黃玲玲 | 女 | 漢族 | 14308060207 | 貴港市委組織部 | |||
| 11 | 黃海伶 | 女 | 漢族 | 14308060202 | 貴港市委組織部 | |||
| 12 | 梁劍雲(yún) | 男 | 漢族 | 14308060222 | 貴港市委組織部 | |||
| 13 | 潘學(xué)良 | 男 | 漢族 | 14308060218 | 貴港市委組織部 | |||
| 14 | 鐘沅光 | 男 | 漢族 | 14308060221 | 貴港市委組織部 | |||
| 15 | 黃小娟 | 女 | 壯族 | 14308060210 | 貴港市委組織部 | |||
| 16 | 羅建華 | 男 | 漢族 | 14308060118 | 貴港市委組織部 | |||
| 17 | 陳杰波 | 男 | 漢族 | 14308060301 | 貴港市委組織部 | |||
| 18 | 吳潔連 | 女 | 漢族 | 14308060229 | 貴港市委組織部 | |||
| 19 | 黃佳麗 | 女 | 漢族 | 14308060223 | 貴港市委組織部 | |||
| 20 | 原琪茵 | 女 | 漢族 | 14308060130 | 貴港市委組織部 | |||
| 21 | 李文浩 | 男 | 漢族 | 14308060217 | 貴港市委組織部 | |||
| 22 | 陳海 | 男 | 漢族 | 14308060226 | 貴港市委組織部 | |||
| 23 | 李吉源 | 男 | 漢族 | 14308060329 | 貴港市委組織部 | 桂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四(08901001004) | 115.6 |
| 24 | 莫清蘭 | 女 | 漢族 | 14308060314 | 貴港市委組織部 | |||
| 25 | 黃嬌喜 | 女 | 壯族 | 14308060412 | 貴港市委組織部 | |||
| 26 | 覃春盛 | 男 | 壯族 | 14308060418 | 貴港市委組織部 | |||
| 27 | 黃燕玲 | 女 | 漢族 | 14308060403 | 貴港市委組織部 | |||
| 28 | 黃富源 | 男 | 漢族 | 14308060326 | 貴港市委組織部 | |||
| 29 | 覃婉鳳 | 女 | 壯族 | 14308060308 | 貴港市委組織部 | |||
| 30 | 黃桂顯 | 男 | 壯族 | 14308060407 | 貴港市委組織部 | |||
| 31 | 黃俊楓 | 男 | 漢族 | 14308060324 | 貴港市委組織部 | |||
| 32 | 符安杰 | 男 | 漢族 | 14308060323 | 貴港市委組織部 | |||
| 33 | 廖萬明 | 男 | 壯族 | 14308060311 | 貴港市委組織部 | |||
| 34 | 曾藝 | 男 | 漢族 | 14308060401 | 貴港市委組織部 | |||
| 35 | 江志創(chuàng) | 男 | 漢族 | 14308060417 | 貴港市委組織部 | |||
| 36 | 謝錫惠 | 男 | 漢族 | 14308060420 | 貴港市委組織部 | |||
| 37 | 周若芳 | 女 | 漢族 | 14308060315 | 貴港市委組織部 | |||
| 38 | 凌彬洋 | 男 | 漢族 | 14308060429 | 貴港市委組織部 | 平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(08901002002) | 106.1 |
| 39 | 覃月乾 | 女 | 漢族 | 14308060423 | 貴港市委組織部 | |||
| 40 | 周琦勝 | 男 | 漢族 | 14308060427 | 貴港市委組織部 | |||
| 41 | 歐靜麗 | 女 | 漢族 | 14308060425 | 貴港市委組織部 | |||
| 42 | 賓沛芬 | 女 | 漢族 | 14308060424 | 貴港市委組織部 | |||
| 43 | 石靜華 | 女 | 漢族 | 14308060422 | 貴港市委組織部 | |||
| 44 | 楊鈴 | 女 | 漢族 | 14308060524 | 貴港市委組織部 | 平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三(08901002003) | 117 |
| 45 | 符月清 | 女 | 漢族 | 14308060507 | 貴港市委組織部 | |||
| 46 | 歐鎮(zhèn)華 | 男 | 漢族 | 14308060506 | 貴港市委組織部 | |||
| 47 | 凌湖 | 女 | 漢族 | 14308060504 | 貴港市委組織部 | |||
| 48 | 周俊宏 | 男 | 漢族 | 14308060528 | 貴港市委組織部 | |||
| 49 | 陳宏翔 | 男 | 漢族 | 14308060505 | 貴港市委組織部 | |||
| 50 | 黎曉梅 | 女 | 漢族 | 14308060512 | 貴港市委組織部 | |||
| 51 | 黃銘宇 | 男 | 瑤族 | 14308060503 | 貴港市委組織部 | |||
| 52 | 張智翔 | 男 | 瑤族 | 14308060514 | 貴港市委組織部 | |||
| 53 | 張夏蘭 | 女 | 漢族 | 14308060624 | 貴港市委組織部 | 平南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四(08901002004) | 111.1 |
| 54 | 李卓林 | 男 | 漢族 | 14308060623 | 貴港市委組織部 | |||
| 55 | 劉雅茹 | 女 | 漢族 | 14308060703 | 貴港市委組織部 | |||
| 56 | 彭華才 | 男 | 漢族 | 14308060615 | 貴港市委組織部 | |||
| 57 | 張歡 | 女 | 壯族 | 14308060608 | 貴港市委組織部 | |||
| 58 | 李壽敏 | 男 | 漢族 | 14308060619 | 貴港市委組織部 | |||
| 59 | 王仕勇 | 男 | 漢族 | 14308060628 | 貴港市委組織部 | |||
| 60 | 王德林 | 男 | 漢族 | 14308060611 | 貴港市委組織部 | |||
| 61 | 黃柱人 | 男 | 漢族 | 14308060704 | 貴港市委組織部 | |||
| 62 | 楊杏梅 | 女 | 漢族 | 14308060708 | 貴港市委組織部 | |||
| 63 | 李財(cái)享 | 男 | 漢族 | 14308060626 | 貴港市委組織部 | |||
| 64 | 歐陽靜 | 女 | 漢族 | 14308060702 | 貴港市委組織部 | |||
| 65 | 鐘紅敏 | 女 | 壯族 | 14308060710 | 貴港市委組織部 | 港北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(08901003001) | 107.1 |
| 66 | 王雪 | 女 | 漢族 | 14308060711 | 貴港市委組織部 | |||
| 67 | 黃柳音 | 女 | 壯族 | 14308060712 | 貴港市委組織部 | 港北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(08901003002) | 114.2 |
| 68 | 丘麗華 | 女 | 壯族 | 14308060714 | 貴港市委組織部 | |||
| 69 | 李運(yùn)銘 | 男 | 漢族 | 14308060715 | 貴港市委組織部 | 港北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三(08901003003) | 119.3 |
| 70 | 韋嫄 | 女 | 壯族 | 14308060719 | 貴港市委組織部 | 港北區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位五(08901003005) | 110.9 |
| 71 | 廖良紅 | 女 | 漢族 | 14308060718 | 貴港市委組織部 | |||
| 72 | 楊柳燕 | 女 | 漢族 | 14308060721 | 貴港市委組織部 | 港南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(08901004002) | 112.6 |
| 73 | 陳虹羽 | 女 | 漢族 | 14308060720 | 貴港市委組織部 | |||
| 74 | 廖森海 | 男 | 壯族 | 14308060723 | 貴港市委組織部 | |||
| 75 | 曾錫曉 | 女 | 漢族 | 14308060826 | 貴港市委組織部 | 港南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三(08901004003) | 116.9 |
| 76 | 梁圓圓 | 女 | 漢族 | 14308060901 | 貴港市委組織部 | |||
| 77 | 李文霞 | 女 | 漢族 | 14308060827 | 貴港市委組織部 | |||
| 78 | 岑育麗 | 女 | 漢族 | 14308060830 | 貴港市委組織部 | |||
| 79 | 岑月梅 | 女 | 漢族 | 14308060808 | 貴港市委組織部 | |||
| 80 | 羅茜 | 女 | 漢族 | 14308060821 | 貴港市委組織部 | |||
| 81 | 陳麗娟 | 女 | 壯族 | 14308060817 | 貴港市委組織部 | |||
| 82 | 朱蕓 | 女 | 漢族 | 14308060815 | 貴港市委組織部 | |||
| 83 | 馬文聰 | 男 | 漢族 | 14308060802 | 貴港市委組織部 | |||
| 84 | 蒲東偉 | 男 | 壯族 | 14308060902 | 貴港市委組織部 | 覃塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位一(08901005001) | 118.3 |
| 85 | 韋佰宇 | 男 | 壯族 | 14308060904 | 貴港市委組織部 | |||
| 86 | 黃靜云 | 女 | 壯族 | 14308060903 | 貴港市委組織部 | |||
| 87 | 鄭莉 | 女 | 壯族 | 14308060906 | 貴港市委組織部 | 覃塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位二(08901005002) | 118.9 |
| 88 | 張海群 | 女 | 壯族 | 14308060908 | 貴港市委組織部 | |||
| 89 | 宋夏梅 | 女 | 漢族 | 14308060910 | 貴港市委組織部 | |||
| 90 | 許鋼 | 女 | 漢族 | 14308060930 | 貴港市委組織部 | 覃塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位三(08901005003) | 110.4 |
| 91 | 朱江 | 男 | 漢族 | 14308061014 | 貴港市委組織部 | |||
| 92 | 覃少妹 | 女 | 壯族 | 14308060923 | 貴港市委組織部 | |||
| 93 | 梁菲萍 | 女 | 漢族 | 14308060928 | 貴港市委組織部 | |||
| 94 | 張釗斌 | 男 | 壯族 | 14308060927 | 貴港市委組織部 | |||
| 95 | 張青鳳 | 女 | 壯族 | 14308061008 | 貴港市委組織部 | |||
| 96 | 廖建彬 | 男 | 壯族 | 14308060926 | 貴港市委組織部 | |||
| 97 | 黃瑜 | 女 | 漢族 | 14308060918 | 貴港市委組織部 | |||
| 98 | 覃彩艷 | 女 | 壯族 | 14308060914 | 貴港市委組織部 | |||
| 99 | 張港 | 男 | 壯族 | 14308060929 | 貴港市委組織部 | |||
| 100 | 甘萍 | 女 | 漢族 | 14308061001 | 貴港市委組織部 | |||
| 101 | 韋秋妹 | 女 | 壯族 | 14308061004 | 貴港市委組織部 | |||
| 102 | 陸安幸 | 女 | 漢族 | 14308061021 | 貴港市委組織部 | 覃塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位四(08901005004) | 119.9 |
| 103 | 伍星明 | 男 | 漢族 | 14308061112 | 貴港市委組織部 | |||
| 104 | 謝燕環(huán) | 女 | 壯族 | 14308061121 | 貴港市委組織部 | |||
| 105 | 黃海鈺 | 女 | 壯族 | 14308061017 | 貴港市委組織部 | |||
| 106 | 張洋 | 女 | 漢族 | 14308061111 | 貴港市委組織部 | |||
| 107 | 農(nóng)睿煜 | 男 | 壯族 | 14308061118 | 貴港市委組織部 | |||
| 108 | 覃捷 | 女 | 壯族 | 14308061107 | 貴港市委組織部 | |||
| 109 | 黎雪燕 | 女 | 漢族 | 14308061020 | 貴港市委組織部 | |||
| 110 | 吳文麗 | 女 | 漢族 | 14308061122 | 貴港市委組織部 | |||
| 111 | 韋健梅 | 女 | 壯族 | 14308061109 | 貴港市委組織部 | |||
| 112 | 黃海容 | 女 | 漢族 | 14308061022 | 貴港市委組織部 | |||
| 113 | 黃耿亮 | 男 | 漢族 | 14308061114 | 貴港市委組織部 | |||
| 114 | 盧兆進(jìn) | 男 | 漢族 | 14308061125 | 貴港市委組織部 | 貴港市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 綜合職位二(08901006002) | 116.4 |

