亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        中共云南省委政研室、省委農(nóng)辦2014年公務(wù)員公開遴選筆試成績公告

        字號:


            中共云南省委政研室、省委農(nóng)辦2014年公務(wù)員公開遴選筆試于7月19日上午完成,現(xiàn)將成績予公布(見附件),面試事宜在《云南人力資源和社會保障網(wǎng)》另行公告。
            咨詢電話:0871—63993386(中共云南省委政策研究室干部處)
            附件:中共云南省委政研室、省委農(nóng)辦 2014年公務(wù)員公開遴選筆試成績
            

        中共云南省委政研室干部處
            

        2014年7月22日
            


            中共云南省委政研室省委農(nóng)辦2014年公務(wù)員公開遴選筆試成績
            
        一、文稿一處
        序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 名次 是否進入面試
        1 季穎 1001 65  
        2 唐分明 1002 未參考  
        3 陳榮芬 1003 66  
        4 張明韜 1004 75  
        5 侯魏川 1005 83 1
        6 鄺虎廷 1006 78 3
        7 施詩 1007 65  
        8 翁小烈 1008 81 2
        9 李虎 1009 68  
        10 瑪瑩 1010 70  
        11 候怡紅 1011 63  
        12 張  洋 1012 63  
        13 李瑩 1013 63  
        14 程永 1014 66  
        15 肖振華 1015 71  
        二、文稿二處
        16 趙茂 2001 72  
        17 包欽元 2002 83 1
        18 顧建剛 2003 61  
        19 李蕾 2004 未參考  
        20 張金龍 2005 66  
        21 崔麗娟 2006 65  
        22 李濤 2007 67  
        23 周云鴿 2008 75 3
        24 杜宇 2009 78 2
        三、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展處
        25 陳國林 3001 71  
        26 趙維海 3002 73  
        27 趙高濤 3003 68  
        28 楊淑嬌 3004 53  
        29 曾武紅 3005 72  
        30 楊德嚴(yán) 3006 80  
        31 趙孝偉 3007 63  
        32 陳攀 3008 67  
        33 潘俊宏 3009 70  
        34 馬要黨 3010 56  
        35 張勇 3011 未參考  
        36 何金 3012 73  
        37 邱月 3013 31  
        38 趙定澤 3014 66  
        39 馬金艷 3015 37  
        40 何忠軍 3016 72  
        41 李波 3017 65.5  
        42 向成云 3018 未參考  
        43 馬贊 3019 未參考  
        44 羅青 3020 未參考  
        45 蘇忠林 3021 58  
        46 張雷 3022 73  
        47 楊福安 3023 52  
        48 楊棟 3024 未參考  
        49 普煜 3025 未參考  
        50 段江 3026 72  
        51 彭澤堯 3027 63  
        52 李茜 3028 77  
        53 付曉莉 3029 42  
        54 李從順 3030 74  
        55 趙軼 3031 74  
        56 解宗仕 3032 79  
        57 趙旭娜 3033 56  
        58 王建華 3034 73  
        59 錢真強 3035 78  
        60 馮麗梅 3036 66  
        61 吳成林 3037 82 3
        62 饒劍磊 3038 73  
        63 唐波 3039 85 1
        64 吳健聰 3040 75.5  
        65 尤浩椋 3041 41  
        66 張紅波 3042 76  
        67 朱雄 3043 66  
        68 楊思雪 3044 未參考  
        69 劉順年 3045 67  
        70 趙云璠 3046 75  
        71 殷明祥 3047 78  
        72 黃壽強 3048 未參考  
        73 彭勇 3049 62  
        74 褚慶存 3050 75  
        75 廖邦順 3051 78  
        76 金艷 3052 73  
        77 陳春玲 3053 52  
        78 李麗池 3054 69  
        79 何祥 3055 未參考  
        80 孫長乾 3056 未參考  
        81 曾雪菲 3057 未參考  
        82 文柯皓 3058 60  
        83 顏昌騰 3059 74  
        84 楊靜 3060 未參考  
        85 王凝 3061 65  
        86 趙明珠 3062 未參考  
        87 甘慶超 3063 64  
        88 張鵬程 3064 36  
        89 楊春權(quán) 3065 未參考  
        90 林秋海 3066 76  
        91 高澤楠 3067 50  
        92 饒奎 3068 81  
        93 龔萍 3069 72  
        94 沈林靈 3070 84 2
        95 馬云燕 3071 58.5  
        96 李雅靜 3072 31  
        97 李瓊 3073 未參考  
        98 洪亞瓊 3074 未參考  
        99 朱曉杰 3075 79  
        100 鄭偉 3076 66  
        101 黃丕俊 3077 未參考  
        102 王飛 3078 79  
        103 子英明 3079 82 3
        104 張哲瑜 3080 75  
        105 文瀟 3081 61  
        106 豈艷 3082 未參考  
        107 李立志 3083 75  
        108 翟麗麗 3084 67  
        109 陳東 3085 81  
        110 譚旭陽 3086 60  
        111 呂汶峻 3087 39  
        112 金麗香 3088 68  
        113 余晉 3089 78  
        114 陸俊凌 3090 17  
        115 李順權(quán) 3091 80  
        116 劉帥 3092 72  
        117 羅興龍 3093 未參考  
        118 姚斌 3094 64  
        119 馬俊園 3095 63  
        120 李振杰 3096 78.5  
        121 文聲軍 3097 47  
        122 曾華 3098 36  
        123 廖玲梅 3099 67  
        124 胡蝶 3100 60  
        125 吳鳳敏 3101 未參考  
        126 蔡克楠 3102 71  
        127 李金玲 3103 60  
        128 楊雷 3104 72  
        129 龍海蓮 3105 40  
        130 劉立剛 3106 76  
        131 楊東巖 3107 62  
        132 易傳寧 3108 50  
        133 楊洋 3109 36  
        134 魯麗萍 3110 未參考  
        四、農(nóng)村政治建設(shè)處
        135 郝鋒 4001 69  
        136 董林華 4002 75  
        137 潘米娜 4003 74  
        138 姜書玲 4004 75  
        139 李松鶴 4005 82 2
        140 孫婷 4006 未參考  
        141 許逢超 4007 80  
        142 郭建彬 4008 63  
        143 孫明 4009 78  
        144 楊慧琪 4010 64  
        145 朱仕海 4011 68  
        146 張睿 4012 62  
        147 趙紅潤 4013 69  
        148 楊凌浩 4014 69  
        149 馬德興 4015 未參考  
        150 劉杰 4016 70  
        151 尹煜鑫 4017 未參考  
        152 沈子寅 4018 77  
        153 王麗娟 4019 未參考  
        154 阿智卿 4020 76  
        155 楊帆 4021 63  
        156 黃秋雁 4022 未參考  
        157 吳侶 4023 未參考  
        158 李中軍 4024 75  
        159 計保坤 4025 71  
        160 馬曉康 4026 61  
        161 趙益 4027 73  
        162 聶定強 4028 69  
        163 田有倫 4029 81 3
        164 伍雄斌 4030 80  
        165 朱興彪 4031 27  
        166 唐培萬 4032 74.5  
        167 王釔淇 4033 60  
        168 姜明磊 4034 未參考  
        169 鄭周黎 4035 71  
        170 張昌波 4036 68  
        171 李雪松 4037 未參考  
        172 鄧勝寬 4038 79  
        173 曾萍 4039 67  
        174 魏朝凡 4040 81 3
        175 李順利 4041 73  
        176 王鐵正 4042 72  
        177 賈華飛 4043 未參考  
        178 龍愛濤 4044 73  
        179 張曉龍 4045 74  
        180 袁登卿 4046 62  
        181 李正云 4047 83 1
        182 姚瑤 4048 未參考  
        183 楊杰 4049 67  
        184 安敏 4050 62  
        185 和彥中 4051 77  
        186 陳以聰 4052 70  
        注:成績名次僅排前三名。