亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        2015年寧德市政府系統(tǒng)考錄公務(wù)員總成績(7月1日)

        字號:


            在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
            考試書庫:>>>點擊進入<<<
            網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
            等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
            詳情請查看:http://www.fjndrs.gov.cn/show.aspx?A=laws&ID=2143
            

            2015年寧德市政府系統(tǒng)招考公務(wù)員(含參公)考試總成績
            
        時間地點:2015年7月1日(星期三)福建廣播電視大學(xué)寧德分校
        序號 考室 單位 職位 招考人數(shù) AB類 姓名 行測 申論 折算成績 筆試排名 面試成績 面試抽簽號 總成績 名次
        1 第1考室 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府19612 02 1 B 蔡佳情 68.7 0.0 68.7 1 78.88 14 147.58 1
        2 陳孔志 65.1 0.0 65.1 2 79.6 2 144.7 2
        3 吳征 61.8 0.0 61.8 3 71.8 12 133.6 3
        4 霞浦縣司法局19711 01 1 B 林驥 65.1 0.0 65.1 1 82.4 1 147.5 1
        5 林秀晶 65.1 0.0 65.1 1 80.44 16 145.54 2
        6 林凱 64.5 0.0 64.5 3 79.34 10 143.84 4
        7 周瑞鋒 64.5 0.0 64.5 3 79.9 4 144.4 3
        8 寧德市發(fā)展和改革委員會19802 02 1 B 池宜鮮 75.6 0.0 75.6 1 79.42 7 155.02 1
        9 李華 72.2 0.0 72.2 2 81.46 15 153.66 2
        10 謝立英 71.5 0.0 71.5 3 77.56 6 149.06 3
        11 寧德市司法局19811 01 1 B 林德皓 73.2 0.0 73.2 1 78.26 8 151.46 2
        12 林文 71.9 0.0 71.9 2 80.66 11 152.56 1
        13 楊南南 71.0 0.0 71 3 80.2 13 151.2 3
        14 寧德市城市管理行政執(zhí)法局東僑支隊39807 02 1 B 齊倩 57.6 74.5 66.05 1 78.42 5 144.47 1
        15 陳婷 62.0 63.5 62.75 3 81.04 9 143.79 2
        16 謝婷婷 61.4 59.0 60.2 4 76.6 3 136.8 3
        1 第2考室 壽寧縣公安局19307 01 2 B 江松 66.0 0.0 66 1 80.02 12 146.02 1
        2 孫楊靖 58.9 0.0 58.9 2 79.6 7 138.5 2
        3 繆偉雄 55.3 0.0 55.3 3 79.28 4 134.58 3
        4 吳文凱 52.6 0.0 52.6 4 79.46 14 132.06 4
        5 鄭棋楊 52.0 0.0 52 5 76.8 1 128.8 6
        6 章東斌 51.9 0.0 51.9 6 58.96 8 110.86 7
        7 周振登 51.9 0.0 51.9 6 78.46 9 130.36 5
        8 04 1 B 江靜 67.7 0.0 67.7 1 79.6 11 147.3 2
        9 鄒文毅 67.5 0.0 67.5 2 79.98 10 147.48 1
        10 溫祥金 64.3 0.0 64.3 3 73.98 3 138.28 3
        11 福安市公安局19407 05 1 B 謝永輝 69.5 0.0 69.5 1 76.42 15 145.92 1
        12 張德廉 61.2 0.0 61.2 2 76.16 13 137.36 2
        13 06 1 B 吳伏錦 69.2 0.0 69.2 1 85.96 6 155.16 1
        14 潘文海 68.7 0.0 68.7 2 80.76 5 149.46 2
        15 王水坤 68.4 0.0 68.4 3 80.66 2 149.06 3
        1 第3考室 寧德市國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所39804 01 1 B 黃則棟 71.0 0.0 71 1 81.52 13 152.52 2
        2 林毅 70.0 0.0 70 2 82.7 8 152.7 1
        3 江泓 66.1 0.0 66.1 3 79.78 14 145.88 3
        4 03 1 B 黃帆 69.8 0.0 69.8 1 81.56 1 151.36 1
        5 陳霏 65.2 0.0 65.2 2 85.2 15 150.4 2
        6 陳峻峰 61.7 0.0 61.7 3 73.06 4 134.76 3
        7 04 1 B 趙劍 62.6 0.0 62.6 1 80.18 12 142.78 2
        8 曹陳晨 62.6 0.0 62.6 1 80.44 9 143.04 1
        9 楊安榕 60.9 0.0 60.9 3 78.78 2 139.68 3
        10 寧德市土地收購儲備中心39805 01 1 B 李思貝 69.7 0.0 69.7 1 83.06 3 152.76 1
        11 張用培 69.0 0.0 69 2 83.72 7 152.72 2
        12 鄭思琪 64.3 0.0 64.3 4 82.12 6 146.42 3
        13 寧德市人民防空執(zhí)法隊39806 01 1 B 張文強 69.3 0.0 69.3 1 79.76 11 149.06 1
        14 黃孝群 66.6 0.0 66.6 3 75.32 5 141.92 3
        15 謝添 66.2 0.0 66.2 4 76.32 10 142.52 2
        1 第4考室 柘榮縣醫(yī)療保險管理中心39504 01 1 B 王曉 64.7 0.0 64.7 1 81.7 4 146.4 1
        2 謝洞湄 63.7 0.0 63.7 2 81.6 3 145.3 2
        3 游晨瑩 61.8 0.0 61.8 3 75.7 13 137.5 3
        4 柘榮縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所39505 01 3 B 柳璐琳 69.8 0.0 69.8 1 77.48 12 147.28 1
        5 劉孝飛 69.2 0.0 69.2 2 73.12 6 142.32 6
        6 雷悅 66.5 0.0 66.5 3 78.98 11 145.48 2
        7 蔡榮 65.5 0.0 65.5 4 77.52 10 143.02 5
        8 陸旻峰 64.8 0.0 64.8 5 73.56 8 138.36 9
        9 劉競之 64.7 0.0 64.7 6 80.24 1 144.94 3
        10 王江英 64.4 0.0 64.4 7 77.06 2 141.46 7
        11 袁毓 64.1 0.0 64.1 8 80.22 5 144.32 4
        12 曾言 62.9 0.0 62.9 9 75.94 14 138.84 8
        13 福鼎市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所39603 02 1 B 池雅珣 65.9 0.0 65.9 1 79.62 9 145.52 1
        14 陳瑩瑩 60.4 0.0 60.4 2 77.22 15 137.62 3
        15 劉晶晶 58.7 0.0 58.7 3 79.02 7 137.72 2
        1 第5考室 福安市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所39401 01 4 B 盧杰 76.2 0.0 76.2 1 79.82 4 156.02 1
        2 林婷婷 68.3 0.0 68.3 2 77.98 13 146.28 2
        3 陳振 65.8 0.0 65.8 3 76.08 8 141.88 5
        4 雷林靜 63.6 0.0 63.6 5 82.22 14 145.82 3
        5 陳良毅 61.3 0.0 61.3 7 78.42 9 139.72 7
        6 孫瑞欽 61.2 0.0 61.2 8 80.58 11 141.78 6
        7 繆凱琳 60.5 0.0 60.5 9 81.44 6 141.94 4
        8 陳慈玉 60.4 0.0 60.4 10 75.4 7 135.8 11
        9 陳建麗 60.2 0.0 60.2 11 76.18 5 136.38 10
        10 劉鳳 59.9 0.0 59.9 12 77.24 12 137.14 9
        11 王穎 58.6 0.0 58.6 14 79.86 3 138.46 8
        12 劉熙 57.8 0.0 57.8 15 76.06 1 133.86 12
        13 福安市統(tǒng)計局普查中心39402 01 1 B 林立誠 64.8 0.0 64.8 1 78.5 2 143.3 3
        14 魏玲霞 64.6 0.0 64.6 2 80.78 10 145.38 1
        15 吳惠玉 64.6 0.0 64.6 2 78.9 15 143.5 2
        1 第6考室 周寧縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所39205 01 5 B 陳宜根 66.3 0.0 66.3 1 81.4 12 147.7 1
        2 鄭超 63.2 0.0 63.2 2 76.36 1 139.56 4
        3 許怡 61.9 0.0 61.9 3 80.6 2 142.5 3
        4 黃李輝 61.9 0.0 61.9 3 81.4 3 143.3 2
        5 肖思敏 60.3 0.0 60.3 5 77.86 8 138.16 7
        6 陳小瓊 59.5 0.0 59.5 6 73.2 9 132.7 12
        7 黃俊發(fā) 59.4 0.0 59.4 7 73.9 13 133.3 10
        8 李福琴 59.3 0.0 59.3 8 80.26 7 139.56 5
        9 孫梁 58.6 0.0 58.6 9 77.5 11 136.1 8
        10 林宗恒 58.5 0.0 58.5 10 72.26 4 130.76 13
        11 孫螢 57.8 0.0 57.8 11 77.84 10 135.64 9
        12 朱原灝 57.0 0.0 57 12 81.2 14 138.2 6
        13 吳嘉誠 56.9 0.0 56.9 13 0 缺考 56.9 15
        14 周茂江 56.7 0.0 56.7 14 76.5 6 133.2 11
        15 蘇少榮 56.3 0.0 56.3 16 66.2 5 122.5 14

        寧德市人力資源和社會保障局
            

        二0一五年七月一日