根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2016年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,通過(guò)面試,現(xiàn)將參加體檢人員名單(第一批)予以公布。具體體檢時(shí)間詳見(jiàn)6月8日公布的2016年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢安排。
自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年6月10日
附件:2016年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第一批)詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.nxpta.gov.cn/gwyks/201606/t20160610_4073860.html
| 序號(hào) | 姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 招考人數(shù) | 排名 |
| 1 | 李佳倫 | 206 | 140.60 | 118.04 | 1 | 1 |
| 2 | 馬濤 | 227 | 133.40 | 121.46 | 3 | 1 |
| 3 | 楊爭(zhēng)光 | 224 | 127.20 | 118.08 | 3 | 2 |
| 4 | 張小鋒 | 207.5 | 136.00 | 116.65 | 3 | 3 |
| 5 | 畢萬(wàn)成 | 247.5 | 147.20 | 133.13 | 2 | 1 |
| 6 | 南海寧 | 228.5 | 144.20 | 126.23 | 2 | 2 |
| 7 | 梁澤華 | 226 | 144.80 | 125.72 | 1 | 1 |
| 8 | 趙銀鵬 | 237 | 130.00 | 123.10 | 2 | 1 |
| 9 | 吳勝 | 217.5 | 142.20 | 122.13 | 2 | 2 |
| 10 | 單銳 | 205.5 | 140.40 | 117.81 | 1 | 1 |
| 11 | 王佳 | 217 | 143.20 | 122.38 | 1 | 1 |
| 12 | 林廣波 | 232.5 | 136.80 | 124.47 | 1 | 1 |
| 13 | 陳晨 | 204 | 150.20 | 121.28 | 1 | 1 |
| 14 | 柯偉 | 230.5 | 146.80 | 127.87 | 1 | 1 |
| 15 | 冶昡宜 | 222.5 | 148.80 | 126.27 | 1 | 1 |
| 16 | 趙驚奇 | 135.20 | 1 | 1 | ||
| 17 | 李虎 | 101.80 | 4 | 1 | ||
| 18 | 劉文卓 | 98.60 | 4 | 2 | ||
| 19 | 杜浩波 | 98.30 | 4 | 3 | ||
| 20 | 李進(jìn)成 | 98.20 | 4 | 4 | ||
| 21 | 黨孝強(qiáng) | 102.50 | 1 | 1 | ||
| 22 | 李軍 | 100.70 | 1 | 1 | ||
| 23 | 楊舜舜 | 93.80 | 1 | 1 | ||
| 24 | 明琎 | 101.70 | 1 | 1 | ||
| 25 | 楊保文 | 99.30 | 1 | 1 | ||
| 26 | 郭文軍 | 87.50 | 1 | 1 | ||
| 27 | 朱丹 | 269 | 140.60 | 136.94 | 9 | 1 |
| 28 | 趙艷茹 | 248.5 | 150.20 | 134.63 | 9 | 2 |
| 29 | 海玲 | 256 | 143.60 | 134.24 | 9 | 3 |
| 30 | 李子欣 | 248 | 146.20 | 132.88 | 9 | 4 |
| 31 | 馬曉霞 | 244 | 148.40 | 132.56 | 9 | 5 |
| 32 | 馬玥 | 246 | 141.60 | 130.44 | 9 | 6 |
| 33 | 馬琪 | 247 | 140.20 | 130.18 | 9 | 7 |
| 34 | 李宛陶 | 243 | 140.80 | 129.22 | 9 | 8 |
| 35 | 馬靜薇 | 238 | 143.60 | 128.84 | 9 | 9 |
| 36 | 何理臻 | 242 | 155.60 | 134.84 | 2 | 1 |
| 37 | 閆昊 | 246 | 149.80 | 133.72 | 2 | 2 |
| 38 | 馬婧曌 | 258 | 148.20 | 136.68 | 3 | 1 |
| 39 | 馬科 | 245.5 | 152.20 | 134.53 | 3 | 2 |
| 40 | 王濤 | 245 | 148.80 | 133.02 | 3 | 3 |
| 41 | 黃秋瑾 | 258.5 | 147.20 | 136.43 | 2 | 1 |
| 42 | 蘇越 | 249 | 146.80 | 133.42 | 2 | 2 |
| 43 | 羅玉婷 | 244 | 154.40 | 134.96 | 3 | 1 |
| 44 | 王娜娜 | 252 | 147.00 | 134.40 | 3 | 2 |
| 45 | 朱曉莉 | 249 | 147.20 | 133.58 | 3 | 3 |
| 46 | 翟彪 | 259.5 | 148.20 | 137.13 | 3 | 1 |
| 47 | 宛永強(qiáng) | 262 | 140.60 | 134.84 | 3 | 2 |
| 48 | 王飛 | 254 | 141.80 | 132.92 | 3 | 3 |
| 49 | 黃玉柱 | 259.5 | 137.00 | 132.65 | 1 | 1 |
| 50 | 韓梅 | 253 | 149.00 | 135.50 | 1 | 1 |
| 51 | 馬玉濤 | 255 | 147.20 | 135.38 | 1 | 1 |
| 52 | 蘇袁昕 | 257.5 | 135.80 | 131.57 | 1 | 1 |
| 53 | 張瑞 | 247.5 | 151.60 | 134.89 | 1 | 1 |
| 54 | 安敏娟 | 249.5 | 142.00 | 131.65 | 1 | 1 |
| 55 | 吳亞莉 | 249 | 144.20 | 132.38 | 1 | 1 |
| 56 | 柳楊 | 251.5 | 153.00 | 136.65 | 2 | 1 |
| 57 | 馬翔 | 254 | 148.00 | 135.40 | 2 | 2 |
| 58 | 張浩 | 121.21 | 152.00 | 133.52 | 2 | 1 |
| 59 | 馬萍 | 122.55 | 146.00 | 131.93 | 2 | 2 |
| 60 | 于海洋 | 111.77 | 152.40 | 128.02 | 2 | 1 |
| 61 | 保棟 | 113.96 | 144.60 | 126.21 | 2 | 2 |
| 62 | 袁超 | 113.96 | 139.60 | 124.21 | 1 | 1 |
| 63 | 蘇玥 | 252.5 | 153.80 | 137.27 | 1 | 1 |
| 64 | 王彬 | 245.5 | 138.40 | 129.01 | 1 | 1 |
| 65 | 紀(jì)梅娟 | 247.5 | 152.00 | 135.05 | 2 | 1 |
| 66 | 鄭媛 | 248 | 151.60 | 135.04 | 2 | 2 |
| 67 | 王曉燕 | 271 | 151.80 | 142.02 | 1 | 1 |
| 68 | 王瑞智 | 254 | 157.20 | 139.08 | 1 | 1 |
| 69 | 孟敬 | 238.5 | 140.40 | 127.71 | 1 | 1 |
| 70 | 魯佳 | 213.5 | 138.00 | 119.25 | 1 | 1 |
| 71 | 宋娟 | 243 | 155.00 | 134.90 | 1 | 1 |
| 72 | 蒙莉莉 | 250.5 | 146.80 | 133.87 | 2 | 1 |
| 73 | 楊蕾 | 254.5 | 143.40 | 133.71 | 2 | 2 |
| 74 | 馬霞 | 236 | 138.40 | 126.16 | 1 | 1 |
| 75 | 吳巍 | 260.5 | 142.40 | 135.11 | 3 | 1 |
| 76 | 高瑞楠 | 253.5 | 143.40 | 133.41 | 3 | 2 |
| 77 | 者慧敏 | 251 | 142.80 | 132.42 | 3 | 3 |
| 78 | 童婉琳 | 261.5 | 138.40 | 133.81 | 1 | 1 |
| 79 | 李彥 | 265.5 | 145.80 | 137.97 | 2 | 1 |
| 80 | 張東旭 | 245 | 149.40 | 133.26 | 2 | 2 |
| 81 | 丁莉媛 | 258 | 145.20 | 135.48 | 1 | 1 |
| 82 | 馬瑞 | 239.5 | 144.00 | 129.45 | 1 | 1 |
| 83 | 李政垚 | 232 | 140.20 | 125.68 | 1 | 1 |
| 84 | 徐秋云 | 258 | 159.80 | 141.32 | 1 | 1 |
| 85 | 單鵬 | 249 | 144.40 | 132.46 | 1 | 1 |
| 86 | 蘇楠 | 250.5 | 143.40 | 132.51 | 1 | 1 |
| 87 | 馬玉英 | 250.5 | 144.20 | 132.83 | 1 | 1 |
| 88 | 蘇連忠 | 245 | 149.40 | 133.26 | 1 | 1 |
| 89 | 尤千鴻 | 237.5 | 150.20 | 131.33 | 1 | 1 |
| 90 | 李應(yīng)龍 | 254.5 | 154.80 | 138.27 | 2 | 1 |
| 91 | 楊旭 | 256 | 147.00 | 135.60 | 2 | 2 |
| 92 | 馬霞 | 238 | 147.20 | 130.28 | 1 | 1 |
| 93 | 趙真真 | 245.5 | 152.20 | 134.53 | 1 | 1 |
| 94 | 金潔 | 259 | 139.40 | 133.46 | 1 | 1 |
| 95 | 趙雅琴 | 249 | 148.00 | 133.90 | 2 | 1 |
| 96 | 毛玉婷 | 246 | 138.60 | 129.24 | 2 | 2 |
| 97 | 丁美琪 | 261 | 148.80 | 137.82 | 1 | 1 |
| 98 | 保安安 | 272.5 | 145.20 | 139.83 | 1 | 1 |
| 99 | 何瀟 | 245.5 | 154.40 | 135.41 | 2 | 1 |
| 100 | 馬琰 | 247.5 | 149.00 | 133.85 | 2 | 2 |
| 101 | 常樂(lè) | 211 | 148.20 | 122.58 | 1 | 1 |
| 102 | 翟超云 | 231.5 | 159.20 | 133.13 | 2 | 1 |
| 103 | 馬曉雯 | 236 | 145.40 | 128.96 | 2 | 2 |
| 104 | 陳海紅 | 244.5 | 146.20 | 131.83 | 1 | 1 |
| 105 | 李佳 | 263 | 143.40 | 136.26 | 6 | 1 |
| 106 | 蘇珊 | 249 | 150.60 | 134.94 | 6 | 2 |
| 107 | 楊藝博 | 244 | 153.00 | 134.40 | 6 | 3 |
| 108 | 秦旭紅 | 262.5 | 138.80 | 134.27 | 6 | 4 |
| 109 | 秦虹 | 241.5 | 146.80 | 131.17 | 6 | 5 |
| 110 | 王歡 | 243 | 143.00 | 130.10 | 6 | 6 |
| 111 | 楊曉青 | 260 | 152.80 | 139.12 | 1 | 1 |
| 112 | 潘春笛 | 249.5 | 151.40 | 135.41 | 1 | 1 |
| 113 | 禹銀芳 | 258 | 149.00 | 137.00 | 1 | 1 |
| 114 | 黃靖宇 | 228 | 139.80 | 124.32 | 1 | 1 |
| 115 | 徐亮 | 226 | 152.60 | 128.84 | 1 | 1 |
| 116 | 劉麗 | 245.5 | 148.60 | 133.09 | 1 | 1 |
| 117 | 蘇曉宇 | 245 | 147.60 | 132.54 | 1 | 1 |
| 118 | 季澤方 | 117.19 | 150.40 | 130.47 | 4 | 1 |
| 119 | 白啟虎 | 115.88 | 146.80 | 128.25 | 4 | 2 |
| 120 | 劉政 | 113.39 | 147.00 | 126.83 | 4 | 3 |
| 121 | 楊繼峰 | 115.02 | 140.40 | 125.17 | 4 | 4 |
| 122 | 馬瑩珺 | 257.5 | 146.60 | 135.89 | 1 | 1 |
| 123 | 孫銀麗 | 253.5 | 153.80 | 137.57 | 3 | 1 |
| 124 | 劉丹 | 258 | 148.20 | 136.68 | 3 | 2 |
| 125 | 馬志睿 | 250 | 153.80 | 136.52 | 3 | 3 |
| 126 | 馬麗 | 240.5 | 146.60 | 130.79 | 1 | 1 |
| 127 | 馬培瑤 | 253 | 154.80 | 137.82 | 1 | 1 |
| 128 | 王剛 | 248.5 | 153.20 | 135.83 | 1 | 1 |
| 129 | 李晶 | 240 | 159.20 | 135.68 | 1 | 1 |
| 130 | 海賢哲 | 240.5 | 148.80 | 131.67 | 1 | 1 |
| 131 | 何亞軍 | 240 | 159.60 | 135.84 | 1 | 1 |
| 132 | 霍文娟 | 267.5 | 148.20 | 139.53 | 1 | 1 |
| 133 | 范芮 | 248.5 | 153.60 | 135.99 | 1 | 1 |
| 134 | 吳雙 | 235 | 140.40 | 126.66 | 1 | 1 |
| 135 | 趙杰 | 233 | 156.00 | 132.30 | 1 | 1 |
| 136 | 杜靜 | 241 | 149.80 | 132.22 | 1 | 1 |
| 137 | 王旭源 | 243 | 147.40 | 131.86 | 1 | 1 |
| 138 | 吳佳穎 | 247 | 146.40 | 132.66 | 1 | 1 |
| 139 | 高建華 | 220.5 | 143.00 | 123.35 | 1 | 1 |
| 140 | 高娜 | 248.5 | 149.00 | 134.15 | 1 | 1 |
| 141 | 王嘉琦 | 215.5 | 142.80 | 121.77 | 1 | 1 |
| 142 | 馬芳 | 252 | 142.00 | 132.40 | 1 | 1 |
| 143 | 李輝 | 246 | 153.20 | 135.08 | 4 | 1 |
| 144 | 柳明 | 257.5 | 142.60 | 134.29 | 4 | 2 |
| 145 | 陳瑞麒 | 259 | 139.40 | 133.46 | 4 | 3 |
| 146 | 韓思宇 | 242.5 | 145.00 | 130.75 | 4 | 4 |
| 147 | 馬雪蒙 | 242.5 | 140.20 | 128.83 | 2 | 1 |
| 148 | 郁靜楠 | 241.5 | 139.20 | 128.13 | 2 | 2 |
| 149 | 蔣龍?zhí)?/TD> | 128.22 | 140.60 | 133.17 | 6 | 1 |
| 150 | 黑明哲 | 115.37 | 141.40 | 125.78 | 6 | 2 |
| 151 | 王基旭 | 108.88 | 147.20 | 124.21 | 6 | 3 |
| 152 | 吳文思 | 108.41 | 137.20 | 119.93 | 6 | 4 |
| 153 | 馬祥 | 105.57 | 139.40 | 119.10 | 6 | 5 |
| 154 | 馬識(shí)途 | 104.49 | 135.80 | 117.014 | 6 | 6 |
| 155 | 常鵬 | 112.58 | 150.00 | 127.548 | 1 | 1 |
| 156 | 趙陽(yáng)陽(yáng) | 125.11 | 151.00 | 135.466 | 4 | 1 |
| 157 | 王琰 | 126.88 | 142.20 | 133.005 | 4 | 2 |
| 158 | 賈烜 | 118.55 | 147.80 | 130.25 | 4 | 3 |
| 159 | 支夢(mèng)潔 | 119.24 | 144.40 | 129.301 | 4 | 4 |
| 160 | 蘇芙蓉 | 124.49 | 145.40 | 132.851 | 2 | 1 |
| 161 | 李帆帆 | 111.00 | 143.60 | 124.037 | 2 | 2 |
| 162 | 馬錦 | 222.5 | 155.20 | 128.83 | 4 | 1 |
| 163 | 楊洋 | 224 | 150.00 | 127.20 | 4 | 2 |
| 164 | 田婕妤 | 226.5 | 140.20 | 124.03 | 4 | 3 |
| 165 | 李艷 | 210 | 151.20 | 123.48 | 4 | 4 |
| 166 | 張雅麗 | 240 | 151.00 | 132.40 | 4 | 1 |
| 167 | 楊曉彤 | 235.5 | 147.80 | 129.77 | 4 | 2 |
| 168 | 楊曉慧 | 232.5 | 147.00 | 128.55 | 4 | 3 |
| 169 | 竇菲菲 | 230 | 146.60 | 127.64 | 4 | 4 |
| 170 | 楊蘭 | 236 | 148.80 | 130.32 | 2 | 1 |
| 171 | 王占文 | 247 | 139.40 | 129.86 | 2 | 2 |
| 172 | 周嘉蕊 | 223.5 | 150.60 | 127.29 | 1 | 1 |
| 173 | 黃金梅 | 258 | 127.60 | 128.44 | 1 | 1 |
| 174 | 馬立婷 | 263.5 | 146.20 | 137.53 | 1 | 1 |
| 175 | 楊靜 | 240 | 145.00 | 130.00 | 1 | 1 |
| 176 | 馬瑞 | 239.5 | 148.00 | 131.05 | 2 | 1 |
| 177 | 周軍 | 242 | 145.40 | 130.76 | 2 | 2 |
| 178 | 王盼 | 233.5 | 144.00 | 127.65 | 2 | 1 |
| 179 | 魏靜 | 220 | 143.20 | 123.28 | 2 | 2 |
| 180 | 宋健 | 227 | 147.00 | 126.90 | 1 | 1 |
| 181 | 劉娜 | 261 | 152.20 | 139.18 | 2 | 1 |
| 182 | 張艷榮 | 242.5 | 151.00 | 133.15 | 2 | 2 |
| 183 | 郭鈺慧 | 244 | 147.60 | 132.24 | 1 | 1 |
| 184 | 馬嘯 | 233.5 | 150.00 | 130.05 | 1 | 1 |
| 185 | 馬行遠(yuǎn) | 255.5 | 135.80 | 130.97 | 1 | 1 |
| 186 | 王萌 | 223.5 | 155.80 | 129.37 | 1 | 1 |
| 187 | 馬融 | 243.5 | 154.80 | 134.97 | 1 | 1 |
| 188 | 馬娟 | 243.5 | 146.60 | 131.69 | 1 | 1 |
| 189 | 查瀟 | 266 | 133.40 | 133.16 | 1 | 1 |
| 190 | 張雅倩 | 239 | 140.40 | 127.86 | 1 | 1 |
| 191 | 胡彥婷 | 210.5 | 144.00 | 120.75 | 1 | 1 |
| 192 | 張?jiān)?/TD> | 237.5 | 149.00 | 130.85 | 1 | 1 |
| 193 | 孟子雄 | 247.5 | 141.20 | 130.73 | 1 | 1 |
| 194 | 王磊 | 229 | 138.60 | 124.14 | 1 | 1 |
| 195 | 單廣蓉 | 226.5 | 136.40 | 122.51 | 1 | 1 |
| 196 | 劉煒 | 209 | 157.60 | 125.74 | 1 | 1 |
| 197 | 陳鳳 | 241.5 | 140.00 | 128.45 | 1 | 1 |
| 198 | 王偉成 | 113.59 | 129.60 | 119.994 | 3 | 1 |
| 199 | 王政利 | 104.84 | 135.40 | 117.064 | 3 | 2 |
| 200 | 官振國(guó) | 101.85 | 128.80 | 112.63 | 3 | 3 |
| 201 | 張?jiān)雌?/TD> | 243.5 | 137.80 | 128.17 | 1 | 1 |
| 202 | 黃嘉敏 | 245.5 | 148.20 | 132.93 | 1 | 1 |
| 203 | 喬發(fā)賓 | 125.31 | 140.60 | 131.423 | 1 | 1 |
| 204 | 羅文利 | 226 | 153.20 | 129.08 | 1 | 1 |
| 205 | 周文亮 | 233.5 | 147.60 | 129.09 | 1 | 1 |
| 206 | 劉佳佳 | 228.5 | 138.40 | 123.91 | 1 | 1 |
| 207 | 錢麗娜 | 212 | 137.20 | 118.48 | 1 | 1 |
| 208 | 張劍 | 95.90 | 1 | 1 |

