根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2016年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,通過面試,現(xiàn)將參加體檢人員名單(第二批,213人)予以公布。具體體檢時(shí)間及注意事項(xiàng)詳見6月8日公布的2016年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢安排。
自治區(qū)公務(wù)員招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年6月11日
附件:2016年全區(qū)考試錄用公務(wù)員(參公單位工作人員)體檢人員名單(第二批)詳情請(qǐng)見http://www.nxpta.gov.cn/gwyks/201606/t20160611_4073954.html
| 序號(hào) | 考生姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 招考人數(shù) | 排名 |
| 1 | 馬瑋博 | 260.00 | 150.80 | 138.32 | 1 | 1 |
| 2 | 吳燕輝 | 236.50 | 146.80 | 129.67 | 1 | 1 |
| 3 | 鄭廷蓮 | 238.00 | 148.80 | 130.92 | 1 | 1 |
| 4 | 李曉敏 | 254.50 | 153.40 | 137.71 | 1 | 1 |
| 5 | 馬龍 | 257.50 | 144.00 | 134.85 | 1 | 1 |
| 6 | 王秋雯 | 234.50 | 157.00 | 133.15 | 1 | 1 |
| 7 | 尹丹 | 236.50 | 146.40 | 129.51 | 1 | 1 |
| 8 | 王恬 | 244.50 | 154.00 | 134.95 | 1 | 1 |
| 9 | 鄒潔 | 216.00 | 149.60 | 124.64 | 1 | 1 |
| 10 | 張男 | 198.00 | 144.60 | 117.24 | 1 | 1 |
| 11 | 韓雷 | 97.01 | 130.40 | 110.36 | 1 | 1 |
| 12 | 馬國(guó)海 | 119.27 | 153.80 | 133.08 | 6 | 1 |
| 13 | 胥波波 | 105.81 | 150.60 | 123.72 | 6 | 2 |
| 14 | 趙航 | 106.93 | 143.00 | 121.36 | 6 | 3 |
| 15 | 劉晗 | 108.40 | 140.40 | 121.20 | 6 | 4 |
| 16 | 單偉勤 | 109.59 | 137.40 | 120.71 | 6 | 5 |
| 17 | 潘昊 | 106.15 | 142.00 | 120.49 | 6 | 6 |
| 18 | 李程遠(yuǎn) | 112.68 | 154.80 | 129.53 | 1 | 1 |
| 19 | 翟輝 | 117.14 | 151.00 | 130.68 | 12 | 1 |
| 20 | 段少龍 | 121.83 | 143.40 | 130.46 | 12 | 2 |
| 21 | 海玉龍 | 125.52 | 130.20 | 127.39 | 12 | 3 |
| 22 | 賈海 | 113.81 | 147.60 | 127.33 | 12 | 4 |
| 23 | 李寧寧 | 118.45 | 139.20 | 126.75 | 12 | 5 |
| 24 | 周昱龍 | 114.51 | 143.80 | 126.22 | 12 | 6 |
| 25 | 李曉軒 | 114.19 | 142.80 | 125.63 | 12 | 7 |
| 26 | 楊亞強(qiáng) | 115.59 | 138.80 | 124.87 | 12 | 8 |
| 27 | 王海兵 | 112.34 | 142.80 | 124.52 | 12 | 9 |
| 28 | 劉高云 | 116.41 | 135.40 | 124.00 | 12 | 10 |
| 29 | 陳思宇 | 116.06 | 135.80 | 123.95 | 12 | 11 |
| 30 | 蔡亞洲 | 117.93 | 131.40 | 123.32 | 12 | 12 |
| 31 | 劉敏 | 124.20 | 158.20 | 137.80 | 3 | 1 |
| 32 | 楊慧 | 119.38 | 155.00 | 133.63 | 3 | 2 |
| 33 | 周融 | 120.64 | 147.60 | 131.42 | 3 | 3 |
| 34 | 馬文瑞 | 245.50 | 144.40 | 131.41 | 1 | 1 |
| 35 | 王斌 | 118.30 | 146.20 | 129.46 | 6 | 1 |
| 36 | 劉大為 | 110.15 | 153.80 | 127.61 | 6 | 2 |
| 37 | 楊廣志 | 103.44 | 158.20 | 125.34 | 6 | 3 |
| 38 | 馬龍 | 103.60 | 152.00 | 122.96 | 6 | 4 |
| 39 | 楊立成 | 106.74 | 145.20 | 122.12 | 6 | 5 |
| 40 | 洪凡 | 110.18 | 138.00 | 121.31 | 6 | 6 |
| 41 | 吳麗娜 | 115.74 | 155.20 | 131.52 | 1 | 1 |
| 42 | 孛文瀚 | 119.88 | 157.60 | 134.97 | 12 | 1 |
| 43 | 謝彬 | 117.37 | 149.60 | 130.26 | 12 | 2 |
| 44 | 馬漢齊 | 118.86 | 146.20 | 129.79 | 12 | 3 |
| 45 | 趙冬瑞 | 112.78 | 153.60 | 129.11 | 12 | 4 |
| 46 | 張瑞冠 | 115.28 | 145.80 | 127.49 | 12 | 5 |
| 47 | 黃明 | 113.33 | 147.80 | 127.12 | 12 | 6 |
| 48 | 張錦濤 | 113.74 | 146.20 | 126.72 | 12 | 7 |
| 49 | 靳建男 | 114.02 | 145.40 | 126.57 | 12 | 8 |
| 50 | 逯旺寧 | 115.15 | 143.20 | 126.37 | 12 | 9 |
| 51 | 李琨 | 112.78 | 146.60 | 126.31 | 12 | 10 |
| 52 | 杜杰 | 114.21 | 142.80 | 125.64 | 12 | 11 |
| 53 | 聞鑫 | 112.57 | 144.80 | 125.46 | 12 | 12 |
| 54 | 朱樂 | 109.01 | 152.80 | 126.53 | 3 | 1 |
| 55 | 任自慧 | 112.67 | 146.00 | 126.00 | 3 | 2 |
| 56 | 盧佳 | 106.29 | 137.80 | 118.89 | 3 | 3 |
| 57 | 談芳 | 238.50 | 161.00 | 135.95 | 1 | 1 |
| 58 | 劉佳琪 | 240.50 | 158.00 | 135.35 | 1 | 1 |
| 59 | 袁鎮(zhèn)濤 | 245.00 | 160.80 | 137.82 | 2 | 1 |
| 60 | 任芯語 | 253.00 | 146.20 | 134.38 | 2 | 2 |
| 61 | 田霞 | 255.50 | 155.00 | 138.65 | 1 | 1 |
| 62 | 王曉詩(shī) | 236.50 | 147.20 | 129.83 | 1 | 1 |
| 63 | 潘正東 | 243.00 | 151.40 | 133.46 | 1 | 1 |
| 64 | 劉佳 | 226.00 | 154.80 | 129.72 | 1 | 1 |
| 65 | 馬金睿 | 258.00 | 148.00 | 136.60 | 1 | 1 |
| 66 | 楊麗 | 248.00 | 147.80 | 133.52 | 2 | 1 |
| 67 | 陳曼琳 | 239.50 | 148.40 | 131.21 | 2 | 2 |
| 68 | 陳慧怡 | 240.50 | 149.20 | 131.83 | 1 | 1 |
| 69 | 曹冰軒 | 225.50 | 143.60 | 125.09 | 1 | 1 |
| 70 | 王志鵬 | 222.50 | 144.20 | 124.43 | 1 | 1 |
| 71 | 張霓鵬 | 257.50 | 154.00 | 138.85 | 1 | 1 |
| 72 | 王悅 | 243.00 | 154.20 | 134.58 | 1 | 1 |
| 73 | 劉婷婷 | 223.00 | 148.40 | 126.26 | 1 | 1 |
| 74 | 蒲玲 | 250.00 | 142.80 | 132.12 | 3 | 1 |
| 75 | 王淑悅 | 234.00 | 151.00 | 130.60 | 3 | 2 |
| 76 | 張?bào)?/TD> | 240.00 | 143.80 | 129.52 | 3 | 3 |
| 77 | 朱東陽(yáng) | 247.50 | 136.80 | 128.97 | 1 | 1 |
| 78 | 譚景元 | 245.00 | 162.00 | 138.30 | 1 | 1 |
| 79 | 楊雅婷 | 243.50 | 155.40 | 135.21 | 1 | 1 |
| 80 | 陳聰 | 242.00 | 144.00 | 130.20 | 1 | 1 |
| 81 | 王旭 | 240.50 | 153.00 | 133.35 | 1 | 1 |
| 82 | 劉蘭玲 | 219.00 | 158.60 | 129.14 | 1 | 1 |
| 83 | 李強(qiáng) | 245.50 | 149.00 | 133.25 | 1 | 1 |
| 84 | 崔鈺瑋 | 221.00 | 150.00 | 126.30 | 1 | 1 |
| 85 | 田怡 | 233.50 | 157.40 | 133.01 | 1 | 1 |
| 86 | 馬香玲 | 241.00 | 148.80 | 131.82 | 1 | 1 |
| 87 | 楊薇 | 220.00 | 145.20 | 124.08 | 1 | 1 |
| 88 | 張娜 | 191.50 | 149.20 | 117.13 | 2 | 1 |
| 89 | 吉合莉 | 196.50 | 145.20 | 117.03 | 2 | 2 |
| 90 | 馬娟 | 220.50 | 154.20 | 127.83 | 2 | 1 |
| 91 | 丁潔 | 232.00 | 145.40 | 127.76 | 2 | 2 |
| 92 | 拜賢 | 216.00 | 149.20 | 124.48 | 1 | 1 |
| 93 | 楊蓉 | 243.00 | 148.40 | 132.26 | 1 | 1 |
| 94 | 司升太 | 215.00 | 152.00 | 125.30 | 1 | 1 |
| 95 | 施政 | 255.00 | 147.80 | 135.62 | 3 | 1 |
| 96 | 常小寧 | 255.00 | 142.20 | 133.38 | 3 | 2 |
| 97 | 王艷霞 | 239.00 | 149.60 | 131.54 | 3 | 3 |
| 98 | 洪亮 | 256.00 | 156.20 | 139.28 | 1 | 1 |
| 99 | 許婧雅 | 242.00 | 149.20 | 132.28 | 2 | 1 |
| 100 | 王鵬飛 | 233.50 | 146.60 | 128.69 | 2 | 2 |
| 101 | 唐瑋 | 246.50 | 143.80 | 131.47 | 2 | 1 |
| 102 | 賈廷棟 | 237.50 | 150.20 | 131.33 | 2 | 2 |
| 103 | 白羽茜 | 226.00 | 147.80 | 126.92 | 1 | 1 |
| 104 | 湯藝 | 232.50 | 141.80 | 126.47 | 1 | 1 |
| 105 | 王楊 | 217.00 | 149.80 | 125.02 | 1 | 1 |
| 106 | 張粉霞 | 209.00 | 129.00 | 114.30 | 1 | 1 |
| 107 | 李鑫 | 258.50 | 143.60 | 134.99 | 1 | 1 |
| 108 | 馬藝桐 | 248.50 | 133.60 | 127.99 | 1 | 1 |
| 109 | 雷燕 | 237.50 | 134.80 | 125.17 | 1 | 1 |
| 110 | 許家銘 | 234.00 | 144.80 | 128.12 | 1 | 1 |
| 111 | 王斌昌 | 224.50 | 146.60 | 125.99 | 1 | 1 |
| 112 | 孫海艷 | 240.50 | 145.20 | 130.23 | 1 | 1 |
| 113 | 趙婧怡 | 222.50 | 141.70 | 123.43 | 1 | 1 |
| 114 | 郭小忠 | 255.50 | 145.60 | 134.89 | 2 | 1 |
| 115 | 陳小琴 | 250.50 | 141.90 | 131.91 | 2 | 2 |
| 116 | 馬嘉琛 | 232.50 | 147.40 | 128.71 | 1 | 1 |
| 117 | 李科 | 240.00 | 148.60 | 131.44 | 1 | 1 |
| 118 | 劉紅娟 | 259.00 | 138.20 | 132.98 | 4 | 1 |
| 119 | 齊雅楠 | 239.00 | 149.30 | 131.42 | 4 | 2 |
| 120 | 范玉鳳 | 236.50 | 142.70 | 128.03 | 4 | 3 |
| 121 | 馬麗榮 | 232.00 | 142.80 | 126.72 | 4 | 4 |
| 122 | 王珺 | 231.50 | 148.80 | 128.97 | 2 | 1 |
| 123 | 李鑫 | 210.00 | 145.00 | 121.00 | 2 | 2 |
| 124 | 杜凌倩 | 231.00 | 147.20 | 128.18 | 1 | 1 |
| 125 | 張加鵬 | 228.50 | 141.20 | 125.03 | 1 | 1 |
| 126 | 朱珂 | 250.00 | 152.60 | 136.04 | 1 | 1 |
| 127 | 秦延玲 | 227.00 | 155.60 | 130.34 | 1 | 1 |
| 128 | 趙白露 | 228.50 | 151.00 | 128.95 | 1 | 1 |
| 129 | 鄭娟 | 211.50 | 150.20 | 123.53 | 1 | 1 |
| 130 | 程媛 | 240.00 | 150.60 | 132.24 | 2 | 1 |
| 131 | 王躍楠 | 237.00 | 149.60 | 130.94 | 2 | 2 |
| 132 | 王佳 | 217.00 | 153.60 | 126.54 | 1 | 1 |
| 133 | 馬志鵬 | 209.00 | 155.00 | 124.70 | 1 | 1 |
| 134 | 張龍 | 248.50 | 135.80 | 128.87 | 2 | 1 |
| 135 | 吳洋 | 241.00 | 137.60 | 127.34 | 2 | 2 |
| 136 | 邢映 | 269.50 | 137.20 | 135.73 | 2 | 1 |
| 137 | 王鵬 | 230.00 | 144.80 | 126.92 | 2 | 2 |
| 138 | 盧艷 | 231.50 | 137.20 | 124.33 | 1 | 1 |
| 139 | 任勇 | 251.00 | 145.40 | 133.46 | 2 | 1 |
| 140 | 翟磊 | 234.50 | 150.80 | 130.67 | 2 | 2 |
| 141 | 馬鈺 | 259.50 | 136.80 | 132.57 | 3 | 1 |
| 142 | 禹曉琦 | 253.00 | 138.80 | 131.42 | 3 | 2 |
| 143 | 張格 | 250.50 | 140.00 | 131.15 | 3 | 3 |
| 144 | 呂茜 | 236.00 | 146.20 | 129.28 | 1 | 1 |
| 145 | 閆勛 | 234.50 | 148.40 | 129.71 | 1 | 1 |
| 146 | 丁娜 | 235.50 | 135.80 | 124.97 | 1 | 1 |
| 147 | 董健菲 | 252.00 | 129.60 | 127.44 | 1 | 1 |
| 148 | 蔣陳百合 | 256.00 | 152.20 | 137.68 | 4 | 1 |
| 149 | 王冬 | 223.00 | 158.00 | 130.10 | 4 | 2 |
| 150 | 班璐 | 226.50 | 149.00 | 127.55 | 4 | 3 |
| 151 | 哈媛 | 216.50 | 146.20 | 123.43 | 4 | 4 |
| 152 | 毛麗晶 | 235.50 | 144.20 | 128.33 | 1 | 1 |
| 153 | 溫永濤 | 231.50 | 146.40 | 128.01 | 1 | 1 |
| 154 | 劉翠 | 248.50 | 151.00 | 134.95 | 1 | 1 |
| 155 | 陳亮 | 240.50 | 148.60 | 131.59 | 1 | 1 |
| 156 | 楊嘉霖 | 241.00 | 150.40 | 132.46 | 1 | 1 |
| 157 | 陳其洋 | 237.50 | 148.00 | 130.45 | 1 | 1 |
| 158 | 楊皓 | 228.00 | 153.80 | 129.92 | 3 | 1 |
| 159 | 郝高強(qiáng) | 236.00 | 145.40 | 128.96 | 3 | 2 |
| 160 | 馬婧 | 237.00 | 144.00 | 128.70 | 3 | 3 |
| 161 | 丁超 | 209.50 | 154.80 | 124.77 | 1 | 1 |
| 162 | 喬宇 | 216.00 | 152.00 | 125.60 | 1 | 1 |
| 163 | 王睿 | 201.00 | 142.80 | 117.42 | 1 | 1 |
| 164 | 浦興娟 | 237.50 | 150.00 | 131.25 | 1 | 1 |
| 165 | 馬玉川 | 255.00 | 146.20 | 134.98 | 1 | 1 |
| 166 | 白亞楠 | 223.00 | 147.20 | 125.78 | 1 | 1 |
| 167 | 李秉謠 | 226.00 | 147.60 | 126.84 | 1 | 1 |
| 168 | 張超前 | 250.50 | 154.40 | 136.91 | 1 | 1 |
| 169 | 高敏 | 246.50 | 141.20 | 130.43 | 1 | 1 |
| 170 | 辛亞鵬 | 229.50 | 154.00 | 130.45 | 1 | 1 |
| 171 | 王春林 | 241.00 | 150.00 | 132.30 | 1 | 1 |
| 172 | 紀(jì)永賢 | 215.50 | 144.20 | 122.33 | 1 | 1 |
| 173 | 馬海寶 | 226.50 | 137.40 | 122.91 | 1 | 1 |
| 174 | 郭鳳云 | 213.50 | 153.00 | 125.25 | 1 | 1 |
| 175 | 陳籽林 | 204.50 | 154.60 | 123.19 | 1 | 1 |
| 176 | 王琨 | 225.50 | 148.40 | 127.01 | 1 | 1 |
| 177 | 高波 | 238.00 | 147.40 | 130.36 | 1 | 1 |
| 178 | 蘇夏 | 234.00 | 144.00 | 127.80 | 1 | 1 |
| 179 | 蔡佳楠 | 253.00 | 150.20 | 135.98 | 1 | 1 |
| 180 | 張彩瑩 | 255.00 | 154.40 | 138.26 | 1 | 1 |
| 181 | 金鑫 | 206.50 | 147.90 | 121.11 | 1 | 1 |
| 182 | 金林 | 239.50 | 146.00 | 130.25 | 1 | 1 |
| 183 | 王煒 | 230.50 | 147.00 | 127.95 | 1 | 1 |
| 184 | 陳富忠 | 244.50 | 149.20 | 133.03 | 1 | 1 |
| 185 | 路焦嬌 | 226.00 | 139.00 | 123.40 | 1 | 1 |
| 186 | 宋宇娟 | 237.50 | 146.60 | 129.89 | 1 | 1 |
| 187 | 馬藝文 | 219.00 | 149.60 | 125.54 | 1 | 1 |
| 188 | 王佳 | 252.00 | 149.00 | 135.20 | 7 | 1 |
| 189 | 畢朝陽(yáng) | 244.00 | 147.00 | 132.00 | 7 | 2 |
| 190 | 馬慶虎 | 244.50 | 145.60 | 131.59 | 7 | 3 |
| 191 | 金晶 | 235.00 | 144.20 | 128.18 | 7 | 4 |
| 192 | 張靜 | 241.50 | 137.80 | 127.57 | 7 | 5 |
| 193 | 李哲 | 230.00 | 145.60 | 127.24 | 7 | 6 |
| 194 | 馬靜 | 233.00 | 143.00 | 127.10 | 7 | 7 |
| 195 | 楊曉紅 | 245.50 | 150.40 | 133.81 | 1 | 1 |
| 196 | 盤秋藝 | 239.50 | 143.00 | 129.05 | 1 | 1 |
| 197 | 閆鵬 | 249.50 | 152.80 | 135.97 | 1 | 1 |
| 198 | 王幻 | 235.50 | 148.80 | 130.17 | 1 | 1 |
| 199 | 羅苗苗 | 248.00 | 160.00 | 138.40 | 1 | 1 |
| 200 | 余佳帆 | 231.50 | 149.20 | 129.13 | 1 | 1 |
| 201 | 馬志財(cái) | 214.50 | 151.40 | 124.91 | 1 | 1 |
| 202 | 張晨 | 248.00 | 151.20 | 134.88 | 1 | 1 |
| 203 | 許彬彬 | 189.00 | 137.20 | 111.58 | 1 | 1 |
| 204 | 馬映暉 | 232.00 | 142.00 | 126.40 | 1 | 1 |
| 205 | 韓軍 | 230.50 | 154.60 | 130.99 | 1 | 1 |
| 206 | 哈冰冰 | 238.00 | 145.40 | 129.56 | 1 | 1 |
| 207 | 賀瑤 | 235.50 | 148.60 | 130.09 | 1 | 1 |
| 208 | 楊霞 | 230.00 | 146.80 | 127.72 | 1 | 1 |
| 209 | 馬小梅 | 224.50 | 141.80 | 124.07 | 1 | 1 |
| 210 | 陳笑 | 236.50 | 149.60 | 130.79 | 1 | 1 |
| 211 | 孔嘉 | 224.00 | 137.60 | 122.24 | 1 | 1 |
| 212 | 馬珍 | 87.60 | 1 | 1 | ||
| 213 | 張銳 | 78.10 | 1 | 1 |

