| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 20171001 | 75 | 
| 20171002 | 71 | 
| 20171003 | 70 | 
| 20171004 | 62 | 
| 20171005 | 62.5 | 
| 20171006 | 65 | 
| 20171007 | 67 | 
| 佛山市禪城區(qū)張槎街道組織工作辦公室 | |
| 2017年9月6日 | |


| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 20171001 | 75 | 
| 20171002 | 71 | 
| 20171003 | 70 | 
| 20171004 | 62 | 
| 20171005 | 62.5 | 
| 20171006 | 65 | 
| 20171007 | 67 | 
| 佛山市禪城區(qū)張槎街道組織工作辦公室 | |
| 2017年9月6日 | |