類別代碼 | 招生類別 | 院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) |
01 | 計算機科學類 | 01 | 福建師范大學 | 01 | 軟件工程(辦學地點:軟件高職人才培養(yǎng)基地) |
02 | 數(shù)字媒體技術(辦學地點:軟件高職人才培養(yǎng)基地) | ||||
05 | 漳州師范學院 | 01 | 計算機科學與技術 | ||
06 | 泉州師范學院 | 01 | 計算機科學與技術(辦學地點:詩山校區(qū)(南安)) | ||
02 | 軟件工程(辦學地點:軟件學院(江南校區(qū))) | ||||
07 | 福建工程學院 | 01 | 計算機科學與技術(辦學地點:軟件學院(福州軟件園)) | ||
02 | 軟件工程(辦學地點:軟件學院(福州軟件園)) | ||||
03 | 數(shù)字媒體技術(辦學地點:軟件學院(福州軟件園)) | ||||
08 | 閩江學院 | 01 | 軟件工程 | ||
10 | 廈門理工學院 | 01 | 軟件工程(辦學地點:廈軟校區(qū)) | ||
11 | 三明學院 | 01 | 計算機科學與技術(軟件技術方向) | ||
12 | 龍巖學院 | 01 | 計算機科學與技術 | ||
15 | 寧德師范學院 | 01 | 計算機科學與技術 | ||
18 | 福州大學陽光學院 | 01 | 計算機科學與技術 | ||
19 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 01 | 計算機科學與技術 | ||
20 | 福建師范大學閩南科技學院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術 | ||
21 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 01 | 計算機科學與技術 | ||
23 | 集美大學誠毅學院 | 01 | 計算機科學與技術 | ||
02 | 軟件工程 |
類別代碼 | 招生類別 | 院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) |
02 | 電子信息類 | 07 | 福建工程學院 | 01 | 電氣工程及其自動化 |
02 | 網(wǎng)絡工程(辦學地點:軟件學院(福州軟件園)) | ||||
12 | 龍巖學院 | 01 | 電子信息工程 | ||
13 | 武夷學院 | 01 | 電子信息工程 | ||
15 | 寧德師范學院 | 01 | 電氣工程及其自動化 | ||
16 | 閩南理工學院 | 01 | 電子信息工程 | ||
03 | 建筑類 | 07 | 福建工程學院 | 01 | 土木工程 |
09 | 莆田學院 | 01 | 土木工程 | ||
13 | 武夷學院 | 01 | 土木工程 | ||
16 | 閩南理工學院 | 01 | 土木工程 | ||
02 | 工程管理 | ||||
18 | 福州大學陽光學院 | 01 | 土木工程 | ||
04 | 機械工程類 | 07 | 福建工程學院 | 01 | 機械設計制造及其自動化 |
10 | 廈門理工學院 | 01 | 汽車服務工程 | ||
11 | 三明學院 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | ||
16 | 閩南理工學院 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | ||
23 | 集美大學誠毅學院 | 01 | 機械設計制造及其自動化 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)