| 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 省屬中職、各市(州)計劃數(shù) | 備注 | ||||||||||
| 貴陽市 | 六盤水市 | 遵義市 | 安順市 | 銅仁市 | 畢節(jié)市 | 黔南州 | 黔東南州 | 黔西南州 | 省屬中職學(xué)校 | |||||
| 全省合計 | 6039 | 940 | 374 | 836 | 428 | 345 | 560 | 329 | 616 | 336 | 1275 | |||
| 1.貴州師范大學(xué) | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 文秘 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 旅游管理(飯店管理方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 2.黔南民族師范學(xué)院 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 3 | 44 | ||||||||||||
| 3.貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||
| 機械制造與自動化(數(shù)控方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 煤礦開采技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 計算機多媒體技術(shù)(建筑裝飾設(shè)計方向) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與項目管理) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 4.貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 | 375 | 40 | 5 | 8 | 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 280 | |||
| 酒店管理 | 3 | 48 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 63 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 160 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 47 | ||||||||||||
| 物業(yè)管理 | 3 | 42 | ||||||||||||
| 表演藝術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 5.黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 128 | 10 | 8 | 5 | 60 | 30 | 5 | 10 | ||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 39 | ||||||||||||
| 護理 | 3 | 73 | ||||||||||||
| 藥學(xué) | 3 | 6 | ||||||||||||
| 助產(chǎn) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 6.遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 300 | 3 | 280 | 4 | 8 | 5 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(全科方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 中醫(yī)學(xué) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 護理 | 3 | 190 | ||||||||||||
| 助產(chǎn) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 中藥 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 藥學(xué) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 針灸推拿 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 公共衛(wèi)生管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 醫(yī)藥營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 7.黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 護理 | 3 | 43 | ||||||||||||
| 藥學(xué) | 3 | 8 | ||||||||||||
| 助產(chǎn) | 3 | 7 | ||||||||||||
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 電廠設(shè)備運行與維護 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 水利水電建筑工程 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 工程測量技術(shù) | 3 | 1 | ||||||||||||
| 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 園林技術(shù) | 3 | 7 | ||||||||||||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 3 | 1 | ||||||||||||
| 獸醫(yī) | 3 | 1 | ||||||||||||
| 8.黔南民族職業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||
| 文秘 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 計算機信息管理 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 畜牧獸醫(yī) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 9.遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 240 | 20 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 23 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 23 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 18 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 金融保險 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 畜牧獸醫(yī) | 3 | 18 | ||||||||||||
| 食品加工技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 14 | ||||||||||||
| 10.貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 204 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 170 | |||
| 機械制造與自動化 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 3 | 7 | ||||||||||||
| 模具設(shè)計與制造 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 12 | ||||||||||||
| 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 11 | ||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 汽車整形技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 電子測量技術(shù)與儀器 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 電氣自動化技術(shù) | 3 | 9 | ||||||||||||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 通信技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 飛行器電子裝配技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 4 | ||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 3 | 4 | ||||||||||||
| 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 物業(yè)管理 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 會展策劃與管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 文秘 | 3 | 33 | ||||||||||||
| 涉外旅游 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 21 | ||||||||||||
| 11.黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 480 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 300 | 20 | 30 | |||
| 園藝技術(shù) | 3 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 300 | 20 | 30 | |||
| 園藝技術(shù)(免費涉農(nóng)專業(yè)) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 林業(yè)技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 園林技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 畜牧獸醫(yī) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 供用電技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 工程造價 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 水利水電工程管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 廣告與裝潢設(shè)計 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機械設(shè)計與制造 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 汽車整形技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 航空服務(wù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 會展策劃與管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 旅游工藝品設(shè)計與制作 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 音樂表演 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 會計 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 會計(注冊會計師方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 會計(會計與統(tǒng)計方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 50 | ||||||||||||
| 眼視光技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 苗侗康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 護理 | 3 | 90 | ||||||||||||
| 助產(chǎn) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 食品加工技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 藥學(xué) | 3 | 50 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 貴州省人民醫(yī)院護士學(xué)校辦學(xué)點 | 20 | |||||||||||||
| 護理 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||
| 12.銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 800 | 120 | 60 | 100 | 50 | 130 | 120 | 50 | 80 | 40 | 50 | |||
| 藥物制劑技術(shù) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 中藥制藥技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 60 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 30 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 30 | ||||||||||||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 36 | ||||||||||||
| 畜牧獸醫(yī) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 8 | ||||||||||||
| 園藝技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 飼料與動物營養(yǎng) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 3 | 25 | ||||||||||||
| 工程測量技術(shù) | 3 | 30 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 30 | ||||||||||||
| 水利水電建筑工程 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 25 | ||||||||||||
| 旅游英語 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 應(yīng)用老撾語 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 文秘 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 音樂表演 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 旅游工藝品設(shè)計與制作 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 護理 | 3 | 80 | ||||||||||||
| 助產(chǎn) | 3 | 40 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 圖形圖像制作 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 呼叫中心服務(wù)與管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 營銷與策劃 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 金融保險 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 投資與理財 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 農(nóng)村合作金融 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 工程造價 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 13.六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 120 | 5 | 100 | 5 | 10 | |||||||||
| 護理 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 助產(chǎn) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 人力資源管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 煤炭深加工與利用 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 煤礦開采技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 14.安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 | 30 | 30 | 70 | 185 | 23 | 62 | 40 | 30 | 20 | 10 | |||
| 護理 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 60 | ||||||||||||
| 中藥制藥技術(shù) | 3 | 30 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 工商行政管理 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 物流管理 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 園林技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 畜牧獸醫(yī) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 農(nóng)村行政管理 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 圖形圖像制作 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 煤礦開采技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 15.貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | |||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 25 | ||||||||||||
| 安全防范技術(shù) | 3 | 25 | ||||||||||||
| 法律事務(wù) | 3 | 40 | ||||||||||||
| 法律文秘 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 16.貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 | 60 | 35 | 50 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | |||
| 道路橋梁工程技術(shù)(公路與橋梁工程方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 道路橋梁工程技術(shù)(計算機與公路工程方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 公路監(jiān)理(公路工程監(jiān)理方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 公路監(jiān)理(公路工程試驗檢測方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 工程造價(公路方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 高等級公路維護與管理(高速公路養(yǎng)護技術(shù)方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 25 | ||||||||||||
| 工程造價(建筑工程方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 工程測量與監(jiān)理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 土木工程檢測技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車運用技術(shù) | 3 | 25 | ||||||||||||
| 汽車整形技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車電子技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(汽車保險理賠方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 公路運輸與管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理(公路運輸管理方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 新能源應(yīng)用技術(shù)(能源汽車方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 工程機械控制技術(shù)(工程機械化施工方向) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 工程機械控制技術(shù)(工程機械檢測與維修方向) | 3 | 25 | ||||||||||||
| 工程機械技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 機械制造與自動化 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 城市軌道交通工程技術(shù)(城市軌道交通營運管理方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 交通安全與智能控制 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 工程機械運用與維護 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(建筑裝飾輔助設(shè)計方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理(倉儲管理方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 通信技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能交通方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 軟件技術(shù)(公路建設(shè)方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟信息管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 旅游管理(涉外旅游方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 安全技術(shù)管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 會展策劃與管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 17.貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 100 | |||
| 汽車運用技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 供用電技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 樓宇智能化工程技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 建筑工程管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機械設(shè)計與制造 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機械制造與自動化 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 模具設(shè)計與制造 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 計算機輔助設(shè)計與制造 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 電氣自動化技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 醫(yī)用電子儀器與維護 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車電子技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 汽車整形技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 動漫設(shè)計與制作 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(機器人方向) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 電子信息工程技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 信息安全技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 通信技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 移動通信技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備(通信運營方向) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 通信系統(tǒng)運行管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 會計電算化 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 旅行社經(jīng)營管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 行政管理 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 18.貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | |||
| 有機化工生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 16 | ||||||||||||
| 化學(xué)制藥技術(shù) | 3 | 6 | ||||||||||||
| 工業(yè)分析與檢驗 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 水環(huán)境監(jiān)測與保護 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 材料工程技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 生物化工工藝 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 精細化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 煤炭深加工與利用 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 城市水凈化技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 室內(nèi)檢測與控制技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 化工設(shè)備維修技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 15 | ||||||||||||
| 機械制造與自動化 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 汽車運用技術(shù) | 3 | 8 | ||||||||||||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 電氣自動化技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 電子信息工程技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 8 | ||||||||||||
| 計算機控制技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 電子商務(wù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 公共事務(wù)管理 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 物業(yè)管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 建筑工程管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 會展策劃與管理 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 城市管理與監(jiān)察 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 工程造價 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 19.貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600 | 188 | 46 | 74 | 57 | 24 | 35 | 32 | 25 | 15 | 104 | |||
| 會計電算化 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 物流管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 工程造價 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 計算機多媒體技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 動漫設(shè)計與制作 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 40 | ||||||||||||
| 城市軌道交通運營管理 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 服裝設(shè)計 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 3 | 50 | ||||||||||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 影視動畫 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 食品生物技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 生物制藥技術(shù) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 印刷技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 工業(yè)分析與檢驗 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 機電設(shè)備維修與管理 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 移動通信技術(shù) | 3 | 20 | ||||||||||||
| 電氣自動化技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 機械制造與自動化 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | 120 | ||||||||||||
| 20.貴陽護理職業(yè)學(xué)院 | 180 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 護理 | 3 | 110 | ||||||||||||
| 護理(涉外英語方向) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 護理(康復(fù)護理方向) | 3 | 1 | ||||||||||||
| 助產(chǎn) | 3 | 2 | ||||||||||||
| 助產(chǎn)(計劃生育方向) | 3 | 1 | ||||||||||||
| 醫(yī)療美容技術(shù) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 護理(社區(qū)方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 藥學(xué) | 3 | 7 | ||||||||||||
| 中藥 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 7 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(輸血方向) | 3 | 10 | ||||||||||||
| 公共衛(wèi)生管理 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 3 | 1 | ||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 3 | 6 | ||||||||||||
| 21.貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 280 | 160 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 30 | |||
| 鐵道機車車輛 | 3 | 49 | ||||||||||||
| 城市軌道交通車輛 | 3 | 46 | ||||||||||||
| 城市軌道交通運營管理 | 3 | 40 | ||||||||||||
| 生物制藥技術(shù) | 3 | 5 | ||||||||||||
| 藥學(xué) | 3 | 5 | ||||||||||||
