| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 選考科目 | 外語語種 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
| 10145 | 東北大學 | 001 | 視覺傳達設計 | 2 | 4 | 10000元/學年 | 理科綜合 | 英語 | 校本部 | 360(文化分)/240(美術統(tǒng)考術科分) | |||
| 002 | 環(huán)境設計 | 1 | 4 | 10000元/學年 | 理科綜合 | 英語 | 校本部 | ||||||
| 036 | 視覺傳達設計 | 3 | 4 | 10000元/學年 | 文科綜合 | 英語 | 校本部 | ||||||
| 037 | 環(huán)境設計 | 3 | 4 | 10000元/學年 | 文科綜合 | 英語 | 校本部 | ||||||
| 小計 | 9 | ||||||||||||
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | 011 | 動畫 | 2 | 4 | 9000元/學年 | 文科綜合 理科綜合 |
不限 | 校本部 | 360(文化分)/240(美術統(tǒng)考術科分) | |||
| 小計 | 2 | ||||||||||||
| 13632 | 上海視覺藝術學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 視覺與信息設計 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | 360(文化分)/240(美術統(tǒng)考術科分) | |
| 002 | 視覺傳達設計 | 包裝傳播設計 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 003 | 視覺傳達設計 | 廣告設計與策劃 | 1 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 004 | 環(huán)境設計 | 室內(nèi)與景觀設計 | 1 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 005 | 藝術與科技 | 會展設計與策劃 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 006 | 藝術與科技 | 演出空間設計 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 007 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | |||||
| 008 | 動畫 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | |||||
| 012 | 工藝美術 | 玻璃與陶瓷設計 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 013 | 工藝美術 | 珠寶與飾品設計 | 1 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 014 | 服裝與服飾設計 | 時尚設計與傳播 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 015 | 服裝與服飾設計 | 纖維藝術設計 | 2 | 4 | 22000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 上海市松江區(qū) | 執(zhí)行一本分數(shù)線 | ||||
| 小計 | 21 | ||||||||||||
| 備注:其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2013年普通高等學校招生專業(yè)目錄》。 | |||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)

