| 業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學制(年) | 招生計劃 | ||
| 合計 | 面向高中 | 面向中職 | ||||
| 合計 | 3 | 320 | 220 | 100 | ||
| 520504 | 航空服務 | 交通運輸類 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 640103 | 導游 | 旅游類 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 640104 | 旅行社經(jīng)營管理 | 旅游類 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 640106 | 酒店管理 | 旅游類 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 640201 | 餐飲管理與服務 | 旅游類 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 640202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 旅游類 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 510105 | 園藝技術 | 農(nóng)林牧漁類 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 510106 | 茶葉生產(chǎn)加工技術 | 農(nóng)林牧漁類 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 510202 | 園林技術 | 農(nóng)林牧漁類 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 620504 | 連鎖經(jīng)營管理 | 財經(jīng)類 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 560104 | 室內(nèi)設計技術 | 土建類 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 560301 | 建筑工程技術 | 土建類 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 560502 | 工程造價 | 土建類 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 560601 | 市政工程技術 | 土建類 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 590101 | 計算機應用技術 | 電子信息類 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 590201 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 590202 | 應用電子技術 | 電子信息類 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 620105 | 金融與證券 | 財經(jīng)類 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| 620201 | 財務管理 | 財經(jīng)類 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| 620505 | 物流管理 | 財經(jīng)類 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 670111 | 旅游工藝品設計與制作 | 美術類 | 3 | 5 | 5 | 0 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)

