|
系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 江蘇計(jì)劃數(shù)(人) | 跨省計(jì)劃數(shù) | 合計(jì) | 合計(jì) | |||||
單獨(dú)招生 | 對(duì)口單招 | 江蘇普招 | ||||||||||
文科 | 理科 | 體藝 | ||||||||||
1 | 制藥與生物工程技術(shù)系 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 530208 | 40 | 10 | 25 | 15 | 90 | 480 | |||
2 | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 530402 | 15 | 30 | 5 | 50 | ||||||
3 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 530303 | 50 | 10 | 30 | 10 | 100 | |||||
4 | 生物制藥技術(shù) | 530302 | 45 | 15 | 30 | 90 | ||||||
5 | 藥物制劑技術(shù) | 530305 | 15 | 35 | 50 | |||||||
6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 600101 | 50 | 10 | 35 | 5 | 100 | |||||
7 | 機(jī)械工程技術(shù)系 | 化工裝備技術(shù) | 530210 | 40 | 50 | 90 | 665 | |||||
8 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 580108 | 45 | 50 | 95 | |||||||
9 | 無(wú)損檢測(cè)技術(shù) | 590223 | 30 | 50 | 15 | 95 | ||||||
10 | 制冷與冷藏技術(shù) | 550204 | 40 | 35 | 10 | 85 | ||||||
11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 580201 | 50 | 15 | 35 | 25 | 125 | |||||
12 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 580106 | 15 | 55 | 15 | 85 | ||||||
13 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 580402 | 15 | 50 | 25 | 90 | ||||||
14 | 材料工程技術(shù)系 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù) | 550110 | 10 | 30 | 40 | 390 | |||||
15 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù)(3+2與常州工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 550110 | 50 | 50 | ||||||||
16 | 復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù) | 550104 | 40 | 10 | 50 | |||||||
17 | 高分子材料加工技術(shù) | 610102 | 40 | 10 | 50 | |||||||
18 | 建筑裝飾材料及檢測(cè) | 550106 | 50 | 50 | ||||||||
19 | 建筑材料工程技術(shù) | 550108 | 100 | 100 | ||||||||
20 | 高聚物生產(chǎn)技術(shù)(注冊(cè)入學(xué)) | 530203 | 25 | 25 | 50 | |||||||
21 | 化學(xué)工程技術(shù)系 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 530205 | 45 | 30 | 20 | 95 | 350 | ||||
22 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)(3+2與江蘇理工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 530205 | 20 | 30 | 50 | |||||||
23 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 530201 | 45 | 40 | 30 | 115 | ||||||
24 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 540403 | 40 | 40 | ||||||||
25 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù)(注冊(cè)入學(xué)) | 530206 | 25 | 25 | 50 | |||||||
26 | 建筑工程技術(shù)系 | 建筑工程技術(shù) | 560301 | 50 | 10 | 15 | 10 | 85 | 620 | |||
27 | 工程造價(jià) | 560502 | 50 | 15 | 20 | 20 | 105 | |||||
28 | 工程監(jiān)理 | 560504 | 100 | 15 | 15 | 20 | 150 | |||||
29 | 市政工程技術(shù) | 560601 | 55 | 15 | 20 | 15 | 105 | |||||
30 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 560102 | 20 | 40 | 20 | 80 | ||||||
31 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 670101 | 65 | 65 | ||||||||
32 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 670103 | 30 | 30 | ||||||||
33 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 620401 | 50 | 25 | 15 | 15 | 105 | 405 | |||
34 | 醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo) | 620404 | 50 | 25 | 15 | 10 | 100 | |||||
35 | 國(guó)際商務(wù) | 620305 | 45 | 50 | 95 | |||||||
36 | 會(huì)計(jì) | 620203 | 50 | 25 | 15 | 15 | 105 | |||||
37 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)系 | 軟件技術(shù) | 590108 | 45 | 50 | 95 | 335 | |||||
38 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 590106 | 45 | 50 | 95 | |||||||
39 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 590155 | 15 | 25 | 15 | 55 | ||||||
40 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)字媒體 | 590123 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||||||
41 | 建筑動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)與制作 | 560108 | 15 | 20 | 10 | 45 | ||||||
42 | 自動(dòng)化技術(shù)系 | 建筑電氣工程技術(shù) | 560403 | 40 | 10 | 50 | 345 | |||||
43 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 560404 | 50 | 40 | 10 | 100 | ||||||
44 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 580202 | 100 | 100 | ||||||||
45 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 590202 | 45 | 45 | ||||||||
46 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 590129 | 15 | 21 | 14 | 50 | ||||||
47 | 體育系 | 體育服務(wù)與管理 | 660305 | 40 | 70 | 110 | 110 | |||||
合計(jì) | 900 | 765 | 440 | 1041 | 165 | 389 | 3700 | 3700 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)