山東省2014年普通高考美術(shù)類統(tǒng)考成績分段表
詳情請參考:http://www.sdzs.gov.cn/
| 分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 294 | 6 | 6 | 
| 293 | 6 | 12 | 
| 292 | 3 | 15 | 
| 291 | 13 | 28 | 
| 290 | 26 | 54 | 
| 289 | 42 | 96 | 
| 288 | 33 | 129 | 
| 287 | 27 | 156 | 
| 286 | 39 | 195 | 
| 285 | 93 | 288 | 
| 284 | 112 | 400 | 
| 283 | 90 | 490 | 
| 282 | 46 | 536 | 
| 281 | 43 | 579 | 
| 280 | 52 | 631 | 
| 279 | 75 | 706 | 
| 278 | 138 | 844 | 
| 277 | 209 | 1053 | 
| 276 | 214 | 1267 | 
| 275 | 159 | 1426 | 
| 274 | 74 | 1500 | 
| 273 | 71 | 1571 | 
| 272 | 95 | 1666 | 
| 271 | 104 | 1770 | 
| 270 | 158 | 1928 | 
| 269 | 204 | 2132 | 
| 268 | 288 | 2420 | 
| 267 | 308 | 2728 | 
| 266 | 258 | 2986 | 
| 265 | 180 | 3166 | 
| 264 | 93 | 3259 | 
| 263 | 93 | 3352 | 
| 262 | 136 | 3488 | 
| 261 | 167 | 3655 | 
| 260 | 263 | 3918 | 
| 259 | 366 | 4284 | 
| 258 | 405 | 4689 | 
| 257 | 379 | 5068 | 
| 256 | 308 | 5376 | 
| 255 | 211 | 5587 | 
| 254 | 126 | 5713 | 
| 253 | 110 | 5823 | 
| 252 | 165 | 5988 | 
| 251 | 294 | 6282 | 
| 250 | 431 | 6713 | 
| 249 | 520 | 7233 | 
| 248 | 487 | 7720 | 
| 247 | 386 | 8106 | 
| 246 | 284 | 8390 | 
| 245 | 213 | 8603 | 
| 244 | 202 | 8805 | 
| 243 | 166 | 8971 | 
| 242 | 218 | 9189 | 
| 241 | 383 | 9572 | 
| 240 | 561 | 10133 | 
| 239 | 636 | 10769 | 
| 238 | 621 | 11390 | 
| 237 | 504 | 11894 | 
| 236 | 327 | 12221 | 
| 235 | 230 | 12451 | 
| 234 | 210 | 12661 | 
| 233 | 267 | 12928 | 
| 232 | 408 | 13336 | 
| 231 | 557 | 13893 | 
| 230 | 663 | 14556 | 
| 229 | 758 | 15314 | 
| 228 | 673 | 15987 | 
| 227 | 591 | 16578 | 
| 226 | 399 | 16977 | 
| 225 | 286 | 17263 | 
| 224 | 266 | 17529 | 
| 223 | 313 | 17842 | 
| 222 | 478 | 18320 | 
| 221 | 648 | 18968 | 
| 220 | 728 | 19696 | 
| 219 | 718 | 20414 | 
| 218 | 618 | 21032 | 
| 217 | 597 | 21629 | 
| 216 | 481 | 22110 | 
| 215 | 408 | 22518 | 
| 214 | 295 | 22813 | 
| 213 | 356 | 23169 | 
| 212 | 516 | 23685 | 
| 211 | 680 | 24365 | 
| 210 | 733 | 25098 | 
| 209 | 715 | 25813 | 
| 208 | 597 | 26410 | 
| 207 | 604 | 27014 | 
| 206 | 536 | 27550 | 
| 205 | 406 | 27956 | 
| 204 | 402 | 28358 | 
| 203 | 419 | 28777 | 
| 202 | 577 | 29354 | 
| 201 | 627 | 29981 | 
| 200 | 645 | 30626 | 
| 199 | 566 | 31192 | 
| 198 | 593 | 31785 | 
| 197 | 552 | 32337 | 
| 196 | 522 | 32859 | 
| 195 | 491 | 33350 | 
| 194 | 535 | 33885 | 
| 193 | 592 | 34477 | 
| 192 | 512 | 34989 | 
| 191 | 357 | 35346 | 
| 190 | 535 | 35881 | 
| 189 | 843 | 36724 | 
| 188 | 785 | 37509 | 
| 187 | 515 | 38024 | 
| 186 | 402 | 38426 | 
| 185 | 489 | 38915 | 
| 184 | 543 | 39458 | 
| 183 | 531 | 39989 | 
| 182 | 347 | 40336 | 
| 181 | 311 | 40647 | 
| 180 | 351 | 40998 | 
| 179 | 341 | 41339 | 
| 178 | 312 | 41651 | 
| 177 | 348 | 41999 | 
| 176 | 305 | 42304 | 
| 175 | 219 | 42523 | 
| 174 | 213 | 42736 | 
| 173 | 207 | 42943 | 
| 172 | 173 | 43116 | 
| 171 | 151 | 43267 | 
| 170 | 126 | 43393 | 
| 169 | 109 | 43502 | 
| 168 | 101 | 43603 | 
| 167 | 90 | 43693 | 
| 166 | 73 | 43766 | 
| 165 | 60 | 43826 | 
| 164 | 63 | 43889 | 
| 163 | 49 | 43938 | 
| 162 | 71 | 44009 | 
| 161 | 49 | 44058 | 
| 160 | 43 | 44101 | 
| 159 | 42 | 44143 | 
| 158 | 28 | 44171 | 
| 157 | 21 | 44192 | 
| 156 | 27 | 44219 | 
| 155 | 58 | 44277 | 
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)

