| 湖北經(jīng)濟學院法商學院2014年分省分專業(yè)招生計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 總計 | 2780 | 湖北 | 北京 | 山東 | 浙江 | 江蘇 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 重慶 | 安徽 | 河南 | 河北 | 山西 | 江西 | 湖南 | 福建 | 海南 | 其它 | 招生類別 | 學費(元/ 年) | ||||||||||||||||||
| 1295 | 2 | 3 | 80 | 40 | 50 | 22 | 10 | 5 | 15 | 30 | 8 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 本科合計 | 1680 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 100 | 41 | 28 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 文理兼收 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 國際商務(wù) | 40 | 24 | 16 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 200 | 65 | 43 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 文理兼收 | 15000 | ||||||||||||||
| 投資學 | 45 | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 文理兼收 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 稅收學 | 40 | 20 | 13 | 4 | 3 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 50 | 30 | 20 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 50 | 19 | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 40 | 24 | 16 | 文理兼收 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 40 | 24 | 16 | 文理兼收 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 50 | 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 文理兼收 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理(項目管理) | 40 | 18 | 12 | 6 | 4 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 40 | 24 | 16 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學(注冊會計師) | 270 | 94 | 62 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 文理兼收 | 15000 | ||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 90 | 54 | 36 | 文理兼收 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | 100 | 60 | 40 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 40 | 24 | 16 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù)(軟件工程) | 40 | 40 | 理工 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù)(省級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃) | 50 | 30 | 20 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法學(經(jīng)濟法) | 45 | 27 | 18 | 文理兼收 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語(經(jīng)貿(mào)英語) | 40 | 13 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 文理兼收 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 40 | 15 | 10 | 5 | 6 | 4 | 文理兼收 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 40 | 24 | 16 | 文理兼收 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 35 | 29 | 6 | 藝術(shù) | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 35 | 30 | 5 | 藝術(shù) | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 40 | 30 | 10 | 藝術(shù) | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 40 | 25 | 15 | 藝術(shù) | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 40 | 40 | 藝術(shù) | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??坪嫌?/TD> | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際貿(mào)易實務(wù) | 50 | 35 | 15 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融管理與實務(wù)(金融理財) | 200 | 140 | 60 | 文理兼收 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 50 | 35 | 15 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 80 | 56 | 24 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷(汽車營銷與技術(shù)服務(wù)) | 50 | 35 | 15 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計(注冊會計師) | 290 | 203 | 87 | 文理兼收 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 50 | 35 | 15 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 120 | 84 | 36 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(軟件工程) | 40 | 40 | 理工 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 50 | 35 | 15 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 50 | 35 | 15 | 文理兼收 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣告設(shè)計與制作 | 70 | 70 | 藝術(shù) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:學費標準以湖北省物價局核定的收費標準為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)

