亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        武漢輕工大學(xué)2012-2013年各省(市\(zhòng)區(qū))錄取分?jǐn)?shù)

        字號:

        年份 2013 2012
        省份 批次 科類 批次線 錄取最低分 平均分 錄取最高分 批次線 錄取最低分 平均分 錄取最高分
        湖北 第二批本科 理工 462 494 505 532 494 524 532 556
        第二批本科 文史 480 502 511 535 515 538 544 559
        第三批本科 理工 358 358 415 470 400 400 438 494
        北京 本科二批 理工 505 485 492 503 433 417 430 445
        天津 二批A 理工 436 449 457 486 440 446 456 476
        二批A 文史 474 475 480 485 489 499 501 503
        河北 二批本科 理工 478 521 529 540 509 551 558 571
        二批本科 文史 511 540 548 559 529 551 556 561
        山西 第二批本科A 理工 440 471 475 489 476 479 500 529
        第二批本科A 文史 459 485 490 495 492 508 514 524
        內(nèi)蒙古 本科二批 理工 399 419 449 472 390 391 433 463
        本科二批 文史 409 427 445 456 429 458 466 477
        遼寧 二批本科 理工 470 470 498 515 445 451 468 487
        吉林 第二批A段 理工 421 440 479 512 412 420 470 537
        黑龍江 本科二批院校 理工 437 465 485 502 425 425 458 511
        上海 第二批 理工 331 336 342 349 342 353 360 366
        第二批 文史 403 410 415 420 379 363 383 403
        江蘇 本科二批 理工 312 316 325 335 312 312 325 336
        本科二批 文史 299 300 307 318 311 318 324 329
        浙江 文理科第二批 理工 438 526 533 543 433 511 518 536
        文理科第二批 文史 468 540 542 545 452 504 517 532
        安徽 第二本科院校批 理工 429 471 476 482 478 526 530 542
        第二本科院校批 文史 498 525 532 537 541 569 571 573
        福建 本科二批 理工 401 463 485 508 435 529 533 545
        本科二批 文史 431 492 494 495 466 517 530 542
        江西 本科二 理工 456 502 507 516 486 532 539 546
        本科二 文史 484 515 520 522 523 558 561 564
        山東 本科二批 理工 435 516 531 557 495 499 563 590
        河南 本科第二批 理工 443 492 499 514 481 531 535 544
        本科第二批 文史 465 500 504 511 509 546 548 551
        湖南 本科二批 理工 423 485 491 498 451 516 519 522
        本科二批 文史 502 544 547 552 523 560 562 564
        廣東 第二批本科A類 理工 516 526 546 562 523 553 559 568
        第二批本科A類 文史 546 562 566 571 545 557 560 566
        廣西 本科第二批A類 理工 413 475 498 519 444 480 505 545
        本科第二批A類 文史 467 526 529 533 473 521 527 537
        海南 本科第二批 理工 541 541 582 602 545 580 594 630
        重慶 本科第二批 理工 462 469 495 527 462 475 493 520
        四川 二批本科 理工 492 515 530 548 445 460 479 496
        貴州 第二批本科 理工 360 404 419 460 390 392 443 484
        第二批本科 文史 446 460 478 496 461 509 516 523
        云南 本科二批 理工 425 449 465 483 395 430 444 465
        陜西 二批本科 理工 435 466 471 477 461 493 503 527
        甘肅 第二批普通本科 理工 430 430 449 472 462 462 484 517
        第二批普通本科 文史 451 474 484 499 485 493 514 530
        新疆 本科第二批 理工 378 378 405 433 390 400 424 443
        本科第二批 文史 394 438 450 461 426 465 482 502

            更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)