易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
根據(jù)《河北師范大學2015年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生章程》和《河北師范大學關(guān)于做好2015年接收推薦免試研究生復試錄取工作的安排意見》的要求,我校對報考相關(guān)專業(yè)的推免生進行了復試,現(xiàn)將擬錄取的推薦免試碩士研究生名單公示如下,公示時間為2014年10月20日至10月29日。
我校接收免試生監(jiān)督與申訴渠道:
研究生院招生辦公室 電話:0311-80786777
郵箱:yjszsb@hebtu.edu.cn
學校紀委、監(jiān)察處 電話:0311-80789855
郵箱:jjw@hebtu.edu.cn
名單詳情請登錄:http://yjsy.hebtu.edu.cn/ShowContent.aspx?articleid=370§ionid=2
| 序號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 學院代碼 | 學院名稱 | 計劃類別 |
| 1 | 楊啟迪 | 女 | 030505 | 思想政治教育 | 001 | 法政學院 | 普通 |
| 2 | 郝博煒 | 女 | 030505 | 思想政治教育 | 001 | 法政學院 | 普通 |
| 3 | 陳甜雅 | 女 | 045102 | 學科教學(思政) | 001 | 法政學院 | 碩師計劃 |
| 4 | 王曉琳 | 女 | 045102 | 學科教學(思政) | 001 | 法政學院 | 碩師計劃 |
| 5 | 田宇 | 女 | 045102 | 學科教學(思政) | 001 | 法政學院 | 碩師計劃 |
| 6 | 牛玉琳 | 女 | 045102 | 學科教學(思政) | 001 | 法政學院 | 普通 |
| 7 | 韓偉 | 女 | 120401 | 行政管理 | 002 | 公共管理學院 | 普通 |
| 8 | 孟祥會 | 女 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 003 | 商學院 | 普通 |
| 9 | 武蘇粉 | 女 | 025100 | 金融 | 003 | 商學院 | 普通 |
| 10 | 張歡歡 | 女 | 025100 | 金融 | 003 | 商學院 | 普通 |
| 11 | 楊艷杰 | 女 | 125300 | 會計 | 003 | 商學院 | 普通 |
| 12 | 師倩茹 | 女 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 004 | 教育學院 | 普通 |
| 13 | 臧龍妹 | 女 | 047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 004 | 教育學院 | 普通 |
| 14 | 解俊 | 男 | 040301 | 體育人文社會學 | 006 | 體育學院 | 支教團 |
| 15 | 高雨婷 | 女 | 040303 | 體育教育訓練學 | 006 | 體育學院 | 普通 |
| 16 | 鄭玉婷 | 女 | 040303 | 體育教育訓練學 | 006 | 體育學院 | 普通 |
| 17 | 魏新 | 女 | 040303 | 體育教育訓練學 | 006 | 體育學院 | 普通 |
| 18 | 魏丹寧 | 女 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 006 | 體育學院 | 普通 |
| 19 | 張琳 | 女 | 0403Z1 | 運動康復與健康 | 006 | 體育學院 | 普通 |
| 20 | 羅雅心 | 女 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 21 | 楊淼 | 女 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 22 | 郭一 | 男 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 23 | 鄭海峰 | 男 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 24 | 強海超 | 男 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 25 | 任麗靜 | 女 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 26 | 曹曉坤 | 女 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 27 | 桑明亮 | 男 | 045112 | 學科教學(體育) | 006 | 體育學院 | 碩師計劃 |
| 28 | 于夢源 | 女 | 045201 | 體育教學 | 006 | 體育學院 | 普通 |
| 29 | 李亞芳 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 30 | 邊英華 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 31 | 周璐璐 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 32 | 張瑤 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 33 | 郭秋渝 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 34 | 陳家欣 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 35 | 崔文麗 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 36 | 鄭姿璇 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 37 | 楊雪 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 38 | 郝惠 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 39 | 秦蓓 | 女 | 045103 | 學科教學(語文) | 007 | 文學院 | 碩師計劃 |
| 40 | 馬新雨 | 女 | 050101 | 文藝學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 41 | 杜昕 | 女 | 050101 | 文藝學 | 007 | 文學院 | 支教團 |
| 42 | 田牧笛 | 女 | 050105 | 中國古代文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 43 | 孫雙 | 女 | 050105 | 中國古代文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 44 | 周大偉 | 男 | 050105 | 中國古代文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 45 | 吳雪霏 | 女 | 050105 | 中國古代文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 46 | 王青軍 | 男 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 007 | 文學院 | 支教團 |
| 47 | 王嘉慧 | 女 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 48 | 韓暢 | 女 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 49 | 李寧 | 女 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 50 | 李欣童 | 女 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 007 | 文學院 | 支教團 |
| 51 | 陳曉 | 女 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 52 | 劉冰潔 | 女 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 007 | 文學院 | 普通 |
| 53 | 江杉 | 男 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 54 | 劉海平 | 女 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 55 | 尹曉靜 | 女 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 56 | 付龍艷 | 女 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 57 | 刁海榮 | 女 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 58 | 紀寧寧 | 女 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 59 | 張慧杰 | 女 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 60 | 陳姣英 | 女 | 045108 | 學科教學(英語) | 008 | 外國語學院 | 碩師計劃 |
| 61 | 樊青青 | 女 | 050201 | 英語語言文學 | 008 | 外國語學院 | 支教團 |
| 62 | 王秀秀 | 女 | 050201 | 英語語言文學 | 008 | 外國語學院 | 支教團 |
| 63 | 田星 | 女 | 045111 | 學科教學(音樂) | 010 | 音樂學院 | 碩師計劃 |
| 64 | 路懿欣 | 女 | 045111 | 學科教學(音樂) | 010 | 音樂學院 | 碩師計劃 |
| 65 | 張凱明 | 男 | 045111 | 學科教學(音樂) | 010 | 音樂學院 | 碩師計劃 |
| 66 | 郭同喜 | 男 | 045111 | 學科教學(音樂) | 010 | 音樂學院 | 碩師計劃 |
| 67 | 張嫻 | 女 | 045111 | 學科教學(音樂) | 010 | 音樂學院 | 碩師計劃 |
| 68 | 樊鑫 | 女 | 045111 | 學科教學(音樂) | 010 | 音樂學院 | 碩師計劃 |
| 69 | 周暢 | 女 | 130200 | 01中國傳統(tǒng)音樂研究 | 010 | 音樂學院 | 普通 |
| 70 | 王碧瑜 | 女 | 130200 | 09鋼琴演奏與教學研究 | 010 | 音樂學院 | 普通 |
| 71 | 劉梟 | 男 | 130200 | 08聲樂演唱與教學研究 | 010 | 音樂學院 | 普通 |
| 72 | 庫玉丹 | 女 | 130200 | 13琵琶演奏與教學研究 | 010 | 音樂學院 | 支教團 |
| 73 | 劉婕 | 女 | 135101 | 03手風琴演奏 | 010 | 音樂學院 | 普通 |
| 74 | 趙娜 | 女 | 135101 | 01聲樂演唱 | 010 | 音樂學院 | 普通 |
| 75 | 赤麗 | 女 | 135101 | 01聲樂演唱 | 010 | 音樂學院 | 普通 |
| 76 | 周佳 | 女 | 135101 | 01聲樂演唱 | 010 | 音樂學院 | 支教團 |
| 77 | 王肖萌 | 女 | 130400 | 05平面設(shè)計與理論研究 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 78 | 王萌萌 | 女 | 135107 | 02中國畫 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 79 | 董凌云 | 女 | 135107 | 01油畫 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 80 | 鐘偉偉 | 女 | 135107 | 02中國畫 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 81 | 薛世杰 | 男 | 135107 | 04雕塑 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 82 | 王亞楠 | 女 | 135108 | 03服裝設(shè)計 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 83 | 孫江波 | 男 | 135108 | 02環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 84 | 王飛飛 | 女 | 135108 | 05動畫 | 011 | 美術(shù)與設(shè)計學院 | 普通 |
| 85 | 蘇曉杰 | 女 | 045109 | 學科教學(歷史) | 012 | 歷史文化學院 | 碩師計劃 |
| 86 | 趙清 | 女 | 045109 | 學科教學(歷史) | 012 | 歷史文化學院 | 碩師計劃 |
| 87 | 王丹丹 | 女 | 045109 | 學科教學(歷史) | 012 | 歷史文化學院 | 碩師計劃 |
| 88 | 劉亞男 | 女 | 045109 | 學科教學(歷史) | 012 | 歷史文化學院 | 碩師計劃 |
| 89 | 宋麗瑩 | 女 | 045109 | 學科教學(歷史) | 012 | 歷史文化學院 | 碩師計劃 |
| 90 | 王軍紅 | 女 | 045109 | 學科教學(歷史) | 012 | 歷史文化學院 | 碩師計劃 |
| 91 | 馬寧 | 女 | 060100 | 考古學 | 012 | 歷史文化學院 | 普通 |
| 92 | 仇菁月 | 女 | 060200 | 中國史 | 012 | 歷史文化學院 | 普通 |
| 93 | 王英杰 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 94 | 田娜 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 95 | 劉敬坤 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 96 | 劉娜 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 97 | 陳娟 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 98 | 曹杰茹 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 99 | 呂綠 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 100 | 史曉明 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 101 | 余雪雪 | 女 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 碩師計劃 |
| 102 | 路明明 | 女 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 支教團 |
| 103 | 賈健慶 | 男 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 普通 |
| 104 | 姚愛夢 | 女 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 普通 |
| 105 | 張昉 | 女 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 013 | 數(shù)學與信息科學學院 | 支教團 |
| 106 | 李書亞 | 女 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 107 | 曹淑云 | 女 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 108 | 陳超 | 男 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 109 | 馮圓圓 | 女 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 110 | 申茂林 | 男 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 111 | 郭榮榮 | 女 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 112 | 趙紅艷 | 女 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 113 | 李維想 | 女 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 114 | 閆子葉 | 女 | 045105 | 學科教學(物理) | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 碩師計劃 |
| 115 | 張夏星 | 女 | 070401 | 天體物理 | 014 | 物理科學與信息工程學院 | 支教團 |
| 116 | 田穎 | 女 | 040102 | 課程與教學論 | 015 | 化學與材料科學學院 | 普通 |
| 117 | 郭雅麗 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 118 | 賈紫薇 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 119 | 趙亞君 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 120 | 杜文雅 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 121 | 戴雯 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 122 | 韓旭維 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 123 | 王琪琪 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 124 | 孫張玉 | 女 | 045106 | 學科教學(化學) | 015 | 化學與材料科學學院 | 碩師計劃 |
| 125 | 韓彩芳 | 女 | 070303 | 有機化學 | 015 | 化學與材料科學學院 | 普通 |
| 126 | 朱苗苗 | 女 | 070303 | 有機化學 | 015 | 化學與材料科學學院 | 普通 |
| 127 | 王艷姿 | 女 | 045110 | 學科教學(地理) | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 碩師計劃 |
| 128 | 陳夢 | 女 | 045110 | 學科教學(地理) | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 碩師計劃 |
| 129 | 楊琛 | 男 | 045110 | 學科教學(地理) | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 碩師計劃 |
| 130 | 孫宏博 | 女 | 045110 | 學科教學(地理) | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 碩師計劃 |
| 131 | 張璐晨 | 女 | 045110 | 學科教學(地理) | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 碩師計劃 |
| 132 | 魏秋婉 | 女 | 045110 | 學科教學(地理) | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 碩師計劃 |
| 133 | 朱婷碧 | 女 | 045110 | 學科教學(地理) | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 碩師計劃 |
| 134 | 郭興宇 | 女 | 070501 | 自然地理 | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 普通 |
| 135 | 尹曉蒙 | 女 | 070501 | 自然地理 | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 支教團 |
| 136 | 韓東 | 男 | 070502 | 人文地理 | 016 | 資源與環(huán)境科學學院 | 普通 |
| 137 | 馮凱利 | 女 | 071001 | 植物學 | 017 | 生命科學學院 | 普通 |
| 138 | 王培娜 | 女 | 071003 | 生理學 | 017 | 生命科學學院 | 普通 |
| 139 | 張濤 | 男 | 071003 | 生理學 | 017 | 生命科學學院 | 普通 |
| 140 | 袁偉偉 | 女 | 071009 | 細胞生物學 | 017 | 生命科學學院 | 普通 |
| 141 | 王春艷 | 女 | 071009 | 細胞生物學 | 017 | 生命科學學院 | 普通 |
| 142 | 張英慧 | 女 | 071009 | 細胞生物學 | 017 | 生命科學學院 | 普通 |
| 143 | 國利超 | 女 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 017 | 生命科學學院 | 普通 |
| 144 | 劉珊珊 | 女 | 078401 | 教育技術(shù)學 | 018 | 信息技術(shù)學院 | 普通 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)

