亚洲免费乱码视频,日韩 欧美 国产 动漫 一区,97在线观看免费视频播国产,中文字幕亚洲图片

      1. <legend id="ppnor"></legend>

      2. 
        
        <sup id="ppnor"><input id="ppnor"></input></sup>
        <s id="ppnor"></s>

        瓊州學(xué)院2015年旅游管理碩士研究生成績(jī)公示

        字號(hào):


            易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
            >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
            網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
            職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
            成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://zs.qzu.edu.cn/yanzhaowang/zx/2015-04-22/689.html
            
        序號(hào) 姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總分(初試成績(jī)*60%+復(fù)試成績(jī)*40%)
        外語(yǔ) 聯(lián)考綜合 總成績(jī) 面試 筆試 總成績(jī)(面試成績(jī)*60%+筆試成績(jī)*40%)
        1 林應(yīng)龍 69 111 180 76.4 85 79.84 139.94
        2 陳皪 55 122 177 76.2 86 80.12 138.25
        3 李芳 62 113 175 72.4 88 78.64 136.46
        4 林小鋒 36 142 178 70.8 75 72.48 135.79
        5 金榮 60 107 167 71.8 82 75.88 130.55
        6 黃鑄 64 98 162 80.6 87 83.16 130.46
        7 吳僑麗 66 97 163 75.4 83 78.44 129.18
        8 張志龍 53 110 163 75.6 80 77.36 128.74
        9 楊傳穎 43 117 160 73 80 75.8 126.32
        10 楊經(jīng)梁 51 107 158 74.2 85 78.52 126.21
        11 劉大中 35 107 152 84 91 86.8 125.92
        12 劉青玲 40 106 156 79.8 82 80.68 125.87
        13 周佐 44 114 158 72.6 85 77.56 125.82
        14 符宜彥 60 94 154 80.8 87 83.28 125.71
        15 殷果 68 90 158 82 70 77.2 125.68
        16 李強(qiáng) 51 108 159 73.4 79 75.64 125.66
        17 馮伯方鈞 58 95 153 83 87 84.6 125.64
        18 邢孔衛(wèi) 50 104 154 78.8 89 82.88 125.55
        19 王博 36 116 152 84.6 87 85.56 125.42
        20 薛強(qiáng) 56 99 155 77.8 83 79.88 124.95
        21 劉超 47 106 153 80.8 86 82.88 124.95
        22 王鋒 47 103 150 82.4 90 85.44 124.18
        23 呂欣欣 38 120 158 70.8 75 72.48 123.79
        24 楊振宇 58 97 155 77.8 75 76.68 123.67
        25 周有國(guó) 61 89 150 79.8 90 83.88 123.55
        26 郎偉強(qiáng) 58 92 150 82.2 86 83.72 123.49
        27 黃冠東 40 110 150 80.2 89 83.72 123.49
        28 陳蘋 59 91 150 82.2 83 82.52 123.01
        29 李帥瑞 40 113 153 75.2 82 77.92 122.97
        30 陳正 40 111 151 71.8 85 77.08 121.43
        31 韓翠敏 61 89 150 75.6 82 78.16 121.26
        32 梁川 45 112 157 60.2 70 64.12 119.85
        33 張燕燕 53 98 151 66 80 71.6 119.24
        34 張來(lái) 41 111 152 未參加復(fù)試
        35 王剛 68 82 150 未參加復(fù)試
        36 劉蓓 62 99 161 未參加復(fù)試
        37 童遠(yuǎn)漢 57 94 151 未參加復(fù)試
        38 王超 36 117 153 未參加復(fù)試
        39 文云霞 52 104 156 未參加復(fù)試
        40 張建軍 45 104 159 未參加復(fù)試
        41 陳雯 64 108 172 未參加復(fù)試
        42 鐘慧雯 58 93 151 未參加復(fù)試

            更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)