| 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 566 | 21250 |
| 10071 | 天津體育學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
| 10077 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
| 10101 | 衡水學(xué)院 | 8 | 8 | 529 | 51082 |
| 10103 | 邯鄲學(xué)院 | 6 | 6 | 522 | 57922 |
| 10104 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 9 | 0 | - | - |
| 10109 | 太原科技大學(xué) | 2 | 1 | 534 | - |
| 10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 533 | 46871 |
| 10117 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
| 10119 | 太原師范學(xué)院 | 2 | 2 | 531 | 48783 |
| 10127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2 | 1 | 534 | - |
| 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 10 | 1 | 534 | - |
| 10136 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 3 | 3 | 523 | 56512 |
| 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
| 10144 | 沈陽理工大學(xué) | 2 | 2 | 538 | 42643 |
| 10167 | 渤海大學(xué) | 4 | 0 | - | - |
| 10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 10 | 10 | 530 | 49958 |
| 10188 | 東北電力大學(xué) | 3 | 0 | - | - |
| 10212 | 黑龍江大學(xué) | 1 | 1 | 555 | 28433 |
| 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 16 | 5 | 534 | - |
| 10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | 13 | 13 | 532 | 48359 |
| 10233 | 牡丹江師范學(xué)院 | 26 | 26 | 526 | 53404 |
| 10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 23 | 0 | - | - |
| 10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 10 | 6 | 520 | - |
| 10292 | 常州大學(xué) | 1 | 1 | 549 | 33358 |
| 10304 | 南通大學(xué) | 3 | 3 | 553 | 30074 |
| 10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 9 | 9 | 532 | 47666 |
| 10332 | 蘇州科技學(xué)院 | 3 | 3 | 538 | 42373 |
| 10333 | 常熟理工學(xué)院 | 6 | 6 | 533 | 46971 |
| 10349 | 紹興文理學(xué)院 | 1 | 1 | 572 | 17506 |
| 10352 | 麗水學(xué)院 | 13 | 13 | 533 | 47239 |
| 10371 | 阜陽師范學(xué)院 | 14 | 14 | 532 | 47946 |
| 10373 | 淮北師范大學(xué) | 4 | 4 | 534 | 45665 |
| 10388 | 福建工程學(xué)院 | 9 | 9 | 545 | 36776 |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 3 | 2 | 534 | - |
| 10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 2 | 540 | 40835 |
| 10413 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 532 | 47660 |
| 10416 | 上饒師范學(xué)院 | 4 | 4 | 533 | 47263 |
| 10417 | 宜春學(xué)院 | 12 | 12 | 533 | 47051 |
| 10424 | 山東科技大學(xué) | 2 | 2 | 555 | 28736 |
| 10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 1 | 560 | 25114 |
| 10447 | 聊城大學(xué) | 1 | 1 | 532 | 47513 |
| 10451 | 魯東大學(xué) | 1 | 1 | 533 | 47137 |
| 10455 | 菏澤學(xué)院 | 2 | 2 | 524 | 55596 |
| 10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 3 | 3 | 532 | 48175 |
| 10464 | 河南科技大學(xué) | 6 | 6 | 534 | 45632 |
| 10465 | 中原工學(xué)院 | 3 | 3 | 529 | 50980 |
| 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 1 | 534 | - |
| 10476 | 河南師范大學(xué) | 3 | 2 | 534 | - |
| 10477 | 信陽師范學(xué)院 | 3 | 3 | 529 | 50847 |
| 10481 | 南陽師范學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
| 10483 | 商丘師范學(xué)院 | 9 | 9 | 531 | 48631 |
| 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 10 | 1 | 534 | - |
| 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 5 | 534 | - |
| 10513 | 湖北師范學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 10519 | 湖北文理學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
| 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 1 | 1 | 539 | 42057 |
| 10545 | 湘南學(xué)院 | 9 | 9 | 533 | 47256 |
| 10547 | 邵陽學(xué)院 | 17 | 17 | 532 | 47542 |
| 10548 | 懷化學(xué)院 | 21 | 0 | - | - |
| 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 4 | 1 | 534 | - |
| 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 10 | 10 | 532 | 47928 |
| 10578 | 韓山師范學(xué)院 | 231 | 231 | 533 | 46940 |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 1 | 539 | 41497 |
| 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 534 | 46383 |
| 10603 | 廣西師范學(xué)院 | 2 | 2 | 533 | 47282 |
| 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 4 | 4 | 533 | 46921 |
| 10605 | 河池學(xué)院 | 10 | 0 | - | - |
| 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 5 | 5 | 533 | 47412 |
| 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 531 | 48647 |
| 10608 | 廣西民族大學(xué) | 15 | 15 | 547 | 34859 |
| 10621 | 成都信息工程學(xué)院 | 3 | 3 | 554 | 29456 |
| 10628 | 西昌學(xué)院 | 5 | 5 | 527 | 52442 |
| 10636 | 四川師范大學(xué) | 4 | 4 | 557 | 27143 |
| 10639 | 綿陽師范學(xué)院 | 2 | 2 | 529 | 50315 |
| 10642 | 重慶文理學(xué)院 | 7 | 4 | 534 | - |
| 10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 3 | 3 | 532 | 48178 |
| 10649 | 樂山師范學(xué)院 | 10 | 10 | 530 | 49945 |
| 10653 | 成都體育學(xué)院 | 4 | 4 | 533 | 46958 |
| 10661 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
| 10664 | 遵義師范學(xué)院 | 2 | 2 | 530 | 49630 |
| 10665 | 銅仁學(xué)院 | 2 | 2 | 528 | 51294 |
| 10667 | 安順學(xué)院 | 4 | 0 | - | - |
| 10668 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 522 | 57834 |
| 10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 2 | 1 | 520 | - |
| 10671 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 2 | 541 | 40282 |
| 10678 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 1 | 1 | 543 | 37990 |
| 10679 | 大理學(xué)院 | 4 | 4 | 535 | 45574 |
| 10681 | 云南師范大學(xué) | 2 | 2 | 531 | 48690 |
| 10687 | 紅河學(xué)院 | 9 | 9 | 531 | 48907 |
| 10689 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 5 | 557 | 27447 |
| 10719 | 延安大學(xué) | 2 | 2 | 530 | 49947 |
| 10720 | 陜西理工學(xué)院 | 11 | 2 | 534 | - |
| 10721 | 寶雞文理學(xué)院 | 1 | 1 | 528 | 51484 |
| 10722 | 咸陽師范學(xué)院 | 5 | 0 | - | - |
| 10723 | 渭南師范學(xué)院 | 2 | 2 | 520 | 59126 |
| 10731 | 蘭州理工大學(xué) | 1 | 0 | - | - |
| 10739 | 天水師范學(xué)院 | 1 | 1 | 527 | 52128 |
| 10741 | 蘭州商學(xué)院 | 7 | 0 | - | - |
| 10742 | 西北民族大學(xué) | 3 | 0 | - | - |
| 10766 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 0 | - | - |
| 10809 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 10812 | 呂梁學(xué)院 | 5 | 4 | 520 | - |
| 10878 | 安徽建筑大學(xué) | 2 | 2 | 554 | 29684 |
| 10894 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 6 | 6 | 531 | 48638 |
| 10895 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 12 | 12 | 530 | 50247 |
| 10904 | 棗莊學(xué)院 | 3 | 0 | - | - |
| 10918 | 黃淮學(xué)院 | 4 | 4 | 520 | 59341 |
| 10920 | 湖北理工學(xué)院 | 2 | 2 | 533 | 46812 |
| 11048 | 金陵科技學(xué)院 | 3 | 3 | 533 | 46585 |
| 11049 | 淮陰工學(xué)院 | 4 | 4 | 530 | 49894 |
| 11053 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 1 | 532 | 47969 |
| 11055 | 常州工學(xué)院 | 9 | 9 | 532 | 47802 |
| 11059 | 合肥學(xué)院 | 11 | 11 | 532 | 48056 |
| 11067 | 濰坊學(xué)院 | 10 | 10 | 530 | 50080 |
| 11070 | 洛陽理工學(xué)院 | 6 | 6 | 531 | 48878 |
| 11077 | 長沙學(xué)院 | 1 | 1 | 538 | 42759 |
| 11080 | 西安文理學(xué)院 | 2 | 2 | 547 | 34952 |
| 11100 | 瓊州學(xué)院 | 2 | 1 | 534 | - |
| 11104 | 華北科技學(xué)院 | 7 | 1 | 534 | - |
| 11311 | 三明學(xué)院 | 4 | 3 | 534 | - |
| 11312 | 龍巖學(xué)院 | 5 | 1 | 534 | - |
| 11326 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 2 | 2 | 525 | 54310 |
| 11330 | 安陽工學(xué)院 | 2 | 2 | 528 | 51902 |
| 11336 | 荊楚理工學(xué)院 | 6 | 6 | 525 | 54516 |
| 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 6 | 4 | 534 | - |
| 11354 | 梧州學(xué)院 | 12 | 12 | 533 | 47139 |
| 11390 | 玉溪師范學(xué)院 | 4 | 4 | 525 | 54779 |
| 11392 | 云南警官學(xué)院 | 3 | 3 | 534 | 46012 |
| 11396 | 商洛學(xué)院 | 6 | 6 | 520 | 60024 |
| 11406 | 甘肅政法學(xué)院 | 7 | 1 | 534 | - |
| 11407 | 北方民族大學(xué) | 12 | 3 | 534 | - |
| 11420 | 河北金融學(xué)院 | 1 | 1 | 539 | 41687 |
| 11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 8 | 0 | - | - |
| 11437 | 長春工程學(xué)院 | 2 | 2 | 542 | 38773 |
| 11439 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 5 | 5 | 531 | 49239 |
| 11458 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2 | 2 | 546 | 35563 |
| 11463 | 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 2 | 534 | 45955 |
| 11504 | 江西警察學(xué)院 | 2 | 2 | 532 | 47656 |
| 11508 | 新余學(xué)院 | 3 | 3 | 532 | 47868 |
| 11510 | 山東交通學(xué)院 | 2 | 2 | 532 | 48199 |
| 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 1 | 1 | 532 | 47690 |
| 11528 | 湖南工學(xué)院 | 4 | 0 | - | - |
| 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 15 | 15 | 531 | 48567 |
| 11560 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1 | 1 | 538 | 42239 |
| 11629 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
| 11653 | 南陽理工學(xué)院 | 8 | 8 | 528 | 51852 |
| 11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 179 | 179 | 533 | 46884 |
| 11726 | 長春大學(xué) | 1 | 1 | 561 | 24316 |
| 11765 | 河南城建學(xué)院 | 2 | 0 | - | - |
| 11802 | 黑龍江工程學(xué)院 | 23 | 23 | 532 | 48288 |
| 11810 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 1 | 1 | 565 | 21767 |
| 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 4 | 4 | 521 | 58225 |
| 11843 | 九江學(xué)院 | 6 | 6 | 533 | 46664 |
| 12026 | 大連民族學(xué)院 | 1 | 0 | - | - |
| 13806 | 長沙師范學(xué)院 | 3 | 3 | 533 | 46635 |
| 14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 1 | 1 | 535 | 45327 |
| 14223 | 貴州師范學(xué)院 | 8 | 1 | 534 | - |
| 60524 | 中南民族大學(xué) | 4 | 4 | 533 | 46560 |
| 80005 | 廣東工業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 18 | 18 | 533 | 46644 |

