在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數(shù) | 年收費(元) |
| A171 | 朝陽師范高等??茖W校 | 3 | |||
| 02裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 4500 | |
| A448 | 德州學院 | 3 | |||
| 25藝術(shù)設計類(中外合作辦學)(藝術(shù)設計)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 26服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| A485 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 3 | |||
| 81空中乘務(女生)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 9100 | |
| A595 | 桂林電子科技大學 | 2 | |||
| 09影視動畫(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8500 | |
| A596 | 桂林理工大學 | 3 | |||
| 06電腦藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 9000 | |
| 07裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9000 | |
| A846 | 江西科技學院 | 11 | |||
| C7裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 8500 | |
| C8舞蹈表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 8500 | |
| C9空中乘務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8500 | |
| A851 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 56 | |||
| 1U環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 11 | 15000 | |
| 1X影視動畫(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 11 | 15000 | |
| XQ空中乘務(含動車乘務)(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 34 | 13000 | |
| A852 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | |||
| 02應用藝術(shù)設計(室內(nèi)及展示設計方向)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 13000 | |
| 03應用藝術(shù)設計(視覺傳達方向)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 13000 | |
| 04應用藝術(shù)設計(少兒藝術(shù)方向)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 13000 | |
| 05應用藝術(shù)設計(建筑設計3D動畫技術(shù)-水晶石班)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 16000 | |
| A895 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2 | |||
| 02音樂教育(師范類)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8000 | |
| A960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |||
| 03攝影攝像技術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7800 | |
| B069 | 開封大學 | 4 | |||
| 01旅游工藝品設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 5600 | |
| B074 | 荊州理工職業(yè)學院 | 9 | |||
| 00動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 6200 | |
| 01藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 6200 | |
| 03裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 6200 | |
| B326 | 信陽農(nóng)林學院 | 12 | |||
| 52廣告與會展(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 12 | 4000 | |
| B510 | 山東交通學院 | 1 | |||
| 07高速鐵路動車乘務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| B522 | 焦作大學 | 1 | |||
| 01裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 5600 | |
| B535 | 湖南工業(yè)大學 | 1 | |||
| 11藝術(shù)設計類(中外合作辦學)(藝術(shù)設計)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 22000 | |
| B538 | 湖南女子學院 | 17 | |||
| 12空中乘務(只招女生)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 3 | 17 | 8000 | |
| B800 | 漢口學院 | 4 | |||
| 07藝術(shù)設計類(中外合作辦學)(藝術(shù)設計)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 22000 | |
| B821 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | |||
| C1鞋類設計與工藝(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6500 | |
| C2服裝表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7000 | |
| C3服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6500 | |
| C4視覺傳達藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6500 | |
| C5數(shù)字媒體設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 6500 | |
| C6環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 6500 | |
| B825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 4 | |||
| 02航空服務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 6500 | |
| B837 | 桂林旅游學院 | 11 | |||
| 00環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8500 | |
| 18空中乘務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 9000 | |
| C054 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |||
| 00裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 6800 | |
| C070 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 70 | |||
| 01書法教育(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 26 | 6780 | |
| 02電腦藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 17 | 6780 | |
| 03裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 17 | 6780 | |
| 04電腦藝術(shù)設計(與新視覺資訊科技公司校企合作)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 9600 | |
| C105 | 天津中德職業(yè)技術(shù)學院 | 6 | |||
| 05空中乘務(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 8000 | |
| C300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |||
| 00主持與播音(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7500 | |
| 15攝影攝像技術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7500 | |
| C308 | ??诮?jīng)濟學院 | 18 | |||
| 11空中乘務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 14 | 10900 | |
| 13舞蹈表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 11800 | |
| C328 | 山東職業(yè)學院 | 2 | |||
| 57動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7000 | |
| C329 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學院 | 19 | |||
| 29電腦藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 6800 | |
| 30動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 7 | 6800 | |
| 31廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 8 | 6800 | |
| C335 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 9 | |||
| 01航空服務(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7000 | |
| 02動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 5000 | |
| 03服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 5000 | |
| 04廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 5000 | |
| 06環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 5000 | |
| C391 | 濰坊職業(yè)學院 | 1 | |||
| 00裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7000 | |
| C440 | 東營職業(yè)學院 | 35 | |||
| 01藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 5200 | |
| 02影視動畫(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 12 | 5200 | |
| 03音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 12 | 5200 | |
| 04環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 7 | 5000 | |
| C451 | 北京政法職業(yè)學院 | 4 | |||
| 00電腦藝術(shù)設計(平面視覺傳達)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 01電腦藝術(shù)設計(數(shù)字媒體藝術(shù))(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8000 | |
| C453 | 中國勞動關(guān)系學院 | 7 | |||
| 01藝術(shù)設計(服裝設計與制作方向)(第一、二學年在涿州校區(qū)就讀,第三學年在北京校本部就讀。)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 10000 | |
| 02藝術(shù)設計(數(shù)字媒體藝術(shù)方向)(第一、二學年在涿州校區(qū)就讀,第三學年在北京校本部就讀。)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 12000 | |
| 03主持與播音(第一、二學年在涿州校區(qū)就讀,第三學年在北京校本部就讀。)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 12000 | |
| C487 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | |||
| 01環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 02音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8000 | |
| C558 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 1 | |||
| 05音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 9000 | |
| C567 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 3 | |||
| 05音樂表演(聲樂演唱)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 08影視表演(影視表演)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 12000 | |
| C583 | 上海震旦職業(yè)學院 | 4 | |||
| 01廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 16000 | |
| C588 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 2 | |||
| 15廣告設計與制作(視覺傳達)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 10000 | |
| C711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 3 | |||
| 01服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 05人物形象設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9600 | |
| C732 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | |||
| 03影視動畫(數(shù)碼藝術(shù))(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| C773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | |||
| A1藝術(shù)設計類(含藝術(shù)設計和裝飾藝術(shù)設計2個專業(yè)。)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 7000 | |
| C784 | 河北傳媒學院 | 12 | |||
| 22編導(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 10000 | |
| 23攝影攝像技術(shù)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 10000 | |
| 24主持與播音(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 10000 | |
| C802 | 北京吉利學院 | 3 | |||
| 00藝術(shù)設計(平面設計、室內(nèi)設計、服裝設計與工程)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 16000 | |
| C803 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 3 | |||
| 02藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 8000 | |
| C818 | 濱州職業(yè)學院 | 6 | |||
| 00應用藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 5000 | |
| C841 | 山東服裝職業(yè)學院 | 201 | |||
| 01裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 9 | 6000 | |
| 02服裝表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 14 | 6000 | |
| 03人物形象設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 9 | 6000 | |
| 04服裝陳列與展示設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 16 | 6000 | |
| 05音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 28 | 6000 | |
| 06美術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 26 | 6000 | |
| 07時裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 13 | 6000 | |
| 08服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 8 | 6000 | |
| 09裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 9 | 6000 | |
| 10新聞采編與制作(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 18 | 6000 | |
| 11電腦藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 21 | 6000 | |
| 12動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 30 | 6000 | |
| C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 19 | |||
| 01藝術(shù)設計(青島校區(qū))(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 7480 | |
| 02裝潢藝術(shù)設計(青島校區(qū))(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 12 | 7480 | |
| 03航空服務(青島校區(qū))(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8800 | |
| C844 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 2 | |||
| 01藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 18900 | |
| C851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 1 | |||
| 01環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 9800 | |
| C863 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 6 | |||
| 08廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 9000 | |
| 09裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 9000 | |
| C882 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 12 | |||
| 02表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)方向)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 03音樂表演(聲樂)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 04音樂表演(器樂)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 05舞蹈表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 08人物形象設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 09文物鑒定與修復(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 8000 | |
| 10舞臺藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| C913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | |||
| 01影視表演(含藝術(shù)模特表演與形象設計、表演與主持藝術(shù)方向)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 16000 | |
| 03應用藝術(shù)設計(含視覺傳達設計、環(huán)境藝術(shù)設計、人物造型設計方向)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 06影視燈光藝術(shù)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 15000 | |
| C915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 | 7 | |||
| 01廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 12000 | |
| 02應用藝術(shù)設計(室內(nèi)設計)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 03應用藝術(shù)設計(少兒藝術(shù))(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 12000 | |
| 04多媒體設計與制作(游戲美術(shù)設計)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 12000 | |
| C930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | |||
| 05產(chǎn)品造型設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 5000 | |
| 12裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 5000 | |
| 15視覺傳達藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 5000 | |
| 26電腦藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 5000 | |
| C936 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 9 | |||
| 08舞蹈表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 6000 | |
| 09影視表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 6000 | |
| 11音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 6000 | |
| C945 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 14 | |||
| 01藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7500 | |
| 02環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7500 | |
| 03動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 04表演藝術(shù)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 7500 | |
| C946 | 山東水利職業(yè)學院 | 3 | |||
| 03室內(nèi)設計技術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 6000 | |
| C991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 1 | |||
| 07影視表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 15000 | |
| D011 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | |||
| 03旅游工藝品設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 6500 | |
| D012 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | |||
| 01電腦藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6000 | |
| D015 | 青島恒星科技學院 | 4 | |||
| 02室內(nèi)設計技術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8900 | |
| 04航空服務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9900 | |
| 07影視表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 10900 | |
| D017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 5 | |||
| 35編導(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 15000 | |
| 86環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 14000 | |
| D031 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | |||
| 28環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 7500 | |
| D125 | 陜西服裝工程學院 | 70 | |||
| 05動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 0 | |
| 06服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 13 | 0 | |
| 07藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 0 | |
| 08產(chǎn)品造型設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 0 | |
| 09人物形象設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 0 | |
| 10裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 0 | |
| 11裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 0 | |
| 12雕塑藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 0 | |
| 13珠寶首飾工藝及鑒定(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 0 | |
| 14廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 0 | |
| 15多媒體設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 0 | |
| 16表演藝術(shù)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 0 | |
| 17主持與播音(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 0 | |
| 18空中乘務(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 3 | 21 | 0 | |
| D302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 11 | |||
| 01影視表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 8000 | |
| 05動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 8000 | |
| 09裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7000 | |
| D317 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 15 | |||
| 01藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 02廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 6000 | |
| D321 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 26 | |||
| 01空中乘務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 13 | 9280 | |
| 02環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8480 | |
| 03裝潢藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8480 | |
| 04多媒體設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8480 | |
| 05音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 9480 | |
| 06電視節(jié)目制作(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9480 | |
| 07動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9480 | |
| 08服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 8480 | |
| D356 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 3 | |||
| 02動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7900 | |
| 05廣告與會展(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7900 | |
| D387 | 山東外國語職業(yè)學院 | 14 | |||
| A1裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6800 | |
| A2航空服務(非美術(shù)類??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 12 | 12000 | |
| D388 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 17 | |||
| 01服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 7 | 4800 | |
| 02表演藝術(shù)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 10 | 4800 | |
| D390 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 1 | |||
| F1藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 4600 | |
| D402 | 河北外國語學院 | 2 | |||
| 95音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7900 | |
| 97攝影攝像技術(shù)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 6900 | |
| D419 | 江西科技職業(yè)學院 | 2 | |||
| 00建筑裝飾工程技術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8800 | |
| 07廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8800 | |
| D524 | 北海藝術(shù)設計學院 | 10 | |||
| 07建筑設計技術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9000 | |
| 10動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 9800 | |
| 11服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 13視覺傳達藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 15廣告與會展(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 9800 | |
| 17影視廣告(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 9800 | |
| D668 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 4 | |||
| B4廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 14000 | |
| D730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 24 | |||
| 01室內(nèi)設計技術(shù)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8900 | |
| 02環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 8900 | |
| 03動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 8900 | |
| 04服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8900 | |
| 05藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 4 | 12 | 9800 | |
| 06視覺傳達藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 8900 | |
| D747 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 5 | |||
| 01影視表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 19000 | |
| D767 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 5 | |||
| 11藝術(shù)設計(動漫、舞美、城市景觀、人物形象)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 10000 | |
| 12音樂表演(聲樂、鋼琴、古箏、打擊樂)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 12000 | |
| 13舞蹈表演(中國舞、城市民間舞)(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 12000 | |
| D774 | 南昌師范高等專科學校 | 2 | |||
| 21藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7000 | |
| D793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 26 | |||
| 01初等教育(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 6500 | |
| 03音樂表演(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 06環(huán)境藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 5 | 6500 | |
| 07動漫設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 6500 | |
| 08廣告設計與制作(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 6500 | |
| 09藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 11服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 13編導(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 15主持與播音(非美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 4 | 6500 | |
| D856 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | |||
| 07電腦藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 8 | 6000 | |
| D858 | 山東旅游職業(yè)學院 | 9 | |||
| 03裝飾藝術(shù)設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 9 | 7000 | |
| D861 | 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 19 | |||
| 32航空服務(非美術(shù)類承認其他??汲煽儯?/TD> | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 5000 | |
| 34珠寶首飾工藝及鑒定(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 6 | 5000 | |
| 35服裝設計(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 7 | 5000 | |
| D921 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 5 | |||
| 01湘繡設計與工藝(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7500 | |
| 10藝術(shù)設計(網(wǎng)絡媒體設計與制作方向)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 2 | 7500 | |
| 15藝術(shù)設計(公共空間藝術(shù)設計方向)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 1 | 7500 | |
| D957 | 遼寧傳媒學院 | 10 | |||
| 05藝術(shù)設計(動漫設計與制作)(美術(shù)類) | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 10000 | |
