| 層次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 分省招生計劃數(shù)(人) | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 四川 | 云南 | 貴州 | 重慶 | 安徽 | 陜西 | 湖南 | 福建 | 浙江 | 江蘇 | 廣東 | 河南 | 湖北 | 河北 | 甘肅 | 遼寧 | 吉林 | 新疆 | 海南 | 山東 | 山西 | 江西 | |||||
| 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 346 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 547 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生) | 5 | 理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 麻醉學(xué) | 5 | 理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 理 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | |||||||||||||||
| 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 藥學(xué) | 4 | 理 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 130 | |||||||||||||||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 護理學(xué) | 4 | 文 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | |||||||||||||||
| 4 | 理 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技術(shù) | 4 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 生物制藥 | 4 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 藥物制劑 | 4 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 文 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 4 | 文 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 小計 | 1623 | 1935 | ||||||||||||||||||||||||
| ???/TD> | 臨床醫(yī)學(xué)(定向生) | 3 | 理 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 理 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 藥學(xué) | 3 | 理 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 護理 | 3 | 文 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 理 | 205 | 205 | |||||||||||||||||||||||
| 小計 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 2588 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2900 | |||
注:以上計劃以四川省教育考試院正式公布為準(zhǔn)
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)

