| 專業(yè) | 科類 | 河北 |
| ★ 總計 | 236 | |
| 經(jīng)濟學類 | 文史 | 6 |
| 工商管理類 | 文史 | 8 |
| 英語 | 文史 | 6 |
| 商務(wù)英語 | 文史 | 3 |
| 廣告學 | 文史 | 8 |
| 社會學 | 文史 | 2 |
| 社會工作 | 文史 | 8 |
| 法學 | 文史 | 3 |
| 風景園林 | 文史 | 2 |
| 行政管理 | 文史 | 2 |
| 生物科學(國家生物學理科基地班) | 理工 | 3 |
| 生物技術(shù)(國家生命科學與技術(shù)基地班) | 理工 | 3 |
| 生物工程 | 理工 | 4 |
| 經(jīng)濟學類 | 理工 | 6 |
| 工商管理類 | 理工 | 7 |
| 商務(wù)英語 | 理工 | 2 |
| 動物科學 | 理工 | 6 |
| 動物醫(yī)學 | 理工 | 10 |
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 5 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 10 |
| 機械電子工程 | 理工 | 5 |
| 自動化 | 理工 | 2 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 2 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理工 | 8 |
| 水族科學與技術(shù) | 理工 | 2 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 8 |
| 應(yīng)用化學 | 理工 | 6 |
| 園林 | 理工 | 6 |
| 園藝 | 理工 | 2 |
| 林學 | 理工 | 2 |
| 茶學 | 理工 | 2 |
| 風景園林 | 理工 | 2 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 理工 | 2 |
| 食品科學與工程類 | 理工 | 15 |
| 農(nóng)學 | 理工 | 2 |
| 植物科學與技術(shù) | 理工 | 2 |
| 植物保護 | 理工 | 10 |
| 種子科學與工程 | 理工 | 4 |
| 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 20 |
| 行政管理 | 理工 | 4 |
| 工程管理 | 理工 | 2 |
| 土地資源管理 | 理工 | 2 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 3 |
| 生物信息學 | 理工 | 3 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 6 |
| 貧困地區(qū)專項計劃 | 理工 | 10 |

